Pokédex - Chingling
Basic Information
National Number: | #433 |
Sinnoh | #082 |
Height1 | 0.2 m (0'8") |
Weight2 | 0.6 kg ( 1.3 lb) |
Footprint3 | |
Body Form4 | |
Type5 | PSYCHIC6 |
Color7 | Yellow |
Starting Catch Rate8 | 120 |
Base Experience9 | 57 |
Gender Rate10 | 50% female, 50% male |
Friendship11 | 70 |
Growth Rate12 | Fast (max: 800,000 Exp. Points) |
Egg Groups13 | Undiscovered |
Steps to Hatch Egg14 | 6400 |
Base Stat Points (EVs) Given15 | Special Attack: 1 |
Abilities16 | Levitate |
Hidden (Dream World) Abilities17 | |
Items in Wild Pokémon18 | Colbur Berry (5%) |
Race Values ("Base Stats")19
HP | 45 |
Attack | 30 |
Defense | 50 |
Speed | 45 |
Special Attack | 65 |
Special Defense | 50 |
Evolutions (When Chingling Evolves)20
No evolutions.
Locations (Where to Find or Catch Chingling)
White Version
Obtained by pairing with a Chimecho (which can be found below) and a compatible parent, either of which must hold Pure Incense.
Black Version
Obtained by pairing with a Chimecho (which can be found below) and a compatible parent, either of which must hold Pure Incense.
SoulSilver Version
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
UNION CAVE (Sinnoh Sound) | 6 | 10% | Land |
UNION CAVE (Sinnoh Sound) | 8 | 10% | Land |
UNION CAVE (Sinnoh Sound) | 22 | 10% | Land |
SLOWPOKE WELL (Sinnoh Sound) | 6 | 10% | Land |
SLOWPOKE WELL (Sinnoh Sound) | 23 | 10% | Land |
WHIRL ISLANDS (Sinnoh Sound) | 23 | 10% | Land |
WHIRL ISLANDS (Sinnoh Sound) | 23 | 10% | Land |
WHIRL ISLANDS (Sinnoh Sound) | 23 | 10% | Land |
WHIRL ISLANDS (Sinnoh Sound) | 24 | 10% | Land |
MT.MORTAR (Sinnoh Sound) | 15 | 10% | Land |
MT.MORTAR (Sinnoh Sound) | 13 | 10% | Land |
MT.MORTAR (Sinnoh Sound) | 32 | 10% | Land |
MT.MORTAR (Sinnoh Sound) | 17 | 10% | Land |
ICE PATH (Sinnoh Sound) | 22 | 10% | Land |
ICE PATH (Sinnoh Sound) | 22 | 10% | Land |
ICE PATH (Sinnoh Sound) | 23 | 10% | Land |
ICE PATH (Sinnoh Sound) | 23 | 10% | Land |
DARK CAVE (Sinnoh Sound) | 2 | 10% | Land |
DARK CAVE (Sinnoh Sound) | 23 | 10% | Land |
SEAFOAM ISLANDS (Sinnoh Sound) | 29 | 10% | Land |
SEAFOAM ISLANDS (Sinnoh Sound) | 34 | 10% | Land |
SEAFOAM ISLANDS (Sinnoh Sound) | 35 | 10% | Land |
SEAFOAM ISLANDS (Sinnoh Sound) | 34 | 10% | Land |
SEAFOAM ISLANDS (Sinnoh Sound) | 34 | 10% | Land |
Mt. Silver Cave (Sinnoh Sound) | 48 | 10% | Land |
Mt. Silver Cave (Sinnoh Sound) | 48 | 10% | Land |
Mt. Silver Cave (Sinnoh Sound) | 48 | 10% | Land |
Cliff Cave (Sinnoh Sound) | 22 | 10% | Land |
Mt. Silver Cave (Sinnoh Sound) | 44 | 10% | Land |
Mt. Silver Cave (Sinnoh Sound) | 48 | 10% | Land |
Mt. Silver Cave (Sinnoh Sound) | 46 | 10% | Land |
Mt. Silver Cave (Sinnoh Sound) | 48 | 10% | Land |
MT.MOON (Sinnoh Sound) | 8 | 10% | Land |
MT.MOON (Sinnoh Sound) | 8 | 10% | Land |
ROCK TUNNEL (Sinnoh Sound) | 10 | 10% | Land |
ROCK TUNNEL (Sinnoh Sound) | 12 | 10% | Land |
VICTORY ROAD (Sinnoh Sound) | 32 | 10% | Land |
TOHJO FALLS (Sinnoh Sound) | 22 | 10% | Land |
DIGLETT’S CAVE (Sinnoh Sound) | 17 | 10% | Land |
VICTORY ROAD (Sinnoh Sound) | 32 | 10% | Land |
VICTORY ROAD (Sinnoh Sound) | 32 | 10% | Land |
CERULEAN CAVE (Sinnoh Sound) | 38 | 10% | Land |
CERULEAN CAVE (Sinnoh Sound) | 39 | 10% | Land |
CERULEAN CAVE (Sinnoh Sound) | 45 | 10% | Land |
Quiet Cave (Group B) | 26 | - | Pokéwalker |
White Lake (Group A) | 31 | - | Pokéwalker |
HeartGold Version
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
UNION CAVE (Sinnoh Sound) | 6 | 10% | Land |
UNION CAVE (Sinnoh Sound) | 8 | 10% | Land |
UNION CAVE (Sinnoh Sound) | 22 | 10% | Land |
SLOWPOKE WELL (Sinnoh Sound) | 6 | 10% | Land |
SLOWPOKE WELL (Sinnoh Sound) | 23 | 10% | Land |
WHIRL ISLANDS (Sinnoh Sound) | 23 | 10% | Land |
WHIRL ISLANDS (Sinnoh Sound) | 23 | 10% | Land |
WHIRL ISLANDS (Sinnoh Sound) | 23 | 10% | Land |
WHIRL ISLANDS (Sinnoh Sound) | 24 | 10% | Land |
MT.MORTAR (Sinnoh Sound) | 15 | 10% | Land |
MT.MORTAR (Sinnoh Sound) | 13 | 10% | Land |
MT.MORTAR (Sinnoh Sound) | 32 | 10% | Land |
MT.MORTAR (Sinnoh Sound) | 17 | 10% | Land |
ICE PATH (Sinnoh Sound) | 22 | 10% | Land |
ICE PATH (Sinnoh Sound) | 22 | 10% | Land |
ICE PATH (Sinnoh Sound) | 23 | 10% | Land |
ICE PATH (Sinnoh Sound) | 23 | 10% | Land |
DARK CAVE (Sinnoh Sound) | 2 | 10% | Land |
DARK CAVE (Sinnoh Sound) | 23 | 10% | Land |
SEAFOAM ISLANDS (Sinnoh Sound) | 29 | 10% | Land |
SEAFOAM ISLANDS (Sinnoh Sound) | 34 | 10% | Land |
SEAFOAM ISLANDS (Sinnoh Sound) | 35 | 10% | Land |
SEAFOAM ISLANDS (Sinnoh Sound) | 34 | 10% | Land |
SEAFOAM ISLANDS (Sinnoh Sound) | 34 | 10% | Land |
Mt. Silver Cave (Sinnoh Sound) | 48 | 10% | Land |
Mt. Silver Cave (Sinnoh Sound) | 48 | 10% | Land |
Mt. Silver Cave (Sinnoh Sound) | 48 | 10% | Land |
Cliff Cave (Sinnoh Sound) | 22 | 10% | Land |
Mt. Silver Cave (Sinnoh Sound) | 44 | 10% | Land |
Mt. Silver Cave (Sinnoh Sound) | 48 | 10% | Land |
Mt. Silver Cave (Sinnoh Sound) | 46 | 10% | Land |
Mt. Silver Cave (Sinnoh Sound) | 48 | 10% | Land |
MT.MOON (Sinnoh Sound) | 8 | 10% | Land |
MT.MOON (Sinnoh Sound) | 8 | 10% | Land |
ROCK TUNNEL (Sinnoh Sound) | 10 | 10% | Land |
ROCK TUNNEL (Sinnoh Sound) | 12 | 10% | Land |
VICTORY ROAD (Sinnoh Sound) | 32 | 10% | Land |
TOHJO FALLS (Sinnoh Sound) | 22 | 10% | Land |
DIGLETT’S CAVE (Sinnoh Sound) | 17 | 10% | Land |
VICTORY ROAD (Sinnoh Sound) | 32 | 10% | Land |
VICTORY ROAD (Sinnoh Sound) | 32 | 10% | Land |
CERULEAN CAVE (Sinnoh Sound) | 38 | 10% | Land |
CERULEAN CAVE (Sinnoh Sound) | 39 | 10% | Land |
CERULEAN CAVE (Sinnoh Sound) | 45 | 10% | Land |
Quiet Cave (Group B) | 26 | - | Pokéwalker |
White Lake (Group A) | 31 | - | Pokéwalker |
Platinum Version
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
Mt. Coronet | 17-19 | 10% | Land |
Mt. Coronet | 36-38 | 6% | Land |
Mt. Coronet (Dual Slot Emerald, FireRed, LeafGreen) | 38 | 4% | Land |
Mt. Coronet | 36-38 | 6% | Land |
Mt. Coronet (Dual Slot Emerald, FireRed, LeafGreen) | 38 | 4% | Land |
Mt. Coronet | 37 | 5% | Land |
Mt. Coronet (Dual Slot Emerald, FireRed, LeafGreen) | 39 | 4% | Land |
Mt. Coronet (Without Poké Radar) | 39 | 1% | Land |
Mt. Coronet | 37 | 5% | Land |
Mt. Coronet (Dual Slot Emerald, FireRed, LeafGreen) | 39 | 4% | Land |
Mt. Coronet (Without Poké Radar) | 39 | 1% | Land |
Mt. Coronet | 36-38 | 6% | Land |
Mt. Coronet (Dual Slot Emerald, FireRed, LeafGreen) | 38 | 4% | Land |
Mt. Coronet | 36 | 5% | Land |
Mt. Coronet (Dual Slot Emerald, FireRed, LeafGreen) | 38 | 4% | Land |
Mt. Coronet | 36 | 5% | Land |
Mt. Coronet | 36-38 | 6% | Land |
Mt. Coronet (Dual Slot Emerald, FireRed, LeafGreen) | 38 | 4% | Land |
Mt. Coronet | 32-34 | 10% | Land |
Mt. Coronet | 13-15 | 10% | Land |
Mt. Coronet | 32-34 | 10% | Land |
Sendoff Spring | 37-39 | 6% | Land |
Sendoff Spring (Dual Slot Emerald, FireRed, LeafGreen) | 39 | 4% | Land |
[Turnback Cave] | 16-18 | 6% | Land |
[Turnback Cave] (Dual Slot Emerald, FireRed, LeafGreen) | 18 | 4% | Land |
Turnback Cave | 16-18 | 6% | Land |
Turnback Cave (Dual Slot Emerald, FireRed, LeafGreen) | 18 | 4% | Land |
Turnback Cave | 16-18 | 6% | Land |
Turnback Cave (Dual Slot Emerald, FireRed, LeafGreen) | 18 | 4% | Land |
Turnback Cave | 16-18 | 6% | Land |
Turnback Cave (Dual Slot Emerald, FireRed, LeafGreen) | 18 | 4% | Land |
Turnback Cave | 16-18 | 6% | Land |
Turnback Cave (Dual Slot Emerald, FireRed, LeafGreen) | 18 | 4% | Land |
Turnback Cave | 16-18 | 6% | Land |
Turnback Cave (Dual Slot Emerald, FireRed, LeafGreen) | 18 | 4% | Land |
Turnback Cave | 16-18 | 6% | Land |
Turnback Cave (Dual Slot Emerald, FireRed, LeafGreen) | 18 | 4% | Land |
Turnback Cave | 26 | 5% | Land |
Turnback Cave (Dual Slot Emerald, FireRed, LeafGreen) | 28 | 4% | Land |
Turnback Cave (With Poké Radar) | 28 | 1% | Land |
Turnback Cave | 26 | 5% | Land |
Turnback Cave (Dual Slot Emerald, FireRed, LeafGreen) | 28 | 4% | Land |
Turnback Cave (With Poké Radar) | 28 | 1% | Land |
Turnback Cave | 26 | 5% | Land |
Turnback Cave (Dual Slot Emerald, FireRed, LeafGreen) | 28 | 4% | Land |
Turnback Cave (With Poké Radar) | 28 | 1% | Land |
Turnback Cave | 26 | 5% | Land |
Turnback Cave (Dual Slot Emerald, FireRed, LeafGreen) | 28 | 4% | Land |
Turnback Cave (With Poké Radar) | 28 | 1% | Land |
Turnback Cave | 26 | 5% | Land |
Turnback Cave (Dual Slot Emerald, FireRed, LeafGreen) | 28 | 4% | Land |
Turnback Cave (With Poké Radar) | 28 | 1% | Land |
Turnback Cave | 26 | 5% | Land |
Turnback Cave (Dual Slot Emerald, FireRed, LeafGreen) | 28 | 4% | Land |
Turnback Cave (With Poké Radar) | 28 | 1% | Land |
Route 211 (Without Poké Radar) | 14 | 10% | Land |
Route 211 | 16 | 5% | Land |
Route 211 | 28-30 | 15% | Land |
Pearl Version
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
Mt. Coronet | 15 | 10% | Land |
Mt. Coronet | 37-38 | 10% | Land |
Mt. Coronet | 37-38 | 10% | Land |
Mt. Coronet | 39-40 | 10% | Land |
Mt. Coronet | 39-40 | 10% | Land |
Mt. Coronet | 39-40 | 10% | Land |
Mt. Coronet | 40 | 5% | Land |
Mt. Coronet | 38-40 | 10% | Land |
Mt. Coronet | 30 | 10% | Land |
Mt. Coronet | 13 | 10% | Land |
Mt. Coronet | 30 | 10% | Land |
Lake Valor | 35-36 | 10% | Land |
Lake Acuity | 34-36 | 10% | Land |
Route 211 | 13 | 10% | Land |
Route 211 | 27-28 | 10% | Land |
Diamond Version
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
Mt. Coronet | 15 | 10% | Land |
Mt. Coronet | 37-38 | 10% | Land |
Mt. Coronet | 37-38 | 10% | Land |
Mt. Coronet | 39-40 | 10% | Land |
Mt. Coronet | 39-40 | 10% | Land |
Mt. Coronet | 39-40 | 10% | Land |
Mt. Coronet | 40 | 5% | Land |
Mt. Coronet | 38-40 | 10% | Land |
Mt. Coronet | 30 | 10% | Land |
Mt. Coronet | 13 | 10% | Land |
Mt. Coronet | 30 | 10% | Land |
Lake Valor | 35-36 | 10% | Land |
Lake Acuity | 34-36 | 10% | Land |
Route 211 | 13 | 10% | Land |
Route 211 | 27-28 | 10% | Land |
What moves can Chingling learn?
Chingling can learn the following moves:
- Before Black/White: Egg Move23
- TM85
- Level 22
- Platinum; HeartGold/SoulSilver; Black/White 2: Move Tutor
- Before Black/White: TM48
- Black/White Versions and Later: Egg Move27
- Level 17
- Platinum; HeartGold/SoulSilver; Black/White 2: Move Tutor
Pokédex Entries
English
Chingling - Bell Pokémon
- Black: There is an orb inside its mouth. When it hops, the orb bounces all over and makes a ringing sound.
- White: There is an orb inside its mouth. When it hops, the orb bounces all over and makes a ringing sound.
- HeartGold: It emits high-frequency cries that people can’t hear. Once it starts, it can cry for an awfully long time.
- SoulSilver: It emits high-frequency cries that people can’t hear. Once it starts, it can cry for an awfully long time.
- Platinum: There is an orb inside its mouth. When it hops, the orb bounces all over and makes a ringing sound.
- Diamond: It emits cries by agitating an orb at the back of its throat. It moves with flouncing hops.
- Pearl: Each time it hops, it makes a ringing sound. It deafens foes by emitting high-frequency cries.
French
Korillon - Pokémon Clochette
- HeartGold: Il émet des cris en agitant l’orbe à l’arrière de sa gorge. Il avance par bonds désordonnés.
- SoulSilver: Il émet des cris en agitant l’orbe à l’arrière de sa gorge. Il avance par bonds désordonnés.
- Platinum: Il émet des cris en agitant l’orbe à l’arrière de sa gorge. Il avance par bonds désordonnés.
- Diamond: Il émet des cris en agitant l’orbe à l’arrière de sa gorge. Il avance par bonds désordonnés.
- Pearl: Il produit un bruit de sonnerie à chaque bond. Il assourdit l’ennemi avec ses cris à haute fréquence.
German
Klingplim - Glöckchen
- HeartGold: Es ruft, indem es eine Kugel in seiner Kehle bewegt. Es bewegt sich mit eiligen Hopsern fort.
- SoulSilver: Es ruft, indem es eine Kugel in seiner Kehle bewegt. Es bewegt sich mit eiligen Hopsern fort.
- Platinum: Es ruft, indem es eine Kugel in seiner Kehle bewegt. Es bewegt sich mit eiligen Hopsern fort.
- Diamond: Es ruft, indem es eine Kugel in seiner Kehle bewegt. Es bewegt sich mit eiligen Hopsern fort.
- Pearl: Jedes Mal, wenn es hüpft, entsteht ein klingender Laut. Seine hohen Schreie machen die Gegner taub.
Spanish
Chingling - Pokémon Campana
- HeartGold: Emite chillidos al agitar la esfera de su garganta. Se mueve con enérgicos saltos.
- SoulSilver: Emite chillidos al agitar la esfera de su garganta. Se mueve con enérgicos saltos.
- Platinum: Emite chillidos al agitar la esfera de su garganta. Se mueve con enérgicos saltos.
- Diamond: Emite chillidos al agitar la esfera de su garganta. Se mueve con enérgicos saltos.
- Pearl: Emite un zumbido cada vez que salta. Ensordece a sus rivales con sonidos de alta frecuencia.
Italian
Chingling - Pokémon Sonaglio
- HeartGold: Emette versi muovendo la sfera che ha nella gola. Si muove saltellando agilmente.
- SoulSilver: Emette versi muovendo la sfera che ha nella gola. Si muove saltellando agilmente.
- Platinum: Emette versi muovendo la sfera che ha nella gola. Si muove saltellando agilmente.
- Diamond: Emette versi muovendo la sfera che ha nella gola. Si muove saltellando agilmente.
- Pearl: Ad ogni salto produce un suono che sembra uno squillo. I suoi versi ad alta frequenza assordano i nemici.
Japanese
リーシャン - すずポケモン (RIISHAN - SuzuPOKEMON)
- HeartGold: のどのおくでまるいたまを ふるわせてなきごえをだす。 ふわりとはずんでいどうする。 (Nodonookudemaruitamawo furuwasetenakigoewodasu. fuwaritohazundeidousuru.)
- SoulSilver: のどのおくでまるいたまを ふるわせてなきごえをだす。 ふわりとはずんでいどうする。 (Nodonookudemaruitamawo furuwasetenakigoewodasu. fuwaritohazundeidousuru.)
- Platinum: のどのおくでまるいたまを ふるわせてなきごえをだす。 ふわりとはずんでいどうする。 (Nodonookudemaruitamawo furuwasetenakigoewodasu. fuwaritohazundeidousuru.)
- Diamond: のどの おくで まるい たまを ふるわせて なきごえを だす。 ふわりと はずんで いどうする。 (Nodono okude marui tamawo furuwasete nakigoewo dasu. fuwarito hazunde idousuru.)
- Pearl: はねるたび リリンと おとを だす。 たかい しゅうはすうの なきごえで あいての みみを きこえなくする。 (Hanerutabi RIRINto otowo dasu. takai shuuhasuuno nakigoede aiteno mimiwo kikoenakusuru.)