Pokédex - Goldeen
Basic Information
National Number: | #118 |
Sinnoh | #078 |
Johto | #078 |
Hoenn | #050 |
New Pokédex | #078 |
Height | 0.6 m (2'0") |
Weight | 15.0 kg (33.1 lb) |
Footprint | |
Body Form | |
Type | WATER |
Habitat | Water's-edge |
Color | Red |
Starting Catch Rate | 225 |
Base Experience | 64 |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 70 |
Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
Egg Groups | Water 2 |
Steps to Hatch Egg | 5120 |
Base Stat Points (EVs) Given | Attack: 1 |
Abilities | Swift Swim, Water Veil |
Hidden (Dream World) Abilities | Lightningrod |
Items in Wild Pokémon | No items. |
Race Values ("Base Stats")
HP | 45 |
Attack | 67 |
Defense | 60 |
Speed | 63 |
Special Attack | 35 |
Special Defense | 50 |
Evolutions (When Goldeen Evolves)
No evolutions.
Locations (Where to Find or Catch Goldeen)
White Version
Not found in this version.
Black Version
Not found in this version.
SoulSilver Version
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
UNION CAVE (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
UNION CAVE (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
UNION CAVE (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
UNION CAVE (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
UNION CAVE (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
UNION CAVE (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
UNION CAVE (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
UNION CAVE (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
SLOWPOKE WELL (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
SLOWPOKE WELL (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
SLOWPOKE WELL (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
SLOWPOKE WELL (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
SLOWPOKE WELL (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
SLOWPOKE WELL (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
SLOWPOKE WELL (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
SLOWPOKE WELL (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
ROUTE 42 | 10-25 | 90% | Water |
ROUTE 42 (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
ROUTE 42 (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
ROUTE 42 (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
ROUTE 42 (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
MT.MORTAR | 10-25 | 90% | Water |
MT.MORTAR (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
MT.MORTAR (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
MT.MORTAR (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
MT.MORTAR (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
MT.MORTAR | 15-30 | 90% | Water |
MT.MORTAR (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
MT.MORTAR (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
MT.MORTAR (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
MT.MORTAR (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
MT.MORTAR | 10-25 | 90% | Water |
MT.MORTAR (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
MT.MORTAR (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
MT.MORTAR (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
MT.MORTAR (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
Blue Lake (Group C) | 9 | - | Pokéwalker |
DARK CAVE (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
DARK CAVE (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
DARK CAVE (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
DARK CAVE (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
DARK CAVE (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
DARK CAVE (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
DARK CAVE (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
DARK CAVE (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
Mt. Silver Cave | 30-40 | 10% | Water |
Mt. Silver Cave (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
Mt. Silver Cave (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
Mt. Silver Cave (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
Mt. Silver Cave (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
Mt. Silver Cave | 30-40 | 10% | Water |
Mt. Silver Cave (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
Mt. Silver Cave (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
Mt. Silver Cave (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
Mt. Silver Cave (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
Mt. Silver Cave | 30-40 | 10% | Water |
Mt. Silver Cave (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
Mt. Silver Cave (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
Mt. Silver Cave (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
Mt. Silver Cave (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
Mt. Silver Cave | 30-40 | 9% | Water |
Mt. Silver Cave (Good Rod) | 20 | 30% | Fishing |
Mt. Silver Cave (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
Mt. Silver Cave | 30-40 | 10% | Water |
Mt. Silver Cave (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
Mt. Silver Cave (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
Mt. Silver Cave (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
Mt. Silver Cave (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
SAFARI ZONE (Old Rod) | 10-20 | 100% | Fishing |
SAFARI ZONE (Good Rod) | 10-20 | 100% | Fishing |
SAFARI ZONE (Super Rod) | 10-20 | 100% | Fishing |
CERULEAN CITY | 5-10 | 90% | Water |
CERULEAN CITY (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
CERULEAN CITY (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
CERULEAN CITY (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
CERULEAN CITY (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
ROUTE 4 | 5-10 | 90% | Water |
ROUTE 4 (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
ROUTE 4 (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
ROUTE 4 (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
ROUTE 4 (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
ROUTE 9 | 10-15 | 90% | Water |
ROUTE 9 (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
ROUTE 9 (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
ROUTE 9 (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
ROUTE 9 (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
ROUTE 10 | 10-15 | 90% | Water |
ROUTE 10 (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
ROUTE 10 (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
ROUTE 10 (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
ROUTE 10 (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
ROUTE 24 | 5-10 | 90% | Water |
ROUTE 24 (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
ROUTE 24 (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
ROUTE 24 (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
ROUTE 24 (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
ROUTE 25 | 5-10 | 90% | Water |
ROUTE 25 (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
ROUTE 25 (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
ROUTE 25 (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
ROUTE 25 (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
TOHJO FALLS | 20 | 60% | Water |
TOHJO FALLS (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
TOHJO FALLS (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
TOHJO FALLS (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
TOHJO FALLS (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
CERULEAN CAVE (Good Rod) | 20 | 30% | Fishing |
CERULEAN CAVE (Good Rod) (Morning, Day) | 20 | 3% | Fishing |
CERULEAN CAVE (Good Rod) | 20 | 30% | Fishing |
CERULEAN CAVE (Good Rod) (Morning, Day) | 20 | 3% | Fishing |
CERULEAN CAVE (Good Rod) | 20 | 30% | Fishing |
CERULEAN CAVE (Good Rod) (Morning, Day) | 20 | 3% | Fishing |
Warm Beach (Group C) | 22 | - | Pokéwalker |
HeartGold Version
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
UNION CAVE (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
UNION CAVE (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
UNION CAVE (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
UNION CAVE (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
UNION CAVE (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
UNION CAVE (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
UNION CAVE (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
UNION CAVE (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
SLOWPOKE WELL (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
SLOWPOKE WELL (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
SLOWPOKE WELL (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
SLOWPOKE WELL (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
SLOWPOKE WELL (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
SLOWPOKE WELL (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
SLOWPOKE WELL (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
SLOWPOKE WELL (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
ROUTE 42 | 10-25 | 90% | Water |
ROUTE 42 (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
ROUTE 42 (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
ROUTE 42 (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
ROUTE 42 (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
MT.MORTAR | 10-25 | 90% | Water |
MT.MORTAR (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
MT.MORTAR (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
MT.MORTAR (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
MT.MORTAR (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
MT.MORTAR | 15-30 | 90% | Water |
MT.MORTAR (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
MT.MORTAR (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
MT.MORTAR (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
MT.MORTAR (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
MT.MORTAR | 10-25 | 90% | Water |
MT.MORTAR (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
MT.MORTAR (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
MT.MORTAR (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
MT.MORTAR (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
Blue Lake (Group C) | 9 | - | Pokéwalker |
DARK CAVE (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
DARK CAVE (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
DARK CAVE (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
DARK CAVE (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
DARK CAVE (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
DARK CAVE (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
DARK CAVE (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
DARK CAVE (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
Mt. Silver Cave | 30-40 | 10% | Water |
Mt. Silver Cave (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
Mt. Silver Cave (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
Mt. Silver Cave (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
Mt. Silver Cave (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
Mt. Silver Cave | 30-40 | 10% | Water |
Mt. Silver Cave (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
Mt. Silver Cave (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
Mt. Silver Cave (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
Mt. Silver Cave (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
Mt. Silver Cave | 30-40 | 10% | Water |
Mt. Silver Cave (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
Mt. Silver Cave (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
Mt. Silver Cave (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
Mt. Silver Cave (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
Mt. Silver Cave | 30-40 | 9% | Water |
Mt. Silver Cave (Good Rod) | 20 | 30% | Fishing |
Mt. Silver Cave (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
Mt. Silver Cave | 30-40 | 10% | Water |
Mt. Silver Cave (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
Mt. Silver Cave (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
Mt. Silver Cave (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
Mt. Silver Cave (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
SAFARI ZONE (Old Rod) | 10-20 | 100% | Fishing |
SAFARI ZONE (Good Rod) | 10-20 | 100% | Fishing |
SAFARI ZONE (Super Rod) | 10-20 | 100% | Fishing |
CERULEAN CITY | 5-10 | 90% | Water |
CERULEAN CITY (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
CERULEAN CITY (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
CERULEAN CITY (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
CERULEAN CITY (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
ROUTE 4 | 5-10 | 90% | Water |
ROUTE 4 (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
ROUTE 4 (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
ROUTE 4 (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
ROUTE 4 (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
ROUTE 9 | 10-15 | 90% | Water |
ROUTE 9 (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
ROUTE 9 (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
ROUTE 9 (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
ROUTE 9 (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
ROUTE 10 | 10-15 | 90% | Water |
ROUTE 10 (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
ROUTE 10 (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
ROUTE 10 (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
ROUTE 10 (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
ROUTE 24 | 5-10 | 90% | Water |
ROUTE 24 (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
ROUTE 24 (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
ROUTE 24 (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
ROUTE 24 (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
ROUTE 25 | 5-10 | 90% | Water |
ROUTE 25 (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
ROUTE 25 (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
ROUTE 25 (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
ROUTE 25 (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
TOHJO FALLS | 20 | 60% | Water |
TOHJO FALLS (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
TOHJO FALLS (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
TOHJO FALLS (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
TOHJO FALLS (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
CERULEAN CAVE (Good Rod) | 20 | 30% | Fishing |
CERULEAN CAVE (Good Rod) (Morning, Day) | 20 | 3% | Fishing |
CERULEAN CAVE (Good Rod) | 20 | 30% | Fishing |
CERULEAN CAVE (Good Rod) (Morning, Day) | 20 | 3% | Fishing |
CERULEAN CAVE (Good Rod) | 20 | 30% | Fishing |
CERULEAN CAVE (Good Rod) (Morning, Day) | 20 | 3% | Fishing |
Warm Beach (Group C) | 22 | - | Pokéwalker |
Platinum Version
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
Sendoff Spring (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Lake Verity (Good Rod) | 15-20 | 40% | Fishing |
Lake Verity (Good Rod) | 15-20 | 40% | Fishing |
Lake Valor (Good Rod) | 15-20 | 40% | Fishing |
Lake Acuity (Good Rod) | 15-20 | 40% | Fishing |
Route 203 (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Route 204 (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Route 204 (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Route 208 (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Route 209 (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Route 212 (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Route 214 (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Route 229 (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Twinleaf Town (Good Rod) | 15-35 | 45% | Fishing |
Celestic Town (Good Rod) | 15-35 | 45% | Fishing |
Pearl Version
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
Sendoff Spring (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Lake Verity (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Lake Verity (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Lake Valor (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Lake Acuity (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Route 203 (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Route 204 (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Route 204 (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Route 209 (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Route 212 (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Route 214 (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Twinleaf Town (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Resort Area (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Diamond Version
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
Sendoff Spring (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Lake Verity (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Lake Verity (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Lake Valor (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Lake Acuity (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Route 203 (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Route 204 (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Route 204 (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Route 209 (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Route 212 (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Route 214 (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Twinleaf Town (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Resort Area (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Emerald Version
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
ROUTE 102 | 20-30 | 1% | Water |
ROUTE 102 (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
ROUTE 102 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
ROUTE 111 | 20-30 | 1% | Water |
ROUTE 111 (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
ROUTE 111 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
ROUTE 114 | 20-30 | 1% | Water |
ROUTE 114 (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
ROUTE 114 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
ROUTE 117 | 20-30 | 1% | Water |
ROUTE 117 (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
ROUTE 117 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
METEOR FALLS (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
METEOR FALLS (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
ROUTE 120 | 20-30 | 1% | Water |
ROUTE 120 (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
ROUTE 120 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
SAFARI ZONE (Super Rod) | 25-35 | 80% | Fishing |
SAFARI ZONE (Good Rod) | 10-30 | 40% | Fishing |
SAFARI ZONE (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
SAFARI ZONE (Super Rod) | 25-35 | 80% | Fishing |
SAFARI ZONE (Good Rod) | 10-30 | 40% | Fishing |
SAFARI ZONE (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
VICTORY ROAD (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
VICTORY ROAD (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
METEOR FALLS (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
METEOR FALLS (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
METEOR FALLS (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
METEOR FALLS (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
METEOR FALLS (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
METEOR FALLS (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
LITTLEROOT TOWN (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
LITTLEROOT TOWN (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
SAFARI ZONE (Super Rod) | 25-30 | 40% | Fishing |
SAFARI ZONE (Old Rod) | 25-30 | 30% | Fishing |
SAFARI ZONE (Good Rod) | 25-30 | 20% | Fishing |
LeafGreen Version
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
SAFARI ZONE (Good Rod) | 5-15 | 60% | Fishing |
SAFARI ZONE (Super Rod) | 15-25 | 40% | Fishing |
SAFARI ZONE (Good Rod) | 5-15 | 60% | Fishing |
SAFARI ZONE (Super Rod) | 15-25 | 40% | Fishing |
SAFARI ZONE (Good Rod) | 5-15 | 60% | Fishing |
SAFARI ZONE (Super Rod) | 15-25 | 40% | Fishing |
SAFARI ZONE (Good Rod) | 5-15 | 60% | Fishing |
SAFARI ZONE (Super Rod) | 15-25 | 40% | Fishing |
CERULEAN CAVE (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
CERULEAN CAVE (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
Berry Forest (Good Rod) | 5-15 | 60% | Fishing |
Berry Forest (Super Rod) | 15-25 | 40% | Fishing |
Icefall Cave (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
CAPE BRINK (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
Ruin Valley (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
ROUTE 6 (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
ROUTE 22 (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
ROUTE 23 (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
ROUTE 25 (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
VIRIDIAN CITY (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
FUCHSIA CITY (Good Rod) | 5-15 | 60% | Fishing |
FUCHSIA CITY (Super Rod) | 15-25 | 40% | Fishing |
FOUR ISLAND (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
FireRed Version
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
SAFARI ZONE (Good Rod) | 5-15 | 60% | Fishing |
SAFARI ZONE (Super Rod) | 15-25 | 40% | Fishing |
SAFARI ZONE (Good Rod) | 5-15 | 60% | Fishing |
SAFARI ZONE (Super Rod) | 15-25 | 40% | Fishing |
SAFARI ZONE (Good Rod) | 5-15 | 60% | Fishing |
SAFARI ZONE (Super Rod) | 15-25 | 40% | Fishing |
SAFARI ZONE (Good Rod) | 5-15 | 60% | Fishing |
SAFARI ZONE (Super Rod) | 15-25 | 40% | Fishing |
CERULEAN CAVE (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
CERULEAN CAVE (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
Berry Forest (Good Rod) | 5-15 | 60% | Fishing |
Berry Forest (Super Rod) | 15-25 | 40% | Fishing |
Icefall Cave (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
CAPE BRINK (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
Ruin Valley (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
ROUTE 6 (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
ROUTE 22 (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
ROUTE 23 (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
ROUTE 25 (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
VIRIDIAN CITY (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
FUCHSIA CITY (Good Rod) | 5-15 | 60% | Fishing |
FUCHSIA CITY (Super Rod) | 15-25 | 40% | Fishing |
FOUR ISLAND (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
Sapphire Version
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
LITTLEROOT TOWN (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
LITTLEROOT TOWN (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
METEOR FALLS (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
METEOR FALLS (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
METEOR FALLS (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
METEOR FALLS (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
METEOR FALLS (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
METEOR FALLS (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
METEOR FALLS (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
METEOR FALLS (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
VICTORY ROAD (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
VICTORY ROAD (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
ROUTE 102 (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
ROUTE 102 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
ROUTE 111 (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
ROUTE 111 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
ROUTE 114 (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
ROUTE 114 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
ROUTE 117 (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
ROUTE 117 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
ROUTE 120 (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
ROUTE 120 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
SAFARI ZONE (Super Rod) | 25-35 | 80% | Fishing |
SAFARI ZONE (Good Rod) | 10-30 | 40% | Fishing |
SAFARI ZONE (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
SAFARI ZONE (Super Rod) | 25-35 | 80% | Fishing |
SAFARI ZONE (Good Rod) | 10-30 | 40% | Fishing |
SAFARI ZONE (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
Ruby Version
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
LITTLEROOT TOWN (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
LITTLEROOT TOWN (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
METEOR FALLS (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
METEOR FALLS (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
METEOR FALLS (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
METEOR FALLS (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
METEOR FALLS (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
METEOR FALLS (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
METEOR FALLS (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
METEOR FALLS (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
VICTORY ROAD (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
VICTORY ROAD (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
ROUTE 102 (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
ROUTE 102 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
ROUTE 111 (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
ROUTE 111 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
ROUTE 114 (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
ROUTE 114 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
ROUTE 117 (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
ROUTE 117 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
ROUTE 120 (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
ROUTE 120 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
SAFARI ZONE (Super Rod) | 25-35 | 80% | Fishing |
SAFARI ZONE (Good Rod) | 10-30 | 40% | Fishing |
SAFARI ZONE (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
SAFARI ZONE (Super Rod) | 25-35 | 80% | Fishing |
SAFARI ZONE (Good Rod) | 10-30 | 40% | Fishing |
SAFARI ZONE (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
Crystal Version
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
ROUTE 42 | 15-20 | 90% | Water |
ROUTE 42 (Super Rod) | 40 | 70% | Fishing |
ROUTE 42 (Good Rod) | 20 | 65% | Fishing |
ROUTE 42 (Old Rod) | 10 | 15% | Fishing |
UNION CAVE (Super Rod) | 40 | 70% | Fishing |
UNION CAVE (Good Rod) | 20 | 65% | Fishing |
UNION CAVE (Old Rod) | 10 | 15% | Fishing |
UNION CAVE (Super Rod) | 40 | 70% | Fishing |
UNION CAVE (Good Rod) | 20 | 65% | Fishing |
UNION CAVE (Old Rod) | 10 | 15% | Fishing |
SLOWPOKE WELL (Super Rod) | 40 | 70% | Fishing |
SLOWPOKE WELL (Good Rod) | 20 | 65% | Fishing |
SLOWPOKE WELL (Old Rod) | 10 | 15% | Fishing |
SLOWPOKE WELL (Super Rod) | 40 | 70% | Fishing |
SLOWPOKE WELL (Good Rod) | 20 | 65% | Fishing |
SLOWPOKE WELL (Old Rod) | 10 | 15% | Fishing |
MT.MORTAR | 15 | 60% | Water |
MT.MORTAR (Super Rod) | 40 | 70% | Fishing |
MT.MORTAR (Good Rod) | 20 | 65% | Fishing |
MT.MORTAR (Old Rod) | 10 | 15% | Fishing |
MT.MORTAR | 20 | 60% | Water |
