Pokédex - Bellsprout (Blue Version)
Basic Information
National Number | #069 |
Pokédex | #069 |
Height | 0.7 m (2'4") |
Weight | 4.0 kg ( 8.8 lb) |
Type | GRASS / POISON |
Starting Catch Rate | 255 |
Base Experience | 84 |
Growth Rate | Parabolic (max: 1,059,860 Exp. Points) |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Bellsprout
HP | 50 |
Attack | 75 |
Defense | 35 |
Speed | 40 |
Special | 70 |
Pokédex Entries
English
Bellsprout - Flower Pokémon
A carnivorous POKéMON that traps and eats bugs. It uses its root feet to soak up needed moisture.
French
Chétiflor - Pokémon Fleur
Un POKéMON carnivore qui se nourrit de petits insectes. Ses racines servent d'attaches.
German
Knofensa - Blume
Dieses POKéMON ernährt sich von kleinen Insekten. Mit den Wurzeln zieht es Wasser aus dem Boden.
Spanish
Bellsprout - Pokémon Flor
Un POKéMON carnívoro que caza insectos. Usa sus raíces para absorber humedad.
Italian
Bellsprout - Pokémon Fiore
POKéMON carnivoro che caccia e si nutre di insetti. Usa le radici per assorbire l'umidità.
Japanese (exclusive Blue version)
マダツボミ (MADATSUBOMI) - フラワーポケモン (FURAWAAPOKEMON)
ちいさい むしを とらえて たべる。 あしの ねっこを つかい すいぶんを ほきゅうすることも あるらしい。ハエとリ (Chiisai mushiwo toraete taberu. Ashino nekkowo tsukai suibunwo hokyuusurukotomo arurashii.HAEtoRI )
Evolutions (When Bellsprout Evolves)
- Evolves into Weepinbell at level 21.
- Evolves into Victreebel if Leaf Stone is used on it.
Locations (Where to Find or Catch Bellsprout)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
ROUTE 5 | 13-16 | 35% | Land |
ROUTE 6 | 13-16 | 35% | Land |
ROUTE 7 | 19-22 | 30% | Land |
ROUTE 12 | 22-26 | 35% | Land |
ROUTE 13 | 22-26 | 35% | Land |
ROUTE 14 | 22-26 | 35% | Land |
ROUTE 15 | 22-26 | 35% | Land |
ROUTE 24 | 12-14 | 25% | Land |
ROUTE 25 | 12-14 | 25% | Land |
Area Map
Bellsprout's Nest
Moves Learned
Blue Version
Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vine Whip | GRASS | 35 | 255 | 10 |
1 | Growth | NORMAL | 0 | 255 | 40 |
13 | Wrap | NORMAL | 15 | 216 | 20 |
15 | PoisonPowder | POISON | 0 | 191 | 35 |
18 | Sleep Powder | GRASS | 0 | 191 | 15 |
21 | Stun Spore | GRASS | 0 | 191 | 30 |
26 | Acid | POISON | 40 | 255 | 30 |
33 | Razor Leaf | GRASS | 55 | 242 | 25 |
42 | Slam | NORMAL | 80 | 191 | 20 |
What moves can Bellsprout learn in Pokémon Blue?
Bellsprout can learn the following moves: