Pokédex - Krabby (Blue Version)
Basic Information
| National Number | #098 |
| Pokédex | #098 |
| Height | 0.4 m (1'4") |
| Weight | 6.5 kg (14.3 lb) |
| Type | WATER |
| Starting Catch Rate | 225 |
| Base Experience | 115 |
| Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Krabby
| HP | 30 |
| Attack | 105 |
| Defense | 90 |
| Speed | 50 |
| Special | 25 |
Pokédex Entries
English
Krabby - River Crab Pokémon
Its pincers are not only powerful weapons, they are used for balance when walking sideways.
French
Krabby - Pokémon Doux Crabe
Ses pinces sont des armes très puissantes. Elles lui servent aussi à garder son équilibre.
German
Krabby - Krabbe
KRABBY setzt seine Scheren nicht nur als Waffen ein. Es hält damit beim Gehen die Balance.
Spanish
Krabby - Pokémon Cangrejo
Sus pinzas son potentes armas, además de usarlas para equilibrarse cuando camina lateralmente.
Italian
Krabby - Pokémon Granchio
Le sue chele, potenti armi, lo mantengono in equilibrio quando cammina lateralmente.
Japanese (exclusive Blue version)
クラブ (KURABU) - さわがにポケモン (SawaganiPOKEMON)
ハサミは きょうリょくな ぶきであリ よこに あるくとき からだの バランスをとる やくめも はたす。きつね (HASAMIha kyouRyokuna bukideaRI yokoni arukutoki karadano BARANSUwotoru yakumemo hatasu.Kitsune )
Evolutions (When Krabby Evolves)
- Evolves into Kingler at level 28.
Locations (Where to Find or Catch Krabby)
| Level | Chance | Method | |
|---|---|---|---|
| CERULEAN CITY (Super Rod) | 15 | 33% | Fishing |
| VERMILION CITY (Super Rod) | 15 | 50% | Fishing |
| FUCHSIA CITY (Super Rod) | 15 | 25% | Fishing |
| ROUTE 4 (Super Rod) | 15 | 33% | Fishing |
| ROUTE 6 (Super Rod) | 15 | 50% | Fishing |
| ROUTE 11 (Super Rod) | 15 | 50% | Fishing |
| ROUTE 12 (Super Rod) | 15 | 25% | Fishing |
| ROUTE 13 (Super Rod) | 15 | 25% | Fishing |
| ROUTE 17 (Super Rod) | 15 | 25% | Fishing |
| ROUTE 18 (Super Rod) | 15 | 25% | Fishing |
| ROUTE 24 (Super Rod) | 15 | 33% | Fishing |
| ROUTE 25 (Super Rod) | 15 | 33% | Fishing |
| CERULEAN CITY (Super Rod) | 15 | 33% | Fishing |
| VERMILION CITY (Super Rod) | 15 | 50% | Fishing |
| SEAFOAM ISLANDS | 30-32 | 30% | Land |
| SEAFOAM ISLANDS | 28-30 | 15% | Land |
| SEAFOAM ISLANDS | 29-31 | 15% | Land |
| SEAFOAM ISLANDS | 31-33 | 35% | Land |
| SEAFOAM ISLANDS | 28-30 | 20% | Land |
| SAFARI ZONE (Super Rod) | 15 | 25% | Fishing |
| SAFARI ZONE (Super Rod) | 15 | 25% | Fishing |
| SAFARI ZONE (Super Rod) | 15 | 25% | Fishing |
| SAFARI ZONE (Super Rod) | 15 | 25% | Fishing |
Area Map
Krabby's Nest
Moves Learned
Blue Version
| Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bubble | WATER | 20 | 255 | 30 |
| 1 | Leer | NORMAL | 0 | 255 | 30 |
| 20 | ViceGrip | NORMAL | 55 | 255 | 30 |
| 25 | Guillotine | NORMAL | 1 | 76 | 5 |
| 30 | Stomp | NORMAL | 65 | 255 | 20 |
| 35 | Crabhammer | WATER | 90 | 216 | 10 |
| 40 | Harden | NORMAL | 0 | 255 | 30 |
What moves can Krabby learn in Pokémon Blue?
Krabby can learn the following moves:
![[Picture of Krabby]](../pictures/redblue/front/98.png)