Pokédex - Pidgey (Blue Version)
Basic Information
| National Number | #016 |
| Pokédex | #016 |
| Height | 0.3 m (1'0") |
| Weight | 1.8 kg ( 4.0 lb) |
| Type | NORMAL / FLYING |
| Starting Catch Rate | 255 |
| Base Experience | 55 |
| Growth Rate | Parabolic (max: 1,059,860 Exp. Points) |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Pidgey
| HP | 40 |
| Attack | 45 |
| Defense | 40 |
| Speed | 56 |
| Special | 35 |
Pokédex Entries
English
Pidgey - Tiny Bird Pokémon
A common sight in forests and woods. It flaps its wings at ground level to kick up blinding sand.
French
Roucool - Pokémon Minoiseau
Il est souvent vu dans les forêts. Il brasse l'air de ses ailes près du sol pour projeter du sable.
German
Taubsi - Kleinvogel
Ein vorwiegend in Wäldern lebendes POKéMON, das zur Verteidigung mit den Flügeln Sand aufwirbelt.
Spanish
Pidgey - Pokémon Pajarito
Muy común en bosques y selvas. Aletea al nivel del suelo para levantar la gravilla.
Italian
Pidgey - Pokémon Uccellino
Molto comune in boschi e foreste, sbatte le ali a livello del suolo per raccogliere sabbia accecante.
Japanese (exclusive Blue version)
ポッポ (POPPO) - ことりポケモン (KotoriPOKEMON)
もリや はやしに おおく ぶんぶ。 ちじょうでも はげしく はばたいて すなを かけたリする。まぬけ (MoRIya hayashini ooku bunbu. Chijoudemo hageshiku habataite sunawo kaketaRIsuru.Manuke )
Evolutions (When Pidgey Evolves)
Locations (Where to Find or Catch Pidgey)
| Level | Chance | Method | |
|---|---|---|---|
| ROUTE 1 | 2-5 | 50% | Land |
| ROUTE 2 | 3-5 | 45% | Land |
| ROUTE 3 | 6-8 | 45% | Land |
| ROUTE 5 | 13-16 | 40% | Land |
| ROUTE 6 | 13-16 | 40% | Land |
| ROUTE 7 | 19-22 | 30% | Land |
| ROUTE 8 | 18-20 | 30% | Land |
| ROUTE 12 | 23-27 | 40% | Land |
| ROUTE 13 | 25-27 | 35% | Land |
| ROUTE 14 | 26 | 20% | Land |
| ROUTE 15 | 23 | 15% | Land |
| SEA ROUTE 21 | 21-23 | 30% | Land |
| ROUTE 24 | 12-13 | 20% | Land |
| ROUTE 25 | 13 | 15% | Land |
Area Map
Pidgey's Nest
Moves Learned
Blue Version
| Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gust | NORMAL | 40 | 255 | 35 |
| 5 | Sand-Attack | NORMAL | 0 | 255 | 15 |
| 12 | Quick Attack | NORMAL | 40 | 255 | 30 |
| 19 | Whirlwind | NORMAL | 0 | 216 | 20 |
| 28 | Wing Attack | FLYING | 35 | 255 | 35 |
| 36 | Agility | PSYCHIC | 0 | 255 | 30 |
| 44 | Mirror Move | FLYING | 0 | 255 | 20 |
What moves can Pidgey learn in Pokémon Blue?
Pidgey can learn the following moves:
- Red/Blue; Yellow: Level 19
- Red/Blue; Yellow: TM04
![[Picture of Pidgey]](../pictures/redblue/front/16.png)