Pokédex - Aipom (Crystal Version)
Basic Information
National Number | #190 |
New Pokédex | #122 |
Height | 0.8 m (2'7") |
Weight | 11.5 kg (25.4 lb) |
Type | NORMAL |
Footprint | |
Starting Catch Rate | 45 |
Base Experience | 94 |
Growth Rate | Fast (max: 800,000 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Field |
Steps to Hatch Egg | 5120 |
Items in Wild Pokémon | No items. |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Aipom
HP | 55 |
Attack | 70 |
Defense | 55 |
Speed | 85 |
Special Attack | 40 |
Special Defense | 55 |
Pokédex Entries
English
Aipom - Long Tail Pokémon
It uses its tail to hang on to tree branches. It uses its momentum to swing from one branch to another.
French
Capumain - Pokémon Longqueue
Sa queue est si forte qu'il peut s'accrocher aux branches et se balancer d'arbre en arbre.
German
Griffel - Langschweif
Es setzt seinen Schwanz ein, um sich an Äste zu hängen. Dann schwingt es sich von Ast zu Ast.
Spanish
Aipom - Pokémon Cola Larga
Se vale de la cola para colgarse de las ramas de los árboles y coge impulso para pasar de una a otra.
Italian
Aipom - Pokémon Lungacoda
Usa la coda per appendersi ai rami, prendendo lo slancio per saltare da un ramo all'altro.
Japanese
エイパム (EIPAMU) - おながポケモン (OnagaPOKEMON)
どんな かぜに あおられても わたげじざいに あやつって せかいの すきなところへ いける。 (Donna kazeni aoraretemo watagejizaini ayatsutte sekaino sukinatokorohe ikeru. )
Evolutions (When Aipom Evolves)
No evolutions.
Locations (Where to Find or Catch Aipom)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
ROUTE 42 | 10 | 20% | Headbutt |
ROUTE 42 | 10 | 20% | Headbutt |
ROUTE 44 | 10 | 20% | Headbutt |
ROUTE 44 | 10 | 20% | Headbutt |
ROUTE 45 | 10 | 20% | Headbutt |
ROUTE 45 | 10 | 20% | Headbutt |
ROUTE 46 | 10 | 20% | Headbutt |
ROUTE 46 | 10 | 20% | Headbutt |
ROUTE 33 | 10 | 20% | Headbutt |
ROUTE 33 | 10 | 20% | Headbutt |
AZALEA TOWN | 10 | 20% | Headbutt |
AZALEA TOWN | 10 | 20% | Headbutt |
Area Map
Aipom's Nest
Moves Learned
Crystal Version
Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (/256) | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scratch | NORMAL | 40 | 255 | 35 | 0 | fg |
1 | Tail Whip | NORMAL | 0 | 255 | 30 | 0 | g |
6 | Sand-Attack | GROUND | 0 | 255 | 15 | 0 | g |
12 | Baton Pass | NORMAL | 0 | 255 | 40 | 0 | |
19 | Fury Swipes | NORMAL | 18 | 204 | 15 | 0 | fg |
27 | Swift | NORMAL | 60 | 255 | 20 | 0 | fg |
36 | Screech | NORMAL | 0 | 216 | 40 | 0 | g |
46 | Agility | PSYCHIC | 0 | 255 | 30 | 0 |
What moves can Aipom learn in Pokémon Crystal?
Aipom can learn the following moves:
- Gold/Silver; Crystal: Level 27
- Gold/Silver; Crystal: TM39