Pokédex - Goldeen (Crystal Version)
Basic Information
| National Number | #118 |
| New Pokédex | #078 |
| Height | 0.6 m (2'0") |
| Weight | 15.0 kg (33.1 lb) |
| Type | WATER |
| Footprint | |
| Starting Catch Rate | 225 |
| Base Experience | 111 |
| Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
| Gender Rate | 50% female, 50% male |
| Friendship | 70 |
| Egg Groups | Water 2 |
| Steps to Hatch Egg | 5120 |
| Items in Wild Pokémon | No items. |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Goldeen
| HP | 45 |
| Attack | 67 |
| Defense | 60 |
| Speed | 63 |
| Special Attack | 35 |
| Special Defense | 50 |
Pokédex Entries
English
Goldeen - Goldfish Pokémon
During spawning season, they swim gracefully in the water, searching for their perfect mate.
French
Poissirène - Pokémon Poisson
Pendant la saison des amours, il nage avec grâce et cherche le parte- naire idéal.
German
Goldini - Goldfisch
Während der Laich- zeit schwimmen sie grazil im Wasser und sind auf der Suche nach dem perfekten Partner.
Spanish
Goldeen - Pokémon Pez Color
En época de desove, resulta fácil verles chapotear en busca de la pareja perfecta.
Italian
Goldeen - Pokémon Pescerosso
Nella stagione riproduttiva nuota elegantemente alla ricerca del compagno più adatto.
Japanese
トサキント (TOSAKINTO) - きんぎょポケモン (KingyoPOKEMON)
オスがこどもそだてる。 そのとき ちかづくものは もうどくの トゲつかって おいはらう。 (OSUgakodomosodateru. Sonotoki chikadukumonoha moudokuno TOGEtsukatte oiharau. )
Evolutions (When Goldeen Evolves)
- Evolves into Seaking at level 33.
Locations (Where to Find or Catch Goldeen)
| Level | Chance | Method | |
|---|---|---|---|
| ROUTE 42 | 15-20 | 90% | Water |
| ROUTE 42 (Super Rod) | 40 | 70% | Fishing |
| ROUTE 42 (Good Rod) | 20 | 65% | Fishing |
| ROUTE 42 (Old Rod) | 10 | 15% | Fishing |
| UNION CAVE (Super Rod) | 40 | 70% | Fishing |
| UNION CAVE (Good Rod) | 20 | 65% | Fishing |
| UNION CAVE (Old Rod) | 10 | 15% | Fishing |
| UNION CAVE (Super Rod) | 40 | 70% | Fishing |
| UNION CAVE (Good Rod) | 20 | 65% | Fishing |
| UNION CAVE (Old Rod) | 10 | 15% | Fishing |
| SLOWPOKE WELL (Super Rod) | 40 | 70% | Fishing |
| SLOWPOKE WELL (Good Rod) | 20 | 65% | Fishing |
| SLOWPOKE WELL (Old Rod) | 10 | 15% | Fishing |
| SLOWPOKE WELL (Super Rod) | 40 | 70% | Fishing |
| SLOWPOKE WELL (Good Rod) | 20 | 65% | Fishing |
| SLOWPOKE WELL (Old Rod) | 10 | 15% | Fishing |
| MT.MORTAR | 15 | 60% | Water |
| MT.MORTAR (Super Rod) | 40 | 70% | Fishing |
| MT.MORTAR (Good Rod) | 20 | 65% | Fishing |
| MT.MORTAR (Old Rod) | 10 | 15% | Fishing |
| MT.MORTAR | 20 | 60% | Water |
| MT.MORTAR (Super Rod) | 40 | 70% | Fishing |
| MT.MORTAR (Good Rod) | 20 | 65% | Fishing |
| MT.MORTAR (Old Rod) | 10 | 15% | Fishing |
| MT.MORTAR | 15 | 60% | Water |
| MT.MORTAR (Super Rod) | 40 | 70% | Fishing |
| MT.MORTAR (Good Rod) | 20 | 65% | Fishing |
| MT.MORTAR (Old Rod) | 10 | 15% | Fishing |
| SILVER CAVE | 35 | 10% | Water |
| SILVER CAVE (Super Rod) | 40 | 70% | Fishing |
| SILVER CAVE (Good Rod) | 20 | 65% | Fishing |
| SILVER CAVE (Old Rod) | 10 | 15% | Fishing |
| DARK CAVE (Super Rod) | 40 | 70% | Fishing |
| DARK CAVE (Good Rod) | 20 | 65% | Fishing |
| DARK CAVE (Old Rod) | 10 | 15% | Fishing |
| DARK CAVE (Super Rod) | 40 | 70% | Fishing |
| DARK CAVE (Good Rod) | 20 | 65% | Fishing |
| DARK CAVE (Old Rod) | 10 | 15% | Fishing |
| TOHJO FALLS | 20 | 60% | Water |
| TOHJO FALLS (Super Rod) | 40 | 70% | Fishing |
| TOHJO FALLS (Good Rod) | 20 | 65% | Fishing |
| TOHJO FALLS (Old Rod) | 10 | 15% | Fishing |
| ROUTE 4 | 5-10 | 90% | Water |
| ROUTE 9 | 10-15 | 90% | Water |
| ROUTE 9 (Super Rod) | 40 | 70% | Fishing |
| ROUTE 9 (Good Rod) | 20 | 65% | Fishing |
| ROUTE 9 (Old Rod) | 10 | 15% | Fishing |
| ROUTE 10 | 10-15 | 90% | Water |
| ROUTE 10 (Super Rod) | 40 | 70% | Fishing |
| ROUTE 10 (Good Rod) | 20 | 65% | Fishing |
| ROUTE 10 (Old Rod) | 10 | 15% | Fishing |
| ROUTE 24 | 5-10 | 90% | Water |
| ROUTE 24 (Super Rod) | 40 | 70% | Fishing |
| ROUTE 24 (Good Rod) | 20 | 65% | Fishing |
| ROUTE 24 (Old Rod) | 10 | 15% | Fishing |
| ROUTE 25 | 5-10 | 90% | Water |
| ROUTE 25 (Super Rod) | 40 | 70% | Fishing |
| ROUTE 25 (Good Rod) | 20 | 65% | Fishing |
| ROUTE 25 (Old Rod) | 10 | 15% | Fishing |
| CERULEAN CITY | 5-10 | 90% | Water |
Area Map
Goldeen's Nest
Moves Learned
Crystal Version
| Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (/256) | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peck | FLYING | 35 | 255 | 35 | 0 | fg |
| 1 | Tail Whip | NORMAL | 0 | 255 | 30 | 0 | g |
| 10 | Supersonic | NORMAL | 0 | 140 | 20 | 0 | g |
| 15 | Horn Attack | NORMAL | 65 | 255 | 25 | 0 | fg |
| 24 | Flail | NORMAL | 1 | 255 | 15 | 0 | fg |
| 29 | Fury Attack | NORMAL | 15 | 216 | 20 | 0 | fg |
| 38 | Waterfall | WATER | 80 | 255 | 15 | 0 | fg |
| 43 | Horn Drill | NORMAL | 1 | 76 | 5 | 0 | |
| 52 | Agility | PSYCHIC | 0 | 255 | 30 | 0 |
What moves can Goldeen learn in Pokémon Crystal?
Goldeen can learn the following moves:
- Red/Blue; Yellow: Level 54
- Gold/Silver; Crystal: Level 52
- Red/Blue; Yellow: Level 30
- Gold/Silver; Crystal: Level 29
- Red/Blue; Yellow: Level 24
- Gold/Silver; Crystal: Level 15
- Red/Blue; Yellow: Level 45
- Red/Blue; Yellow: TM07
- Gold/Silver; Crystal: Level 43
- Red/Blue; Yellow: TM13
- Crystal: Move Tutor
- Red/Blue; Yellow: Level 19
- Gold/Silver; Crystal: Level 10
- Red/Blue; Yellow: Level 37
- Gold/Silver; Crystal: Level 38
- Gold/Silver; Crystal: HM07
![[Picture of Goldeen]](../pictures/crystal/front/normal/118.gif)