Pokédex - Hoothoot (Crystal Version)
Basic Information
National Number | #163 |
New Pokédex | #015 |
Height | 0.7 m (2'4") |
Weight | 21.2 kg (46.7 lb) |
Type | NORMAL / FLYING |
Footprint | |
Starting Catch Rate | 255 |
Base Experience | 58 |
Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Flying |
Steps to Hatch Egg | 3840 |
Items in Wild Pokémon | No items. |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Hoothoot
HP | 60 |
Attack | 30 |
Defense | 30 |
Speed | 50 |
Special Attack | 36 |
Special Defense | 56 |
Pokédex Entries
English
Hoothoot - Owl Pokémon
It begins to hoot at the same time every day. Some trainers use them in place of clocks.
French
Hoothoot - Pokémon Hibou
Il hulule à la même heure chaque jour. Certains dresseurs s'en servent comme réveil.
German
Hoothoot - Eule
Es ruft immer zur gleichen Tages- zeit. Einige Trainer verzichten daher auf ihre Armbanduhren.
Spanish
Hoothoot - Pokémon Búho
Todos los días empieza a ulular a la misma hora. Hay entrenadores que los usan a modo de reloj.
Italian
Hoothoot - Pokémon Gufo
Emettono il loro verso ogni giorno alla stessa ora. Alcuni allenatori li usano come veri e propri orologi.
Japanese
ホーホー (HOOHOO) - ふくろうポケモン (FukurouPOKEMON)
からだに あわせて つくられた ほそながい すあなは おくにいくほど ふくざつな めいろに なっている。 (Karadani awasete tsukurareta hosonagai suanaha okuniikuhodo fukuzatsuna meironi natteiru. )
Evolutions (When Hoothoot Evolves)
- Evolves into Noctowl at level 20.
Locations (Where to Find or Catch Hoothoot)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
ROUTE 38 | 10 | 50% | Headbutt |
ROUTE 38 | 10 | 50% | Headbutt |
ROUTE 39 | 10 | 50% | Headbutt |
ROUTE 39 | 10 | 50% | Headbutt |
NATIONAL PARK (Night) | 13-15 | 40% | Land |
ILEX FOREST (Night) | 7 | 5% | Land |
ILEX FOREST | 10 | 60% | Headbutt |
ILEX FOREST | 10 | 50% | Headbutt |
ROUTE 25 (Night) | 10 | 30% | Land |
ROUTE 43 | 10 | 65% | Headbutt |
ROUTE 43 | 10 | 50% | Headbutt |
LAKE OF RAGE | 10 | 65% | Headbutt |
LAKE OF RAGE | 10 | 50% | Headbutt |
ROUTE 32 (Night) | 7 | 5% | Land |
ROUTE 32 | 10 | 65% | Headbutt |
ROUTE 32 | 10 | 50% | Headbutt |
ROUTE 35 (Night) | 14 | 30% | Land |
ROUTE 35 (Mass Outbreak) (Night) | 14 | 5% | Land |
ROUTE 35 | 10 | 50% | Headbutt |
ROUTE 35 | 10 | 50% | Headbutt |
ROUTE 36 (Night) | 4-5 | 45% | Land |
ROUTE 36 | 10 | 50% | Headbutt |
ROUTE 36 | 10 | 50% | Headbutt |
ROUTE 37 (Night) | 15 | 20% | Land |
ROUTE 37 | 10 | 50% | Headbutt |
ROUTE 37 | 10 | 50% | Headbutt |
ROUTE 34 (Night) | 12 | 20% | Land |
ROUTE 34 | 10 | 50% | Headbutt |
ROUTE 34 | 10 | 50% | Headbutt |
ROUTE 1 (Night) | 2-4 | 45% | Land |
ROUTE 2 (Night) | 3-5 | 50% | Land |
ROUTE 26 | 10 | 65% | Headbutt |
ROUTE 26 | 10 | 50% | Headbutt |
ROUTE 27 | 10 | 65% | Headbutt |
ROUTE 27 | 10 | 50% | Headbutt |
ROUTE 29 (Night) | 2-3 | 55% | Land |
ROUTE 29 | 10 | 50% | Headbutt |
ROUTE 29 | 10 | 50% | Headbutt |
ROUTE 5 (Night) | 13 | 30% | Land |
ROUTE 30 (Night) | 3-4 | 45% | Land |
ROUTE 30 | 10 | 50% | Headbutt |
ROUTE 30 | 10 | 50% | Headbutt |
ROUTE 31 (Night) | 5 | 10% | Land |
ROUTE 31 | 10 | 50% | Headbutt |
ROUTE 31 | 10 | 50% | Headbutt |
Area Map
Hoothoot's Nest
Moves Learned
Crystal Version
Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (/256) | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tackle | NORMAL | 35 | 242 | 35 | 0 | fg |
1 | Growl | NORMAL | 0 | 255 | 40 | 0 | g |
6 | Foresight | NORMAL | 0 | 255 | 40 | 0 | g |
11 | Peck | FLYING | 35 | 255 | 35 | 0 | fg |
16 | Hypnosis | PSYCHIC | 0 | 153 | 20 | 0 | g |
22 | Reflect | PSYCHIC | 0 | 255 | 20 | 0 | |
28 | Take Down | NORMAL | 90 | 216 | 20 | 0 | fg |
34 | Confusion | PSYCHIC | 50 | 255 | 25 | 25 | g |
48 | Dream Eater | PSYCHIC | 100 | 255 | 15 | 0 | g |
What moves can Hoothoot learn in Pokémon Crystal?
Hoothoot can learn the following moves:
- Gold/Silver; Crystal: Level 48
- Gold/Silver; Crystal: TM42