Pokédex - Hoppip (Crystal Version)
Basic Information
National Number | #187 |
New Pokédex | #067 |
Height | 0.4 m (1'4") |
Weight | 0.5 kg ( 1.1 lb) |
Type | GRASS / FLYING |
Footprint | |
Starting Catch Rate | 255 |
Base Experience | 74 |
Growth Rate | Parabolic (max: 1,059,860 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Fairy, Grass |
Steps to Hatch Egg | 5120 |
Items in Wild Pokémon | No items. |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Hoppip
HP | 35 |
Attack | 35 |
Defense | 40 |
Speed | 50 |
Special Attack | 35 |
Special Defense | 55 |
Pokédex Entries
English
Hoppip - Cottonweed Pokémon
It can be carried away on even the gentlest breeze. It may even float all the way to the next town.
French
Granivol - Pokémon Pissenlit
Même la plus légè- re des brises peut le balayer et l'envoyer vers une ville voisine.
German
Hoppspross - Löwenzahn
Eine kleine Brise reicht aus, um es wegzuwehen. Es kann sogar bis in den nächsten Ort getragen werden.
Spanish
Hoppip - Pokémon Algadón
Es tan ligero, que la brisa más leve se lo puede llevar por delante. Puede ir flotando de una ciudad a otra.
Italian
Hoppip - Pokémon Gramigna
Anche la brezza leggera può trasportarlo lontano, a volte fino ad un'altra città.
Japanese
ハネッコ (HANEKKO) - わたくさポケモン (WatakusaPOKEMON)
のどおおきく ふくらませて なきだすと まわりにいた ニョロモや ニョロゾがすぐさま やってくる。 (Nodoookiku fukuramasete nakidasuto mawariniita NYOROMOya NYOROZOgasugusama yattekuru. )
Evolutions (When Hoppip Evolves)
Locations (Where to Find or Catch Hoppip)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
ROUTE 33 (Morning, Day) | 6-7 | 15% | Land |
ROUTE 32 (Morning, Day) | 6-7 | 15% | Land |
ROUTE 11 (Morning, Day) | 14-16 | 35% | Land |
ROUTE 13 (Morning, Day) | 25-27 | 19% | Land |
ROUTE 14 (Morning, Day) | 28 | 10% | Land |
ROUTE 15 (Morning, Day) | 25-27 | 19% | Land |
ROUTE 29 (Morning, Day) | 3 | 5% | Land |
ROUTE 30 (Morning, Day) | 4 | 5% | Land |
ROUTE 31 (Morning, Day) | 5 | 5% | Land |
Area Map
Hoppip's Nest
Moves Learned
Crystal Version
Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (/256) | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Splash | NORMAL | 0 | 255 | 40 | 0 | |
5 | Synthesis | GRASS | 0 | 255 | 5 | 0 | |
5 | Tail Whip | NORMAL | 0 | 255 | 30 | 0 | g |
10 | Tackle | NORMAL | 35 | 242 | 35 | 0 | fg |
13 | PoisonPowder | POISON | 0 | 191 | 35 | 0 | g |
15 | Stun Spore | GRASS | 0 | 191 | 30 | 0 | g |
17 | Sleep Powder | GRASS | 0 | 191 | 15 | 0 | g |
20 | Leech Seed | GRASS | 0 | 229 | 10 | 0 | g |
25 | Cotton Spore | GRASS | 0 | 216 | 40 | 0 | g |
30 | Mega Drain | GRASS | 40 | 255 | 10 | 0 | fg |
What moves can Hoppip learn in Pokémon Crystal?
Hoppip can learn the following moves:
- Gold/Silver: Level 1
- Crystal: Level 5