Pokédex - Jumpluff (Crystal Version)
Basic Information
National Number | #189 |
New Pokédex | #069 |
Height | 0.8 m (2'7") |
Weight | 3.0 kg ( 6.6 lb) |
Type | GRASS / FLYING |
Footprint | |
Starting Catch Rate | 45 |
Base Experience | 176 |
Growth Rate | Parabolic (max: 1,059,860 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Fairy, Grass |
Steps to Hatch Egg | 5120 |
Items in Wild Pokémon | No items. |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Jumpluff
HP | 75 |
Attack | 55 |
Defense | 70 |
Speed | 110 |
Special Attack | 55 |
Special Defense | 85 |
Pokédex Entries
English
Jumpluff - Cottonweed Pokémon
Even in the fierc- est wind, it can control its fluff to make its way to any place in the world it wants.
French
Cotovol - Pokémon Pissenlit
Même sous un vent très violent, il contrôle sa desti- nation en bougeant ses appendices.
German
Papungha - Löwenzahn
Auch im stärksten Wind kann es kon- trollieren, wo seine Saat auf dem Erdball nieder- gehen soll.
Spanish
Jumpluff - Pokémon Algadón
Aunque sople el viento más fuerte, es capaz de con- trolar los pompo- nes y moverse por donde quiera.
Italian
Jumpluff - Pokémon Gramigna
Anche nel vento forte controlla abilmente il suo batuffolo per volare in ogni parte del mondo.
Japanese
ワタッコ (WATAKKO) - わたくさポケモン (WatakusaPOKEMON)
あめがふってくると すぐさま あたまのうえの はなとじて ぬれないよう こかげに かくれる。 (Amegafuttekuruto sugusama atamanoueno hanatojite nurenaiyou kokageni kakureru. )
Evolutions (When Jumpluff Evolves)
- Evolves from Skiploom at level 27.
Locations (Where to Find or Catch Jumpluff)
Obtained by evolving Skiploom, which can be found below:
Level Chance Method ROUTE 14 (Morning, Day) 30 9% Land
Area Map
Jumpluff's Nest
Moves Learned
Crystal Version
Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (/256) | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Splash | NORMAL | 0 | 255 | 40 | 0 | |
1 | Synthesis | GRASS | 0 | 255 | 5 | 0 | |
1 | Tail Whip | NORMAL | 0 | 255 | 30 | 0 | g |
1 | Tackle | NORMAL | 35 | 242 | 35 | 0 | fg |
5 | Synthesis | GRASS | 0 | 255 | 5 | 0 | |
5 | Tail Whip | NORMAL | 0 | 255 | 30 | 0 | g |
10 | Tackle | NORMAL | 35 | 242 | 35 | 0 | fg |
13 | PoisonPowder | POISON | 0 | 191 | 35 | 0 | g |
15 | Stun Spore | GRASS | 0 | 191 | 30 | 0 | g |
17 | Sleep Powder | GRASS | 0 | 191 | 15 | 0 | g |
22 | Leech Seed | GRASS | 0 | 229 | 10 | 0 | g |
33 | Cotton Spore | GRASS | 0 | 216 | 40 | 0 | g |
44 | Mega Drain | GRASS | 40 | 255 | 10 | 0 | fg |
What moves can Jumpluff learn in Pokémon Crystal?
Jumpluff can learn the following moves: