Pokédex - Marill (Crystal Version)
Basic Information
| National Number | #183 |
| New Pokédex | #130 |
| Height | 0.4 m (1'4") |
| Weight | 8.5 kg (18.7 lb) |
| Type | WATER |
| Footprint | |
| Starting Catch Rate | 190 |
| Base Experience | 58 |
| Growth Rate | Fast (max: 800,000 Exp. Points) |
| Gender Rate | 50% female, 50% male |
| Friendship | 70 |
| Egg Groups | Water 1, Fairy |
| Steps to Hatch Egg | 2560 |
| Items in Wild Pokémon | No items. |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Marill
| HP | 70 |
| Attack | 20 |
| Defense | 50 |
| Speed | 40 |
| Special Attack | 20 |
| Special Defense | 50 |
Pokédex Entries
English
Marill - Aqua Mouse Pokémon
The fur on its body naturally repels water. It can stay dry, even when it plays in the water.
French
Marill - Pokémon Aquasouris
Sa fourrure est imperméable, si bien qu'il reste sec même en jouant dans l'eau.
German
Marill - Aquamaus
Sein Fell ist von Natur aus wasserabweisend. Es bleibt trocken, auch wenn es im Wasser spielt.
Spanish
Marill - Pokémon Ratón Agua
Tiene una piel que repele el agua. De hecho, puede pasarse horas jugando en el agua sin mojarse.
Italian
Marill - Pokémon Acquatopo
La pelliccia è idrorepellente. Così, rimane asciutto anche giocando nell'acqua.
Japanese
マリル (MARIRU) - みずねずみポケモン (MizunezumiPOKEMON)
キレイハナたちがおどりだすと はなびらどうし ふれあって きれいで ここちよい おとがする。 (KIREIHANAtachigaodoridasuto hanabiradoushi fureatte kireide kokochiyoi otogasuru. )
Evolutions (When Marill Evolves)
- Evolves into Azumarill at level 18.
Locations (Where to Find or Catch Marill)
| Level | Chance | Method | |
|---|---|---|---|
| ROUTE 42 (Night) | 15 | 5% | Land |
| MT.MORTAR (Night) | 14 | 20% | Land |
| MT.MORTAR | 20 | 30% | Water |
| MT.MORTAR (Night) | 15 | 5% | Land |
| MT.MORTAR (Night) | 28 | 5% | Land |
| MT.MORTAR | 25 | 30% | Water |
| MT.MORTAR (Night) | 16 | 10% | Land |
| MT.MORTAR | 20 | 30% | Water |
Area Map
Marill's Nest
Moves Learned
Crystal Version
| Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (/256) | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | NORMAL | 35 | 242 | 35 | 0 | fg |
| 3 | Defense Curl | NORMAL | 0 | 255 | 40 | 0 | |
| 6 | Tail Whip | NORMAL | 0 | 255 | 30 | 0 | g |
| 10 | Water Gun | WATER | 40 | 255 | 25 | 0 | fg |
| 15 | Rollout | ROCK | 30 | 229 | 20 | 0 | fg |
| 21 | BubbleBeam | WATER | 65 | 255 | 20 | 25 | g |
| 28 | Double-Edge | NORMAL | 120 | 255 | 15 | 0 | fg |
| 36 | Rain Dance | WATER | 0 | 229 | 5 | 0 |
What moves can Marill learn in Pokémon Crystal?
Marill can learn the following moves:
- Gold/Silver; Crystal: Level 3
- Gold/Silver; Crystal: TM40
- Gold/Silver; Crystal: Level 36
- Gold/Silver; Crystal: TM18
- Gold/Silver; Crystal: Level 15
- Gold/Silver; Crystal: TM04
![[Picture of Marill]](../pictures/crystal/front/normal/183.gif)