Pokédex - Murkrow (Crystal Version)
Basic Information
| National Number | #198 |
| New Pokédex | #208 |
| Height | 0.5 m (1'8") |
| Weight | 2.1 kg ( 4.6 lb) |
| Type | DARK / FLYING |
| Footprint | |
| Starting Catch Rate | 30 |
| Base Experience | 107 |
| Growth Rate | Parabolic (max: 1,059,860 Exp. Points) |
| Gender Rate | 50% female, 50% male |
| Friendship | 35 |
| Egg Groups | Flying |
| Steps to Hatch Egg | 5120 |
| Items in Wild Pokémon | No items. |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Murkrow
| HP | 60 |
| Attack | 85 |
| Defense | 42 |
| Speed | 91 |
| Special Attack | 85 |
| Special Defense | 42 |
Pokédex Entries
English
Murkrow - Darkness Pokémon
It hides any shiny object it finds in a secret location. MURKROW and MEOWTH loot one another's stashes.
French
Cornèbre - Pokémon Obscurité
Il vole tous les objets brillants qu'il voit. Les CORNEBRE et les MIAOUSS se vo- lent mutuellement.
German
Kramurx - Finsternis
Es versteckt jeden schimmernden Gegenstand. KRAMURX und MAUZI rauben sich gegen- seitig die Beute.
Spanish
Murkrow - Pokémon Oscuridad
Esconde objetos brillantes en un lugar secreto. MEOWTH y MURKROW suelen saquear su escondite.
Italian
Murkrow - Pokémon Oscurità
Nasconde in un luogo segreto ogni oggetto che trova. MURKROW e MEOWTH si derubano tra di loro.
Japanese
ヤミカラス (YAMIKARASU) - くらやみポケモン (KurayamiPOKEMON)
まんげつの よるや こうふん したとき ぜんしんの わっかもようは きいろく ひかる。 (Mangetsuno yoruya koufun shitatoki zenshinno wakkamoyouha kiiroku hikaru. )
Evolutions (When Murkrow Evolves)
No evolutions.
Locations (Where to Find or Catch Murkrow)
| Level | Chance | Method | |
|---|---|---|---|
| ROUTE 45 (Good Rod) | 33 | 35% | Fishing |
| ROUTE 7 (Night) | 17 | 30% | Land |
| ROUTE 16 (Night) | 29 | 15% | Land |
Area Map
Murkrow's Nest
Moves Learned
Crystal Version
| Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (/256) | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peck | FLYING | 35 | 255 | 35 | 0 | fg |
| 11 | Pursuit | DARK | 40 | 255 | 20 | 0 | fg |
| 16 | Haze | ICE | 0 | 255 | 30 | 0 | |
| 26 | Night Shade | GHOST | 1 | 255 | 15 | 0 | fg |
| 31 | Faint Attack | DARK | 60 | 255 | 20 | 0 | fg |
| 41 | Mean Look | NORMAL | 0 | 255 | 5 | 0 |
What moves can Murkrow learn in Pokémon Crystal?
Murkrow can learn the following moves:
![[Picture of Murkrow]](../pictures/crystal/front/normal/198.gif)