Pokédex - Noctowl (Crystal Version)
Basic Information
National Number | #164 |
New Pokédex | #016 |
Height1 | 1.6 m (5'3") |
Weight2 | 40.8 kg (89.9 lb) |
Type3 | NORMAL4 / FLYING5 |
Footprint6 | |
Starting Catch Rate7 | 90 |
Base Experience8 | 162 |
Growth Rate9 | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
Gender Rate10 | 50% female, 50% male |
Friendship11 | 70 |
Egg Groups12 | Flying |
Steps to Hatch Egg13 | 3840 |
Items in Wild Pokémon14 | No items. |
Race Values ("Base Stats")15
View detailed stat info for Noctowl16
HP | 100 |
Attack | 50 |
Defense | 50 |
Speed | 70 |
Special Attack | 76 |
Special Defense | 96 |
Pokédex Entries17
English
Noctowl - Owl Pokémon
Its extremely soft feathers make no sound in flight. It silently sneaks up on prey without being detected.
French
Noarfang - Pokémon Hibou
Ses fines plumes lui assurent un vol silencieux. Il peut ainsi sur- prendre facilement ses proies.
German
Noctuh - Eule
Aufgrund seiner weichen Federn fliegt es so lei- se, dass es sich unbemerkt seiner Beute nähern kann.
Spanish
Noctowl - Pokémon Búho
Tiene un plumaje tan suave que, cuando vuela, no se le oye. Siempre coge a su víctima por sorpresa.
Italian
Noctowl - Pokémon Gufo
Mentre vola, le morbide penne sono silenziosissime. Così, giunge sulla preda senza farsi notare.
Japanese
ヨルノズク (YORUNOZUKU) - ふくろうポケモン (FukurouPOKEMON)
いつも きまった じかんになると なきだすので とけいがわりに つれてあるく トレーナーもいる。 (Itsumo kimatta jikanninaruto nakidasunode tokeigawarini tsuretearuku TOREENAAmoiru. )
Evolutions (When Noctowl Evolves)
- Evolves from Hoothoot at level 20.
Locations (Where to Find or Catch Noctowl)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
ROUTE 38 (Night) | 16 | 10% | Land |
ROUTE 39 (Night) | 16 | 10% | Land |
ILEX FOREST | 10 | 10% | Headbutt |
ROUTE 25 (Night) | 12-14 | 15% | Land |
ROUTE 43 (Night) | 16 | 30% | Land |
ROUTE 37 (Night) | 15 | 5% | Land |
ROUTE 11 (Night) | 16 | 10% | Land |
ROUTE 13 (Night) | 25 | 20% | Land |
ROUTE 14 (Night) | 28 | 20% | Land |
ROUTE 15 (Night) | 25 | 20% | Land |
ROUTE 8 (Night) | 20 | 30% | Land |
ROUTE 2 (Night) | 4-7 | 15% | Land |
ROUTE 26 (Night) | 28-32 | 50% | Land |
ROUTE 27 (Night) | 28-32 | 40% | Land |
ROUTE 5 (Night) | 15 | 20% | Land |
Area Map
Noctowl's Nest
Moves Learned
Crystal Version18
Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (/256) | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tackle | NORMAL | 35 | 242 | 35 | 0 | fg |
1 | Growl | NORMAL | 0 | 255 | 40 | 0 | g |
1 | Foresight | NORMAL | 0 | 255 | 40 | 0 | g |
1 | Peck | FLYING | 35 | 255 | 35 | 0 | fg |
6 | Foresight | NORMAL | 0 | 255 | 40 | 0 | g |
11 | Peck | FLYING | 35 | 255 | 35 | 0 | fg |
16 | Hypnosis | PSYCHIC | 0 | 153 | 20 | 0 | g |
25 | Reflect | PSYCHIC | 0 | 255 | 20 | 0 | |
33 | Take Down | NORMAL | 90 | 216 | 20 | 0 | fg |
41 | Confusion | PSYCHIC | 50 | 255 | 25 | 25 | g |
57 | Dream Eater | PSYCHIC | 100 | 255 | 15 | 0 | g |
What moves can Noctowl learn in Pokémon Crystal?
Noctowl can learn the following moves:
- Gold/Silver; Crystal: TM32
- Gold/Silver; Crystal: TM32 (as Hoothoot)
- Gold/Silver; Crystal: Level 1
- Gold/Silver; Crystal: Level 6
- Gold/Silver; Crystal: Level 6 (as Hoothoot)
- Gold/Silver; Crystal: TM21
- Gold/Silver; Crystal: TM21 (as Hoothoot)
- Gold/Silver; Crystal: TM10
- Gold/Silver; Crystal: TM10 (as Hoothoot)
- Gold/Silver; Crystal: Level 1
- Gold/Silver; Crystal: Level 11
- Gold/Silver; Crystal: Level 11 (as Hoothoot)
- Gold/Silver; Crystal: TM35
- Gold/Silver; Crystal: TM35 (as Hoothoot)
- Gold/Silver; Crystal: TM47
- Gold/Silver; Crystal: TM47 (as Hoothoot)