Pokédex - Seaking (Crystal Version)
Basic Information
| National Number | #119 |
| New Pokédex | #079 |
| Height | 1.3 m (4'3") |
| Weight | 39.0 kg (86.0 lb) |
| Type | WATER |
| Footprint | |
| Starting Catch Rate | 60 |
| Base Experience | 170 |
| Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
| Gender Rate | 50% female, 50% male |
| Friendship | 70 |
| Egg Groups | Water 2 |
| Steps to Hatch Egg | 5120 |
| Items in Wild Pokémon | No items. |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Seaking
| HP | 80 |
| Attack | 92 |
| Defense | 65 |
| Speed | 68 |
| Special Attack | 65 |
| Special Defense | 80 |
Pokédex Entries
English
Seaking - Goldfish Pokémon
When autumn comes, the males patrol the area around their nests in order to protect their offspring.
French
Poissoroy - Pokémon Poisson
A l'automne, le mâle fait sa ronde autour du nid pour protéger les petits.
German
Golking - Goldfisch
Im Herbst bewachen die Männchen das Gebiet um ihren Laich, um den Nachwuchs zu beschützen.
Spanish
Seaking - Pokémon Pez Color
Con la llegada del otoño, los machos patrullan la zona donde están sus nidos para evitar cualquier peligro.
Italian
Seaking - Pokémon Pescerosso
In autunno i maschi sorvegliano l'area intorno al nido per proteggere la prole.
Japanese
アズマオウ (AZUMAOU) - きんぎょポケモン (KingyoPOKEMON)
タマゴうむ じきになると べアつくるため すいちゅうを かろやかに およぎまわる。 (TAMAGOumu jikininaruto beAtsukurutame suichuuwo karoyakani oyogimawaru. )
Evolutions (When Seaking Evolves)
- Evolves from Goldeen at level 33.
Locations (Where to Find or Catch Seaking)
| Level | Chance | Method | |
|---|---|---|---|
| ROUTE 42 | 20 | 10% | Water |
| ROUTE 42 (Super Rod) | 40 | 10% | Fishing |
| UNION CAVE (Super Rod) | 40 | 10% | Fishing |
| UNION CAVE (Super Rod) | 40 | 10% | Fishing |
| SLOWPOKE WELL (Super Rod) | 40 | 10% | Fishing |
| SLOWPOKE WELL (Super Rod) | 40 | 10% | Fishing |
| MT.MORTAR | 20 | 10% | Water |
| MT.MORTAR (Super Rod) | 40 | 10% | Fishing |
| MT.MORTAR | 25 | 10% | Water |
| MT.MORTAR (Super Rod) | 40 | 10% | Fishing |
| MT.MORTAR | 20 | 10% | Water |
| MT.MORTAR (Super Rod) | 40 | 10% | Fishing |
| SILVER CAVE | 35 | 60% | Water |
| SILVER CAVE (Super Rod) | 40 | 10% | Fishing |
| DARK CAVE (Super Rod) | 40 | 10% | Fishing |
| DARK CAVE (Super Rod) | 40 | 10% | Fishing |
| TOHJO FALLS | 20 | 10% | Water |
| TOHJO FALLS (Super Rod) | 40 | 10% | Fishing |
| ROUTE 4 | 10 | 10% | Water |
| ROUTE 9 | 15 | 10% | Water |
| ROUTE 9 (Super Rod) | 40 | 10% | Fishing |
| ROUTE 10 | 15 | 10% | Water |
| ROUTE 10 (Super Rod) | 40 | 10% | Fishing |
| ROUTE 24 | 10 | 10% | Water |
| ROUTE 24 (Super Rod) | 40 | 10% | Fishing |
| ROUTE 25 | 10 | 10% | Water |
| ROUTE 25 (Super Rod) | 40 | 10% | Fishing |
| CERULEAN CITY | 10 | 10% | Water |
Area Map
Seaking's Nest
Moves Learned
Crystal Version
| Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (/256) | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peck | FLYING | 35 | 255 | 35 | 0 | fg |
| 1 | Tail Whip | NORMAL | 0 | 255 | 30 | 0 | g |
| 1 | Tail Whip | NORMAL | 0 | 255 | 30 | 0 | g |
| 10 | Supersonic | NORMAL | 0 | 140 | 20 | 0 | g |
| 15 | Horn Attack | NORMAL | 65 | 255 | 25 | 0 | fg |
| 24 | Flail | NORMAL | 1 | 255 | 15 | 0 | fg |
| 29 | Fury Attack | NORMAL | 15 | 216 | 20 | 0 | fg |
| 41 | Waterfall | WATER | 80 | 255 | 15 | 0 | fg |
| 49 | Horn Drill | NORMAL | 1 | 76 | 5 | 0 | |
| 61 | Agility | PSYCHIC | 0 | 255 | 30 | 0 |
What moves can Seaking learn in Pokémon Crystal?
Seaking can learn the following moves:
- Red/Blue; Yellow; Gold/Silver; Crystal: TM14
- Red/Blue; Yellow; Gold/Silver; Crystal: TM14 (as Goldeen)
- Red/Blue; Yellow: TM11
- Red/Blue; Yellow: TM11 (as Goldeen)
- Red/Blue; Yellow; Gold/Silver; Crystal: TM32
- Red/Blue; Yellow; Gold/Silver; Crystal: TM32 (as Goldeen)
- Red/Blue; Yellow: TM10
- Red/Blue; Yellow: TM10 (as Goldeen)
- Gold/Silver; Crystal: TM21
- Gold/Silver; Crystal: TM21 (as Goldeen)
- Gold/Silver; Crystal: TM10
- Gold/Silver; Crystal: TM10 (as Goldeen)
- Red/Blue; Yellow; Gold/Silver; Crystal: Level 1
- Red/Blue; Yellow; Gold/Silver; Crystal: Level 1 (as Goldeen)
- Gold/Silver; Crystal: TM18
- Gold/Silver; Crystal: TM18 (as Goldeen)
- Red/Blue; Yellow; Gold/Silver; Crystal: TM44
- Red/Blue; Yellow; Gold/Silver; Crystal: TM44 (as Goldeen)
- Red/Blue; Yellow: TM40
- Red/Blue; Yellow: TM40 (as Goldeen)
- Gold/Silver; Crystal: TM35
- Gold/Silver; Crystal: TM35 (as Goldeen)
- Red/Blue; Yellow: TM50
- Red/Blue; Yellow: TM50 (as Goldeen)
- Red/Blue; Yellow; Gold/Silver; Crystal: HM03
- Red/Blue; Yellow; Gold/Silver; Crystal: HM03 (as Goldeen)
- Red/Blue; Yellow; Gold/Silver; Crystal: TM39
- Red/Blue; Yellow; Gold/Silver; Crystal: TM39 (as Goldeen)
- Red/Blue; Yellow; Gold/Silver; Gold/Silver; Crystal; Crystal: Level 1
- Red/Blue; Yellow; Gold/Silver; Crystal: Level 1 (as Goldeen)
![[Picture of Seaking]](../pictures/crystal/front/normal/119.gif)