Pokédex - Tentacool (Crystal Version)
Basic Information
| National Number | #072 |
| New Pokédex | #162 |
| Height | 0.9 m (2'11") |
| Weight | 45.5 kg (100.3 lb) |
| Type | WATER / POISON |
| Footprint | |
| Starting Catch Rate | 190 |
| Base Experience | 105 |
| Growth Rate | Slow (max: 1,250,000 Exp. Points) |
| Gender Rate | 50% female, 50% male |
| Friendship | 70 |
| Egg Groups | Water 3 |
| Steps to Hatch Egg | 5120 |
| Items in Wild Pokémon | No items. |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Tentacool
| HP | 40 |
| Attack | 40 |
| Defense | 35 |
| Speed | 70 |
| Special Attack | 50 |
| Special Defense | 100 |
Pokédex Entries
English
Tentacool - Jellyfish Pokémon
As it floats along on the waves, it uses its toxic feelers to stab anything it touches.
French
Tentacool - Pokémon Mollusque
En flottant à la surface de l'eau, il pique tout ce qu'il croise de ses tentacules empoisonnées.
German
Tentacha - Qualle
Wenn es auf den Wellen treibt, setzt es seine giftigen Tentakel ein, um alles zu berühren.
Spanish
Tentacool - Pokémon Medusa
Mientras está flo- tando en el agua, usa sus tóxicos tentáculos para envenenar a quien le roce.
Italian
Tentacool - Pokémon Medusa
Galleggiando tra le onde, usa i tentacoli velenosi per colpire tutto ciò che incontra sulla sua strada.
Japanese
メノクラゲ (MENOKURAGE) - くらげポケモン (KuragePOKEMON)
たいないに とりこまれた ものは どんなに かたくても ようかいえきで あとかたなく とかされてしまう。 (Tainaini torikomareta monoha donnani katakutemo youkaiekide atokatanaku tokasareteshimau. )
Evolutions (When Tentacool Evolves)
- Evolves into Tentacruel at level 30.
Locations (Where to Find or Catch Tentacool)
| Level | Chance | Method | |
|---|---|---|---|
| OLIVINE CITY | 15-20 | 90% | Water |
| UNION CAVE | 15 | 60% | Water |
| WHIRL ISLANDS | 20 | 60% | Water |
| ROUTE 19 | 30-35 | 90% | Water |
| ROUTE 20 | 30-35 | 90% | Water |
| ROUTE 20 (Good Rod) | 20 | 35% | Fishing |
| ROUTE 20 (Old Rod) | 10 | 15% | Fishing |
| ROUTE 21 | 30-35 | 90% | Water |
| ROUTE 21 (Good Rod) | 20 | 35% | Fishing |
| ROUTE 21 (Old Rod) | 10 | 15% | Fishing |
| CINNABAR ISLAND | 30-35 | 90% | Water |
| CINNABAR ISLAND (Good Rod) | 20 | 35% | Fishing |
| CINNABAR ISLAND (Old Rod) | 10 | 15% | Fishing |
| ROUTE 32 | 15 | 60% | Water |
| ROUTE 34 | 15-20 | 90% | Water |
| VERMILION CITY | 30-35 | 90% | Water |
| VERMILION CITY (Good Rod) | 20 | 35% | Fishing |
| VERMILION CITY (Old Rod) | 10 | 15% | Fishing |
| PALLET TOWN | 30-35 | 90% | Water |
| PALLET TOWN (Good Rod) | 20 | 35% | Fishing |
| PALLET TOWN (Old Rod) | 10 | 15% | Fishing |
| OLIVINE CITY | 15-20 | 90% | Water |
| OLIVINE CITY (Good Rod) | 20 | 35% | Fishing |
| OLIVINE CITY (Old Rod) | 10 | 15% | Fishing |
| VERMILION CITY | 30-35 | 90% | Water |
| VERMILION CITY (Good Rod) | 20 | 35% | Fishing |
| VERMILION CITY (Old Rod) | 10 | 15% | Fishing |
| ROUTE 13 | 25 | 60% | Water |
| ROUTE 12 | 25 | 60% | Water |
| ROUTE 40 | 15-20 | 90% | Water |
| ROUTE 41 | 20 | 60% | Water |
| ROUTE 41 (Good Rod) | 20 | 35% | Fishing |
| ROUTE 41 (Old Rod) | 10 | 15% | Fishing |
| CIANWOOD CITY | 15-20 | 90% | Water |
| ROUTE 26 | 25-30 | 90% | Water |
| ROUTE 26 (Good Rod) | 20 | 35% | Fishing |
| ROUTE 26 (Old Rod) | 10 | 15% | Fishing |
| ROUTE 27 | 15-20 | 90% | Water |
| ROUTE 27 (Good Rod) | 20 | 35% | Fishing |
| ROUTE 27 (Old Rod) | 10 | 15% | Fishing |
| NEW BARK TOWN | 15-20 | 90% | Water |
| NEW BARK TOWN (Good Rod) | 20 | 35% | Fishing |
| NEW BARK TOWN (Old Rod) | 10 | 15% | Fishing |
| CHERRYGROVE CITY | 15-20 | 90% | Water |
Area Map
Tentacool's Nest
Moves Learned
Crystal Version
| Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (/256) | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poison Sting | POISON | 15 | 255 | 35 | 76 | g |
| 6 | Supersonic | NORMAL | 0 | 140 | 20 | 0 | g |
| 12 | Constrict | NORMAL | 10 | 255 | 35 | 25 | g |
| 19 | Acid | POISON | 40 | 255 | 30 | 25 | g |
| 25 | BubbleBeam | WATER | 65 | 255 | 20 | 25 | g |
| 30 | Wrap | NORMAL | 15 | 216 | 20 | 0 | g |
| 36 | Barrier | PSYCHIC | 0 | 255 | 30 | 0 | |
| 43 | Screech | NORMAL | 0 | 216 | 40 | 0 | g |
| 49 | Hydro Pump | WATER | 120 | 204 | 5 | 0 | fg |
What moves can Tentacool learn in Pokémon Crystal?
Tentacool can learn the following moves:
- Red/Blue; Yellow: Level 1
- Gold/Silver; Crystal: Level 19
- Red/Blue; Yellow: Level 33
- Gold/Silver; Crystal: Level 36
- Red/Blue; Yellow: TM11
- Gold/Silver; Crystal: Level 25
- Red/Blue; Yellow: Level 27
- Gold/Silver; Crystal: Level 12
- Red/Blue; Yellow: Level 48
- Gold/Silver; Crystal: Level 49
- Red/Blue; Yellow: TM13
- Crystal: Move Tutor
- Red/Blue; Yellow: Level 18
- Gold/Silver; Crystal: Level 1
- Red/Blue; Yellow: Level 40
- Gold/Silver; Crystal: Level 43
- Red/Blue; Yellow: Level 7
- Gold/Silver; Crystal: Level 6
- Red/Blue; Yellow: Level 22
- Red/Blue; Yellow: TM12
- Red/Blue; Yellow: Level 13
- Gold/Silver; Crystal: Level 30
![[Picture of Tentacool]](../pictures/crystal/front/normal/72.gif)