Pokédex - Pokémon Locations (Crystal Version)
You can also view locations by Pokémon for this version.
ROUTE 38
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Meowth (Night) | 16 | 40% |
| Rattata (Morning, Day) | 16 | 30% |
| Raticate | 16 | 30% |
| Magnemite | 16 | 20% |
| Pidgeotto (Morning, Day) | 16 | 10% |
| Noctowl (Night) | 16 | 10% |
| Tauros (Morning, Day) | 13 | 5% |
| Miltank (Morning, Day) | 13 | 5% |
ROUTE 38
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Hoothoot | 10 | 50% |
| Hoothoot | 10 | 50% |
| Pineco | 10 | 30% |
| Exeggcute | 10 | 20% |
| Exeggcute | 10 | 20% |
| Ledyba | 10 | 15% |
| Spinarak | 10 | 15% |
Special Methods
| POKéMON | Method |
|---|---|
| Chikorita | Starter Pokemon (Level 5) |
| Cyndaquil | Starter Pokemon (Level 5) |
| Totodile | Starter Pokemon (Level 5) |
ROUTE 39
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Meowth (Night) | 16-18 | 40% |
| Rattata (Morning, Day) | 16 | 30% |
| Raticate | 16 | 30% |
| Magnemite | 16 | 20% |
| Pidgeotto (Morning, Day) | 16 | 10% |
| Noctowl (Night) | 16 | 10% |
| Tauros (Morning, Day) | 15 | 5% |
| Miltank (Morning, Day) | 15 | 5% |
ROUTE 39
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Hoothoot | 10 | 50% |
| Hoothoot | 10 | 50% |
| Pineco | 10 | 30% |
| Exeggcute | 10 | 20% |
| Exeggcute | 10 | 20% |
| Ledyba | 10 | 15% |
| Spinarak | 10 | 15% |
OLIVINE CITY
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Tentacool | 15-20 | 90% |
| Tentacruel | 20 | 10% |
OLIVINE CITY
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Magikarp (Old Rod) | 10 | 85% |
| Krabby (Super Rod) | 40 | 60% |
| Krabby (Good Rod) | 20 | 55% |
| Magikarp (Good Rod) | 20 | 35% |
| Staryu (Super Rod) (Night) | 40 | 30% |
| Corsola (Super Rod) (Morning, Day) | 40 | 30% |
| Krabby (Old Rod) | 10 | 15% |
| Kingler (Super Rod) | 40 | 10% |
| Staryu (Good Rod) (Night) | 20 | 10% |
| Corsola (Good Rod) (Morning, Day) | 20 | 10% |
ROUTE 42
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Rattata (Night) | 13 | 30% |
| Spearow (Morning, Day) | 14 | 30% |
| Ekans (Morning, Day) | 13 | 30% |
| Zubat (Night) | 14 | 30% |
| Rattata (Morning, Day) | 15 | 20% |
| Raticate (Night) | 15 | 20% |
| Golbat (Night) | 16 | 15% |
| Raticate (Morning, Day) | 16 | 10% |
| Fearow (Morning, Day) | 16 | 5% |
| Arbok (Morning, Day) | 15 | 5% |
| Marill (Night) | 15 | 5% |
ROUTE 42
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Goldeen | 15-20 | 90% |
| Seaking | 20 | 10% |
ROUTE 42
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Spearow | 10 | 65% |
| Spearow | 10 | 50% |
| Heracross | 10 | 30% |
| Aipom | 10 | 20% |
| Aipom | 10 | 20% |
| Ekans | 10 | 15% |
ROUTE 42
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Magikarp (Old Rod) | 10 | 85% |
| Goldeen (Super Rod) | 40 | 70% |
| Goldeen (Good Rod) | 20 | 65% |
| Magikarp (Good Rod) | 20 | 35% |
| Magikarp (Super Rod) | 40 | 20% |
| Goldeen (Old Rod) | 10 | 15% |
| Seaking (Super Rod) | 40 | 10% |
ROUTE 44
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Lickitung (Morning, Day) | 22-26 | 40% |
| Poliwag (Night) | 22 | 30% |
| Tangela | 23 | 30% |
| Bellsprout | 22 | 20% |
| Poliwhirl (Night) | 24-26 | 10% |
| Weepinbell | 24 | 10% |
ROUTE 44
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Poliwag | 20-25 | 90% |
| Poliwhirl | 25 | 10% |
ROUTE 44
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Spearow | 10 | 80% |
| Spearow | 10 | 50% |
| Heracross | 10 | 30% |
| Aipom | 10 | 20% |
| Aipom | 10 | 20% |
ROUTE 44
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Magikarp (Old Rod) | 10 | 85% |
| Poliwag (Super Rod) | 40 | 80% |
| Poliwag (Good Rod) | 20 | 65% |
| Magikarp (Good Rod) | 20 | 35% |
| Magikarp (Super Rod) | 40 | 20% |
| Poliwag (Old Rod) | 10 | 15% |
SPROUT TOWER
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Rattata (Morning, Day) | 3-6 | 85% |
| Gastly (Night) | 3-6 | 85% |
| Rattata | 3-5 | 15% |
SPROUT TOWER
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Rattata (Morning, Day) | 3-6 | 85% |
| Gastly (Night) | 3-6 | 85% |
| Rattata | 3-5 | 15% |
TIN TOWER
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Rattata (Morning, Day) | 20-22 | 80% |
| Gastly (Night) | 20-22 | 80% |
| Rattata | 22-24 | 20% |
TIN TOWER
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Rattata (Morning, Day) | 20-22 | 80% |
| Gastly (Night) | 20-22 | 80% |
| Rattata | 22-24 | 20% |
TIN TOWER
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Rattata (Morning, Day) | 20-22 | 80% |
| Gastly (Night) | 20-22 | 80% |
| Rattata | 22-24 | 20% |
TIN TOWER
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Rattata (Morning, Day) | 20-22 | 80% |
| Gastly (Night) | 20-22 | 80% |
| Rattata | 22-24 | 20% |
TIN TOWER
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Rattata (Morning, Day) | 20-22 | 80% |
| Gastly (Night) | 20-22 | 80% |
| Rattata | 22-24 | 20% |
TIN TOWER
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Rattata (Morning, Day) | 20-22 | 80% |
| Gastly (Night) | 20-22 | 80% |
| Rattata | 22-24 | 20% |
TIN TOWER
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Rattata (Morning, Day) | 20-22 | 80% |
| Gastly (Night) | 20-22 | 80% |
| Rattata | 22-24 | 20% |
TIN TOWER
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Rattata (Morning, Day) | 20-22 | 80% |
| Gastly (Night) | 20-22 | 80% |
| Rattata | 22-24 | 20% |
BURNED TOWER
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Rattata | 13-15 | 55% |
| Koffing | 14 | 30% |
| Zubat | 14 | 10% |
| Raticate | 15 | 5% |
BURNED TOWER
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Koffing | 12-16 | 59% |
| Rattata | 14 | 30% |
| Zubat | 15 | 10% |
| Weezing | 16 | 1% |
NATIONAL PARK
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Hoothoot (Night) | 13-15 | 40% |
| Nidoran♀ (Morning, Day) | 12 | 30% |
| Nidoran♂ (Morning, Day) | 12 | 30% |
| Psyduck (Night) | 12 | 30% |
| Ledyba (Morning) | 14 | 20% |
| Spinarak (Night) | 14 | 20% |
| Sunkern (Day) | 14 | 20% |
| Pidgey (Morning, Day) | 13 | 10% |
| Venonat (Night) | 10-12 | 10% |
| Caterpie (Morning, Day) | 10 | 5% |
| Weedle (Morning, Day) | 10 | 5% |
RUINS OF ALPH
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Natu | 18-24 | 90% |
| Smeargle (Morning, Day) | 20-22 | 10% |
| Wooper (Night) | 22 | 5% |
| Quagsire (Night) | 22 | 5% |
RUINS OF ALPH
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Wooper | 15 | 60% |
| Quagsire | 15-20 | 40% |
RUINS OF ALPH
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Magikarp (Old Rod) | 10 | 85% |
| Poliwag (Super Rod) | 40 | 80% |
| Poliwag (Good Rod) | 20 | 65% |
| Magikarp (Good Rod) | 20 | 35% |
| Magikarp (Super Rod) | 40 | 20% |
| Poliwag (Old Rod) | 10 | 15% |
RUINS OF ALPH
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Unown (A) | 5 | 40% |
| Unown (A) (Night) | 5 | 30% |
UNION CAVE
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Rattata (Night) | 6 | 30% |
| Sandshrew (Morning, Day) | 6 | 30% |
| Geodude | 6 | 30% |
| Zubat (Morning, Day) | 5 | 20% |
| Wooper (Night) | 5 | 20% |
| Rattata | 4 | 10% |
| Zubat | 7 | 5% |
| Onix | 6 | 5% |
UNION CAVE
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Wooper | 15 | 60% |
| Quagsire | 15-20 | 40% |
UNION CAVE
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Magikarp (Old Rod) | 10 | 85% |
| Goldeen (Super Rod) | 40 | 70% |
| Goldeen (Good Rod) | 20 | 65% |
| Magikarp (Good Rod) | 20 | 35% |
| Magikarp (Super Rod) | 40 | 20% |
| Goldeen (Old Rod) | 10 | 15% |
| Seaking (Super Rod) | 40 | 10% |
UNION CAVE
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Zubat | 6 | 30% |
| Geodude | 8 | 30% |
| Zubat (Morning, Day) | 8 | 20% |
| Wooper (Night) | 8 | 20% |
| Rattata | 6-8 | 10% |
| Onix | 8 | 10% |
UNION CAVE
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Wooper | 15 | 60% |
| Quagsire | 15-20 | 40% |
UNION CAVE
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Magikarp (Old Rod) | 10 | 85% |
| Goldeen (Super Rod) | 40 | 70% |
| Goldeen (Good Rod) | 20 | 65% |
| Magikarp (Good Rod) | 20 | 35% |
| Magikarp (Super Rod) | 40 | 20% |
| Goldeen (Old Rod) | 10 | 15% |
| Seaking (Super Rod) | 40 | 10% |
UNION CAVE
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Zubat | 22 | 30% |
| Golbat | 22 | 30% |
| Zubat (Morning, Day) | 22 | 20% |
| Quagsire (Night) | 22 | 20% |
| Raticate | 21 | 10% |
| Geodude | 20 | 5% |
| Onix | 23 | 5% |
UNION CAVE
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Tentacool | 15 | 60% |
| Quagsire | 20 | 30% |
| Tentacruel | 20 | 10% |
UNION CAVE
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Magikarp (Old Rod) | 10 | 85% |
| Krabby (Super Rod) | 40 | 60% |
| Krabby (Good Rod) | 20 | 55% |
| Magikarp (Good Rod) | 20 | 35% |
| Staryu (Super Rod) (Night) | 40 | 30% |
| Corsola (Super Rod) (Morning, Day) | 40 | 30% |
| Krabby (Old Rod) | 10 | 15% |
| Kingler (Super Rod) | 40 | 10% |
| Staryu (Good Rod) (Night) | 20 | 10% |
| Corsola (Good Rod) (Morning, Day) | 20 | 10% |
SLOWPOKE WELL
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Zubat | 5-8 | 85% |
| Slowpoke | 6-8 | 15% |
SLOWPOKE WELL
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Slowpoke | 10-20 | 100% |
SLOWPOKE WELL
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Magikarp (Old Rod) | 10 | 85% |
| Goldeen (Super Rod) | 40 | 70% |
| Goldeen (Good Rod) | 20 | 65% |
| Magikarp (Good Rod) | 20 | 35% |
| Magikarp (Super Rod) | 40 | 20% |
| Goldeen (Old Rod) | 10 | 15% |
| Seaking (Super Rod) | 40 | 10% |
SLOWPOKE WELL
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Zubat | 19-23 | 80% |
| Slowpoke | 21-23 | 15% |
| Golbat | 23 | 5% |
SLOWPOKE WELL
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Slowpoke | 15-20 | 90% |
| Slowbro | 20 | 10% |
SLOWPOKE WELL
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Magikarp (Old Rod) | 10 | 85% |
| Goldeen (Super Rod) | 40 | 70% |
| Goldeen (Good Rod) | 20 | 65% |
| Magikarp (Good Rod) | 20 | 35% |
| Magikarp (Super Rod) | 40 | 20% |
| Goldeen (Old Rod) | 10 | 15% |
| Seaking (Super Rod) | 40 | 10% |
ILEX FOREST
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Oddish (Night) | 5-7 | 50% |
| Caterpie (Morning, Day) | 5 | 30% |
| Weedle (Morning, Day) | 5 | 30% |
| Venonat (Night) | 5 | 30% |
| Metapod (Morning, Day) | 7 | 20% |
| Kakuna (Morning, Day) | 7 | 10% |
| Psyduck (Night) | 7 | 10% |
| Pidgey (Morning, Day) | 7 | 5% |
| Paras | 6 | 5% |
| Hoothoot (Night) | 7 | 5% |
ILEX FOREST
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Psyduck | 10-15 | 90% |
| Golduck | 15 | 10% |
ILEX FOREST
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Hoothoot | 10 | 60% |
| Hoothoot | 10 | 50% |
| Pineco | 10 | 30% |
| Caterpie | 10 | 15% |
| Weedle | 10 | 15% |
| Noctowl | 10 | 10% |
| Metapod | 10 | 5% |
| Butterfree | 10 | 5% |
| Kakuna | 10 | 5% |
| Beedrill | 10 | 5% |
ILEX FOREST
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Magikarp (Old Rod) | 10 | 85% |
| Poliwag (Super Rod) | 40 | 80% |
| Poliwag (Good Rod) | 20 | 65% |
| Magikarp (Good Rod) | 20 | 35% |
| Magikarp (Super Rod) | 40 | 20% |
| Poliwag (Old Rod) | 10 | 15% |
MT.MORTAR
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Rattata | 14 | 30% |
| Zubat | 13 | 30% |
| Machop (Morning, Day) | 14 | 20% |
| Marill (Night) | 14 | 20% |
| Golbat | 13 | 10% |
| Raticate | 16 | 5% |
| Geodude | 14 | 5% |
MT.MORTAR
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Goldeen | 15 | 60% |
| Marill | 20 | 30% |
| Seaking | 20 | 10% |
MT.MORTAR
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Magikarp (Old Rod) | 10 | 85% |
| Goldeen (Super Rod) | 40 | 70% |
| Goldeen (Good Rod) | 20 | 65% |
| Magikarp (Good Rod) | 20 | 35% |
| Magikarp (Super Rod) | 40 | 20% |
| Goldeen (Old Rod) | 10 | 15% |
| Seaking (Super Rod) | 40 | 10% |
MT.MORTAR
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Rattata | 14 | 30% |
| Geodude | 13 | 30% |
| Raticate (Night) | 15 | 20% |
| Machop (Morning, Day) | 15 | 20% |
| Raticate (Morning, Day) | 14 | 10% |
| Zubat (Night) | 14 | 10% |
| Zubat (Morning, Day) | 15 | 5% |
| Golbat | 15 | 5% |
| Marill (Night) | 15 | 5% |
Special Methods
| POKéMON | Method |
|---|---|
| Togepi | Hatched from Mystery Egg (Level 5) |
MT.MORTAR
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Machoke (Morning, Day) | 32 | 30% |
| Geodude (Night) | 31 | 30% |
| Graveler | 31 | 30% |
| Raticate (Night) | 30 | 20% |
| Geodude (Morning, Day) | 31 | 20% |
| Golbat (Night) | 30-32 | 15% |
| Raticate (Morning, Day) | 30 | 10% |
| Golbat (Morning, Day) | 30 | 5% |
| Machop (Morning, Day) | 28 | 5% |
| Marill (Night) | 28 | 5% |
MT.MORTAR
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Goldeen | 20 | 60% |
| Marill | 25 | 30% |
| Seaking | 25 | 10% |
MT.MORTAR
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Magikarp (Old Rod) | 10 | 85% |
| Goldeen (Super Rod) | 40 | 70% |
| Goldeen (Good Rod) | 20 | 65% |
| Magikarp (Good Rod) | 20 | 35% |
| Magikarp (Super Rod) | 40 | 20% |
| Goldeen (Old Rod) | 10 | 15% |
| Seaking (Super Rod) | 40 | 10% |
Special Methods
| POKéMON | Method |
|---|---|
| Raikou | May appear anywhere in the grass of Johto after you release it in the Burned Tower (L40) |
| Entei | May appear anywhere in the grass of Johto after you release it in the Burned Tower (L40) |
MT.MORTAR
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Zubat | 15-17 | 60% |
| Golbat | 17 | 20% |
| Machop (Morning, Day) | 16 | 10% |
| Marill (Night) | 16 | 10% |
| Raticate | 18 | 5% |
| Geodude | 16 | 5% |
MT.MORTAR
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Goldeen | 15 | 60% |
| Marill | 20 | 30% |
| Seaking | 20 | 10% |
MT.MORTAR
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Magikarp (Old Rod) | 10 | 85% |
| Goldeen (Super Rod) | 40 | 70% |
| Goldeen (Good Rod) | 20 | 65% |
| Magikarp (Good Rod) | 20 | 35% |
| Magikarp (Super Rod) | 40 | 20% |
| Goldeen (Old Rod) | 10 | 15% |
| Seaking (Super Rod) | 40 | 10% |
Special Methods
| POKéMON | Method |
|---|---|
| Pichu | May be hatched from Odd Egg (Level 5) |
| Cleffa | May be hatched from Odd Egg (Level 5) |
| Igglybuff | May be hatched from Odd Egg (Level 5) |
| Smoochum | May be hatched from Odd Egg (Level 5) |
| Elekid | May be hatched from Odd Egg (Level 5) |
| Magby | May be hatched from Odd Egg (Level 5) |
ICE PATH
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Swinub (Morning, Day) | 21-23 | 40% |
| Delibird (Night) | 21-23 | 40% |
| Zubat | 22 | 30% |
| Golbat | 22-24 | 30% |
Special Methods
| POKéMON | Method |
|---|---|
| Dratini | Dragon's Den (after passing a challenge, Level 15) |
ICE PATH
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Swinub (Morning, Day) | 22-24 | 40% |
| Delibird (Night) | 22-24 | 40% |
| Zubat | 23 | 30% |
| Golbat | 23-25 | 29% |
| Jynx (Morning, Day) | 22 | 1% |
| Sneasel (Night) | 22 | 1% |
Special Methods
| POKéMON | Method |
|---|---|
| Suicune | Tin Tower (use the Clear Bell, L40) |
ICE PATH
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Swinub (Morning, Day) | 23-25 | 40% |
| Delibird (Night) | 23-25 | 40% |
| Zubat | 24 | 30% |
| Golbat | 24-26 | 25% |
| Jynx (Morning, Day) | 22-24 | 5% |
| Sneasel (Night) | 22-24 | 5% |
Special Methods
| POKéMON | Method |
|---|---|
| Lapras | Union Cave (Friday, Level 20) |
ICE PATH
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Swinub (Morning, Day) | 23-25 | 40% |
| Delibird (Night) | 23-25 | 40% |
| Zubat | 24 | 30% |
| Golbat | 24-26 | 25% |
| Jynx (Morning, Day) | 22-24 | 5% |
| Sneasel (Night) | 22-24 | 5% |
Special Methods
| POKéMON | Method |
|---|---|
| Krabby | Anywhere (Rock Smash, L15, 90%) |
ICE PATH
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Swinub (Morning, Day) | 24-26 | 40% |
| Delibird (Night) | 24-26 | 40% |
| Zubat | 25 | 30% |
| Golbat | 25 | 20% |
| Jynx (Morning, Day) | 22-26 | 10% |
| Sneasel (Night) | 22-26 | 10% |
Special Methods
| POKéMON | Method |
|---|---|
| Spearow | Route 35 gate (Level 10, KENYA, OT |
WHIRL ISLANDS
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Krabby | 22-24 | 40% |
| Zubat | 23 | 30% |
| Seel (Morning, Day) | 22-24 | 25% |
| Krabby (Night) | 22 | 20% |
| Golbat | 25 | 5% |
| Golbat (Night) | 24 | 5% |
Special Methods
| POKéMON | Method |
|---|---|
| Shuckle | Cianwood City (Level 15, SHUCKIE, OT |
WHIRL ISLANDS
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Krabby | 22-24 | 40% |
| Zubat | 23 | 30% |
| Seel (Morning, Day) | 22-24 | 25% |
| Krabby (Night) | 22 | 20% |
| Golbat | 25 | 5% |
| Golbat (Night) | 24 | 5% |
Special Methods
| POKéMON | Method |
|---|---|
| Tyrogue | Mt. Mortar (Level 10); May be hatched from Odd Egg (Level 5) |
WHIRL ISLANDS
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Krabby | 22-24 | 40% |
| Zubat | 23 | 30% |
| Seel (Morning, Day) | 22-24 | 25% |
| Krabby (Night) | 22 | 20% |
| Golbat | 25 | 5% |
| Golbat (Night) | 24 | 5% |
WHIRL ISLANDS
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Tentacool | 20 | 60% |
| Horsea | 15 | 30% |
| Tentacruel | 20 | 10% |
WHIRL ISLANDS
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Blastoise (Old Rod) | 54 | 70% |
| (Super Rod) | 9 | 40% |
| Blastoise (Good Rod) | 17 | 35% |
| Nidorino (Good Rod) | 6 | 35% |
| Nidoran♂ (Super Rod) (Morning, Day) | 34 | 30% |
| Clefairy (Super Rod) (Night) | 35 | 30% |
| Clefairy (Super Rod) | 114 | 20% |
| Espeon (Good Rod) | 115 | 20% |
| Bulbasaur (Old Rod) | 224 | 15% |
| Forretress (Old Rod) | 249 | 15% |
| Wartortle (Super Rod) | 0 | 10% |
| Mewtwo (Good Rod) (Night) | 201 | 10% |
| Torchic (Good Rod) (Morning, Day) | 203 | 10% |
Special Methods
| POKéMON | Method |
|---|---|
| Snorlax | Near Vermilion City, blocking Diglett's Cave (L50, holds Leftovers) |
WHIRL ISLANDS
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Krabby | 22-24 | 40% |
| Zubat | 23 | 30% |
| Seel (Morning, Day) | 22-24 | 25% |
| Krabby (Night) | 22 | 20% |
| Golbat | 25 | 5% |
| Golbat (Night) | 24 | 5% |
Special Methods
| POKéMON | Method |
|---|---|
| Sudowoodo | Route 36 (use Squirtbottle, Level 20) |
WHIRL ISLANDS
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Krabby | 22-24 | 40% |
| Zubat | 23 | 30% |
| Seel (Morning, Day) | 22-24 | 25% |
| Krabby (Night) | 22 | 20% |
| Golbat | 25 | 5% |
| Golbat (Night) | 24 | 5% |
Special Methods
| POKéMON | Method |
|---|---|
| Electrode | Team Rocket Hideout (Level 30) |
WHIRL ISLANDS
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Krabby | 23-25 | 40% |
| Zubat | 24 | 30% |
| Seel (Morning, Day) | 23-25 | 25% |
| Krabby (Night) | 23 | 20% |
| Golbat | 26 | 5% |
| Golbat (Night) | 25 | 5% |
Special Methods
| POKéMON | Method |
|---|---|
| Voltorb | Team Rocket Hideout (wild, level 23); Internal trade in Olivine City |
WHIRL ISLANDS
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Krabby | 24-26 | 40% |
| Zubat | 25 | 30% |
| Seel (Morning, Day) | 24-26 | 25% |
| Krabby (Night) | 24 | 20% |
| Golbat | 27 | 5% |
| Golbat (Night) | 26 | 5% |
WHIRL ISLANDS
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Horsea | 15-20 | 90% |
| Tentacruel | 20 | 10% |
WHIRL ISLANDS
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Blastoise (Old Rod) | 54 | 70% |
| (Super Rod) | 9 | 40% |
| Blastoise (Good Rod) | 17 | 35% |
| Nidorino (Good Rod) | 6 | 35% |
| Nidoran♂ (Super Rod) (Morning, Day) | 34 | 30% |
| Clefairy (Super Rod) (Night) | 35 | 30% |
| Clefairy (Super Rod) | 114 | 20% |
| Espeon (Good Rod) | 115 | 20% |
| Bulbasaur (Old Rod) | 224 | 15% |
| Forretress (Old Rod) | 249 | 15% |
| Wartortle (Super Rod) | 0 | 10% |
| Mewtwo (Good Rod) (Night) | 201 | 10% |
| Torchic (Good Rod) (Morning, Day) | 203 | 10% |
Special Methods
| POKéMON | Method |
|---|---|
| Geodude | Team Rocket Hideout (wild, level 21) |
| Koffing | Team Rocket Hideout (wild, level 21) |
WHIRL ISLANDS
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Krabby | 25-27 | 40% |
| Zubat | 26 | 30% |
| Seel (Morning, Day) | 25-27 | 25% |
| Krabby (Night) | 25 | 20% |
| Golbat | 28 | 5% |
| Golbat (Night) | 27 | 5% |
WHIRL ISLANDS
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Horsea | 20 | 60% |
| Tentacruel | 20 | 30% |
| Seadra | 20 | 10% |
WHIRL ISLANDS
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Blastoise (Old Rod) | 54 | 70% |
| (Super Rod) | 9 | 40% |
| Blastoise (Good Rod) | 17 | 35% |
| Nidorino (Good Rod) | 6 | 35% |
| Nidoran♂ (Super Rod) (Morning, Day) | 34 | 30% |
| Clefairy (Super Rod) (Night) | 35 | 30% |
| Clefairy (Super Rod) | 114 | 20% |
| Espeon (Good Rod) | 115 | 20% |
| Bulbasaur (Old Rod) | 224 | 15% |
| Forretress (Old Rod) | 249 | 15% |
| Wartortle (Super Rod) | 0 | 10% |
| Mewtwo (Good Rod) (Night) | 201 | 10% |
| Torchic (Good Rod) (Morning, Day) | 203 | 10% |
Special Methods
| POKéMON | Method |
|---|---|
| Gyarados | Shiny Pokemon in the Lake of Rage (Level 30) |
SILVER CAVE
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Golbat (Night) | 42-46 | 45% |
| Graveler | 43 | 30% |
| Ursaring (Morning, Day) | 44 | 30% |
| Onix | 42 | 20% |
| Magmar (Morning, Day) | 45 | 10% |
| Golbat (Morning, Day) | 45 | 5% |
| Golduck (Night) | 45 | 5% |
| Larvitar (Morning, Day) | 15-20 | 5% |
Special Methods
| POKéMON | Method |
|---|---|
| Celebi | Not normally obtainable except through Nintendo promotions (Level 30) |
SILVER CAVE
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Golbat | 48 | 30% |
| Golduck (Night) | 48 | 30% |
| Machoke (Morning, Day) | 48 | 30% |
| Golbat (Night) | 46 | 20% |
| Ursaring (Morning, Day) | 47 | 20% |
| Parasect | 46-48 | 15% |
| Misdreavus (Night) | 45 | 5% |
| Larvitar (Morning, Day) | 15-20 | 5% |
SILVER CAVE
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Seaking | 35 | 60% |
| Golduck | 35 | 30% |
| Goldeen | 35 | 10% |
SILVER CAVE
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Magikarp (Old Rod) | 10 | 85% |
| Goldeen (Super Rod) | 40 | 70% |
| Goldeen (Good Rod) | 20 | 65% |
| Magikarp (Good Rod) | 20 | 35% |
| Magikarp (Super Rod) | 40 | 20% |
| Goldeen (Old Rod) | 10 | 15% |
| Seaking (Super Rod) | 40 | 10% |
Special Methods
| POKéMON | Method |
|---|---|
| Lugia | Whirl Islands (use the Silver Wing, L60) |
SILVER CAVE
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Golbat | 51 | 30% |
| Onix | 48 | 30% |
| Graveler | 48 | 20% |
| Golbat (Night) | 49-53 | 15% |
| Ursaring (Morning, Day) | 50 | 10% |
| Larvitar (Morning, Day) | 15-20 | 9% |
| Golduck (Night) | 45 | 5% |
| Pupitar (Morning, Day) | 20 | 1% |
Special Methods
| POKéMON | Method |
|---|---|
| Ho-Oh | Tin Tower (use the Rainbow Wing, L60, holds Sacred Ash) |
SILVER CAVE
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Golbat | 48-50 | 50% |
| Golbat (Morning, Day) | 46 | 30% |
| Misdreavus (Night) | 45 | 30% |
| Parasect | 46-52 | 20% |
Special Methods
| POKéMON | Method |
|---|---|
| Pikachu | Celadon Game Corner prize (2222 coins, Level 25) |
DARK CAVE
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
| Geodude | 2-4 | 60% |
| Geodude (Mass Outbreak) | 2-3 | 40% |
| Dunsparce (Mass Outbreak) | 2-4 | 40% |
| Zubat | 2-4 | 34% |
| Zubat (Mass Outbreak) | 2 | 20% |
| Zubat (Day, Night) | 2 | 5% |
| Teddiursa (Morning) | 2 | 5% |
| Dunsparce | 4 | 1% |
DARK CAVE
| POKéMON | Level | Chance |
|---|---|---|
