Pokédex - Unown W (Diamond Version)
Basic Information
National Number | #201 |
Sinnoh | #114 |
Height | 0.5 m (1'8") |
Weight | 5.0 kg (11.0 lb) |
Type | PSYCHIC |
Footprint | |
Color | Black |
Body Form | |
Starting Catch Rate | 225 |
Base Experience | 61 |
Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
Gender Rate | Unknown gender |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Undiscovered |
Steps to Hatch Egg | 10240 |
Items in Wild Pokémon | No items. |
Base Stat Points (EVs) Given | Attack: 1; Special Attack: 1 |
Abilities | Levitate |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Unown W
HP | 48 |
Attack | 72 |
Defense | 48 |
Speed | 48 |
Special Attack | 72 |
Special Defense | 48 |
Pokédex Entries
English
Unown - Symbol Pokémon
Shaped like ancient writing, it is a huge mystery whether language or UNOWN came first.
French
Zarbi - Pokémon Symbolique
Il rappelle une écriture ancienne. Reste à savoir qui du langage ou de ZARBI est apparu en premier.
German
Icognito - Symbol
Seine Form sieht aus wie antike Schrift. Was war zuerst da? Die Sprache oder ICOGNITO?
Spanish
Unown - Pokémon Símbolo
Tienen forma de letras antiguas. Se desconoce qué fue antes: si la escritura o los UNOWN.
Italian
Unown - Pokémon Simbolo
È a forma di lettera di un antico alfabeto. È un mistero chi sia ap- parso prima, l’alfabeto o UNOWN.
Japanese
アンノーン (ANNOON) - シンボルポケモン (SHINBORUPOKEMON)
こだいぶんめいの もじに にている。 もじが さきか アンノーンが さきか せかいの 7ふしぎの ひとつ。 (Kodaibunmeino mojini niteiru. mojiga sakika ANNOONga sakika sekaino 7fushigino hitotsu. )
Evolutions (When Unown W Evolves)
No evolutions.
Locations (Where to Find or Catch Unown W)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
Solaceon Ruins (A) | 14-25 | 100% | Land |
Solaceon Ruins (A) | 14-25 | 100% | Land |
Solaceon Ruins (A) | 14-25 | 100% | Land |
Solaceon Ruins (A) | 14-25 | 100% | Land |
Solaceon Ruins (A) | 14-25 | 100% | Land |
Solaceon Ruins (A) | 14-25 | 100% | Land |
Solaceon Ruins (A) | 14-25 | 100% | Land |
Solaceon Ruins (A) | 14-25 | 100% | Land |
Solaceon Ruins (A) | 14-25 | 100% | Land |
Solaceon Ruins (A) | 14-25 | 100% | Land |
Solaceon Ruins (A) | 14-25 | 100% | Land |
Solaceon Ruins (A) | 14-25 | 100% | Land |
Solaceon Ruins (A) | 14-25 | 100% | Land |
Solaceon Ruins (A) | 14-25 | 100% | Land |
Solaceon Ruins (A) | 14-25 | 100% | Land |
Solaceon Ruins (A) | 14-25 | 100% | Land |
Solaceon Ruins (A) | 14-25 | 100% | Land |
Solaceon Ruins (A) | 14-25 | 100% | Land |
Forms
Moves Learned
Diamond Version
Level | Name | Type | Category | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hidden Power | NORMAL | Special | 1 | 100 | 15 | 0 | Single exc. user | bef |
What moves can Unown W learn in Pokémon Diamond?
Unown W can learn the following moves:
- Level 1
- Level 1 (as Unown)