Pokédex - Pelipper (Emerald Version)
Basic Information
National Number | #279 |
Hoenn | #028 |
Height | 1.2 m (3'11") |
Weight | 28.0 kg (61.7 lb) |
Type | WATER / FLYING |
Footprint | |
Color | Yellow |
Starting Catch Rate | 45 |
Base Experience | 164 |
Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Water 1, Flying |
Steps to Hatch Egg | 5120 |
Items in Wild Pokémon | No items. |
Base Stat Points (EVs) Given | Defense: 2 |
Abilities | Keen Eye |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Pelipper
HP | 60 |
Attack | 50 |
Defense | 100 |
Speed | 65 |
Special Attack | 85 |
Special Defense | 70 |
Pokédex Entries
English
Pelipper - Water Bird Pokémon
It skims the tops of waves as it flies. When it spots prey, it uses its large beak to scoop up the victim with water. It protects its eggs in its beak.
French
Bekipan - Pokémon Oiseaudo
Il frôle la surface des vagues quand il vole. Son large bec lui sert à attraper les proies qu'il repère dans l'eau, mais aussi à protéger ses œufs.
German
Pelipper - Wasservogel
Es überfliegt die Wellenspitzen. Sieht es dabei Beute, setzt es seinen langen Schnabel ein, um die Beute einzufangen. Seine Eier sind im Schnabel gut geschützt.
Spanish
Pelipper - Pokémon Ave Agua
Va esquivando las crestas de las olas. Cuando localiza a su presa, usa el enorme pico que tiene para sacarla del agua. También protege sus huevos con él.
Italian
Pelipper - Pokémon Alacquatico
PELIPPER vola radente sulle onde del mare cercando di individuare le prede, che poi cattura immergendo il suo enorme becco. Lì tiene al sicuro anche le uova.
Japanese
ペリッパー (PERIPPAA) - みずどりポケモン (MizudoriPOKEMON)
かいめん すれすれを とび エサを みつけると おおきな クチバシで かいすいごと すくいとる。 クチバシの なかに タマゴを いれて まもる。 (Kaimen suresurewo tobi ESAwo mitsukeruto ookina KUCHIBASHIde kaisuigoto sukuitoru. KUCHIBASHIno nakani TAMAGOwo irete mamoru. )
Evolutions (When Pelipper Evolves)
- Evolves from Wingull at level 25.
Locations (Where to Find or Catch Pelipper)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
ROUTE 103 | 25-30 | 5% | Water |
ROUTE 104 | 25-30 | 5% | Water |
ROUTE 105 | 25-30 | 5% | Water |
ROUTE 110 | 25-30 | 5% | Water |
ROUTE 118 | 25-30 | 5% | Water |
ROUTE 124 | 25-30 | 5% | Water |
ROUTE 106 | 25-30 | 5% | Water |
ROUTE 107 | 25-30 | 5% | Water |
ROUTE 108 | 25-30 | 5% | Water |
ROUTE 109 | 25-30 | 5% | Water |
ROUTE 115 | 25-30 | 5% | Water |
ROUTE 119 | 25-30 | 5% | Water |
ROUTE 121 | 25-30 | 5% | Water |
ROUTE 122 | 25-30 | 5% | Water |
ROUTE 123 | 25-30 | 5% | Water |
ROUTE 125 | 25-30 | 5% | Water |
ROUTE 126 | 25-30 | 5% | Water |
ROUTE 127 | 25-30 | 5% | Water |
ROUTE 128 | 25-30 | 5% | Water |
ROUTE 129 | 25-30 | 4% | Water |
ROUTE 130 | 25-30 | 5% | Water |
ROUTE 131 | 25-30 | 5% | Water |
ROUTE 132 | 25-30 | 5% | Water |
ROUTE 133 | 25-30 | 5% | Water |
ROUTE 134 | 25-30 | 5% | Water |
VERDANTURF TOWN | 25-30 | 5% | Water |
FORTREE CITY | 25-30 | 5% | Water |
OLDALE TOWN | 25-30 | 5% | Water |
PACIFIDLOG TOWN | 25-30 | 5% | Water |
EVER GRANDE CITY | 25-30 | 5% | Water |
SLATEPORT CITY | 25-30 | 5% | Water |
Moves Learned
Emerald Version
Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Growl | NORMAL | 0 | 100 | 40 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
1 | Water Gun | WATER | 40 | 100 | 25 | 0 | Single exc. user | bef |
1 | Water Sport | WATER | 0 | 100 | 15 | 0 | User | |
1 | Wing Attack | FLYING | 60 | 100 | 35 | 0 | Single exc. user | abef |
3 | Water Gun | WATER | 40 | 100 | 25 | 0 | Single exc. user | bef |
7 | Supersonic | NORMAL | 0 | 55 | 20 | 0 | Single exc. user | bce |
13 | Wing Attack | FLYING | 60 | 100 | 35 | 0 | Single exc. user | abef |
21 | Mist | ICE | 0 | 0 | 30 | 0 | User | d |
25 | Protect | NORMAL | 0 | 0 | 10 | 0 | User | |
33 | Stockpile | NORMAL | 0 | 0 | 10 | 0 | User | d |
33 | Swallow | NORMAL | 0 | 0 | 10 | 0 | User | d |
47 | Spit Up | NORMAL | 100 | 100 | 10 | 0 | Single exc. user | bf |
61 | Hydro Pump | WATER | 120 | 80 | 5 | 0 | Single exc. user | bef |
What moves can Pelipper learn in Pokémon Emerald?
Pelipper can learn the following moves:
- TM40
- TM40 (as Wingull)
- TM32
- TM32 (as Wingull)
- TM21
- TM21 (as Wingull)
- TM10
- TM10 (as Wingull)
- TM18
- TM18 (as Wingull)
- TM43
- TM43 (as Wingull)
- TM34
- TM34 (as Wingull)
- Pokémon XD: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor (as Wingull)
- Emerald: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor (as Wingull)
- TM47
- TM47 (as Wingull)
- Move Maniac
- Level 7 (as Wingull)
- TM03
- TM03 (as Wingull)
- Move Maniac
- Move Maniac
- Level 13 (as Wingull)