Pokédex - Spheal (Emerald Version)
Basic Information
| National Number | #363 |
| Hoenn | #173 |
| Height | 0.8 m (2'7") |
| Weight | 39.5 kg (87.1 lb) |
| Type | ICE / WATER |
| Footprint | |
| Color | Blue |
| Starting Catch Rate | 255 |
| Base Experience | 75 |
| Growth Rate | Parabolic (max: 1,059,860 Exp. Points) |
| Gender Rate | 50% female, 50% male |
| Friendship | 70 |
| Egg Groups | Water 1, Field |
| Steps to Hatch Egg | 5120 |
| Items in Wild Pokémon | No items. |
| Base Stat Points (EVs) Given | HP: 1 |
| Abilities | Thick Fat |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Spheal
| HP | 70 |
| Attack | 40 |
| Defense | 50 |
| Speed | 25 |
| Special Attack | 55 |
| Special Defense | 50 |
Pokédex Entries
English
Spheal - Clap Pokémon
It is completely covered with plushy fur. As a result, it never feels the cold even when it is rolling about on ice floes or diving in the sea.
French
Obalie - Pokémon Clap Clap
Il est complètement recouvert d'une fourrure épaisse. Grâce à elle, il ne ressent jamais le froid, même s'il nage dans de l'eau glacée.
German
Seemops - Applaus
SEEMOPS hat flauschiges Fell. Daher friert es nie, wenn es sich auf dem Eis entlang rollt oder von Eisschollen aus ins Meer hinabtaucht.
Spanish
Spheal - Pokémon Aplauso
Está cubierto por completo con un grueso pelaje. Gracias a él, nunca siente frío: ni cuando rueda sobre placas de hielo ni cuando bucea en el mar.
Italian
Spheal - Pokémon Rotolante
SPHEAL è ricoperto da una morbida pelliccia che gli permette di rotolare su lastre di ghiaccio o di tuffarsi in mare senza avvertire il freddo.
Japanese
タマザラシ (TAMAZARASHI) - てたたきポケモン (TetatakiPOKEMON)
ふかふかの けがわで おおわれているので りゅうひょうの うえを ころがったり うみに もぐっても ぜんぜん つめたくない。 (Fukafukano kegawade oowareteirunode ryuuhyouno uewo korogattari umini moguttemo zenzen tsumetakunai. )
Evolutions (When Spheal Evolves)
Locations (Where to Find or Catch Spheal)
| Level | Chance | Method | |
|---|---|---|---|
| SHOAL CAVE | 26-32 | 50% | Land |
| SHOAL CAVE | 26-32 | 50% | Land |
| SHOAL CAVE | 26-32 | 50% | Land |
| SHOAL CAVE | 25-35 | 10% | Water |
| SHOAL CAVE | 26-32 | 50% | Land |
| SHOAL CAVE | 25-35 | 10% | Water |
| SHOAL CAVE | 26-32 | 45% | Land |
Moves Learned
Emerald Version
| Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Powder Snow | ICE | 40 | 100 | 25 | 10 | All opposing Pokémon | be |
| 1 | Growl | NORMAL | 0 | 100 | 40 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
| 1 | Water Gun | WATER | 40 | 100 | 25 | 0 | Single exc. user | bef |
| 7 | Encore | NORMAL | 0 | 100 | 5 | 0 | Single exc. user | be |
| 13 | Ice Ball | ICE | 30 | 90 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
| 19 | Body Slam | NORMAL | 85 | 100 | 15 | 30 | Single exc. user | abe |
| 25 | Aurora Beam | ICE | 65 | 100 | 20 | 10 | Single exc. user | be |
| 31 | Hail | ICE | 0 | 0 | 10 | 0 | User | b |
| 37 | Rest | PSYCHIC | 0 | 0 | 10 | 0 | User | d |
| 37 | Snore | NORMAL | 40 | 100 | 15 | 30 | Single exc. user | bef |
| 43 | Blizzard | ICE | 120 | 70 | 5 | 10 | All opposing Pokémon | be |
| 49 | Sheer Cold | ICE | 1 | 30 | 5 | 0 | Single exc. user | be |
What moves can Spheal learn in Pokémon Emerald?
Spheal can learn the following moves:
- Level 25
- Pokémon XD: Learned when purified
- Level 43
- TM14
- Level 19
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Level 31
- TM07
- Pokémon XD: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Learned when purified
- Emerald: Move Tutor
- Level 37
- TM44
- Egg Move
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Level 37
- Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor
- Level 1
- Pokémon XD: Learned when purified
![[Picture of Spheal]](../pictures/emerald/front/normal/363.png)