Pokédex - Goldeen (FireRed Version)
Basic Information
| National Number | #118 |
| Kanto | #118 |
| Height | 0.6 m (2'0") |
| Weight | 15.0 kg (33.1 lb) |
| Type | WATER |
| Footprint | |
| Habitat | Water's-edge |
| Starting Catch Rate | 225 |
| Base Experience | 111 |
| Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
| Gender Rate | 50% female, 50% male |
| Friendship | 70 |
| Egg Groups | Water 2 |
| Steps to Hatch Egg | 5120 |
| Items in Wild Pokémon | No items. |
| Base Stat Points (EVs) Given | Attack: 1 |
| Abilities | Swift Swim, Water Veil |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Goldeen
| HP | 45 |
| Attack | 67 |
| Defense | 60 |
| Speed | 63 |
| Special Attack | 35 |
| Special Defense | 50 |
Pokédex Entries
English
Goldeen - Goldfish Pokémon
Its dorsal and pectoral fins are strongly developed like muscles. It can swim at a speed of five knots.
French
Poissirène - Pokémon Poisson
Ses nageoires dorsales et pectorales sont très développées. Grâce à elles, POISSIRENE peut nager à 5 nœuds.
German
Goldini - Goldfisch
Seine Rücken- und Bauchflossen sind muskelähnlich entwickelt. Es erreicht beim Schwimmen eine Geschwindig- keit von bis zu fünf Knoten.
Spanish
Goldeen - Pokémon Pez Color
Las aletas dorsales están tan desarrolladas que actúan como músculos. Puede nadar a casi 10 km por hora.
Italian
Goldeen - Pokémon Pescerosso
Le pinne dorsali e pettorali sono sviluppate come potenti muscoli. Può raggiungere la velocità di cinque nodi.
Japanese
トサキント (TOSAKINTO) - きんぎょポケモン (KingyoPOKEMON)
せビレ むなビレが きんにくのように はったつしており すいちゅうを 5ノットの はやさで およぐ。 (SeBIRE munaBIREga kinnikunoyouni hattatsushiteori suichuuwo 5NOTTOno hayasade oyogu. )
Evolutions (When Goldeen Evolves)
- Evolves into Seaking at level 33.
Locations (Where to Find or Catch Goldeen)
| Level | Chance | Method | |
|---|---|---|---|
| SAFARI ZONE (Good Rod) | 5-15 | 60% | Fishing |
| SAFARI ZONE (Super Rod) | 15-25 | 40% | Fishing |
| SAFARI ZONE (Good Rod) | 5-15 | 60% | Fishing |
| SAFARI ZONE (Super Rod) | 15-25 | 40% | Fishing |
| SAFARI ZONE (Good Rod) | 5-15 | 60% | Fishing |
| SAFARI ZONE (Super Rod) | 15-25 | 40% | Fishing |
| SAFARI ZONE (Good Rod) | 5-15 | 60% | Fishing |
| SAFARI ZONE (Super Rod) | 15-25 | 40% | Fishing |
| CERULEAN CAVE (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
| CERULEAN CAVE (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
| Berry Forest (Good Rod) | 5-15 | 60% | Fishing |
| Berry Forest (Super Rod) | 15-25 | 40% | Fishing |
| Icefall Cave (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
| CAPE BRINK (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
| Ruin Valley (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
| ROUTE 6 (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
| ROUTE 22 (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
| ROUTE 23 (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
| ROUTE 25 (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
| VIRIDIAN CITY (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
| FUCHSIA CITY (Good Rod) | 5-15 | 60% | Fishing |
| FUCHSIA CITY (Super Rod) | 15-25 | 40% | Fishing |
| FOUR ISLAND (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
Moves Learned
FireRed Version
| Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peck | FLYING | 35 | 100 | 35 | 0 | Single exc. user | abef |
| 1 | Tail Whip | NORMAL | 0 | 100 | 30 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
| 1 | Water Sport | WATER | 0 | 100 | 15 | 0 | User | |
| 10 | Supersonic | NORMAL | 0 | 55 | 20 | 0 | Single exc. user | bce |
| 15 | Horn Attack | NORMAL | 65 | 100 | 25 | 0 | Single exc. user | abef |
| 24 | Flail | NORMAL | 1 | 100 | 15 | 0 | Single exc. user | abef |
| 29 | Fury Attack | NORMAL | 15 | 85 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
| 38 | Waterfall | WATER | 80 | 100 | 15 | 0 | Single exc. user | abef |
| 43 | Horn Drill | NORMAL | 1 | 30 | 5 | 0 | Single exc. user | abe |
| 52 | Agility | PSYCHIC | 0 | 0 | 30 | 0 | User | d |
What moves can Goldeen learn in Pokémon FireRed?
Goldeen can learn the following moves:
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Ruby/Sapphire Versions and Later: Egg Move
- Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor
- Ruby/Sapphire Versions and Later: Level 38
- Ruby/Sapphire Versions and Later: HM07
![[Picture of Goldeen]](../pictures/fire/front/normal/118.png)