Pokédex - Horsea (FireRed Version)
Basic Information
| National Number | #116 |
| Kanto | #116 |
| Height | 0.4 m (1'4") |
| Weight | 8.0 kg (17.6 lb) |
| Type | WATER |
| Footprint | |
| Habitat | Sea |
| Starting Catch Rate | 225 |
| Base Experience | 83 |
| Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
| Gender Rate | 50% female, 50% male |
| Friendship | 70 |
| Egg Groups | Water 1, Dragon |
| Steps to Hatch Egg | 5120 |
| Items in Wild Pokémon | No items. |
| Base Stat Points (EVs) Given | Special Attack: 1 |
| Abilities | Swift Swim |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Horsea
| HP | 30 |
| Attack | 40 |
| Defense | 70 |
| Speed | 60 |
| Special Attack | 70 |
| Special Defense | 25 |
Pokédex Entries
English
Horsea - Dragon Pokémon
It maintains balance using its tail, which is wound up like a coil. It may spray ink from its mouth.
French
Hypotrempe - Pokémon Dragon
Ce POKéMON maintient son équilibre en balançant sa queue qui se termine en boucle. Il peut cracher de l'encre avec sa bouche.
German
Seeper - Drache
Es hält mit Hilfe seines Schwanzes das Gleichgewicht, da er aufgewickelt ist. Es verspuckt Tinte.
Spanish
Horsea - Pokémon Dragón
Tiene enrollada la cola y la usa para mantener el equilibrio. En ocasiones echa tinta por la boca.
Italian
Horsea - Pokémon Drago
Si mantiene in equilibrio grazie alla coda avvolta a spirale. Può sputare inchiostro dalla bocca.
Japanese
タッツー (TATTSUU) - ドラゴンポケモン (DORAGONPOKEMON)
ぜんまいのように クルクルまかれた しっぽで からだの バランスをとる。 くちから スミを はくことが ある。 (Zenmainoyouni KURUKURUmakareta shippode karadano BARANSUwotoru. Kuchikara SUMIwo hakukotoga aru. )
Evolutions (When Horsea Evolves)
Locations (Where to Find or Catch Horsea)
| Level | Chance | Method | |
|---|---|---|---|
| S.S. ANNE (Good Rod) | 5-15 | 60% | Fishing |
| S.S. ANNE (Super Rod) | 15-35 | 44% | Fishing |
| SEAFOAM ISLANDS | 25-30 | 30% | Water |
| SEAFOAM ISLANDS (Super Rod) | 15-30 | 80% | Fishing |
| SEAFOAM ISLANDS (Good Rod) | 5-15 | 60% | Fishing |
| SEAFOAM ISLANDS | 25-30 | 30% | Water |
| SEAFOAM ISLANDS (Super Rod) | 15-30 | 80% | Fishing |
| SEAFOAM ISLANDS (Good Rod) | 5-15 | 60% | Fishing |
| Icefall Cave (Good Rod) | 5-15 | 80% | Fishing |
| Icefall Cave (Super Rod) | 15-25 | 40% | Fishing |
| KINDLE ROAD (Good Rod) | 5-15 | 80% | Fishing |
| KINDLE ROAD (Super Rod) | 15-25 | 80% | Fishing |
| TREASURE BEACH (Good Rod) | 5-15 | 80% | Fishing |
| TREASURE BEACH (Super Rod) | 15-25 | 80% | Fishing |
| BOND BRIDGE (Good Rod) | 5-15 | 80% | Fishing |
| BOND BRIDGE (Super Rod) | 15-25 | 80% | Fishing |
| Resort Gorgeous (Good Rod) | 5-15 | 80% | Fishing |
| Resort Gorgeous (Super Rod) | 15-25 | 40% | Fishing |
| WATER LABYRINTH (Good Rod) | 5-15 | 80% | Fishing |
| WATER LABYRINTH (Super Rod) | 15-25 | 40% | Fishing |
| FIVE ISLE MEADOW (Good Rod) | 5-15 | 80% | Fishing |
| FIVE ISLE MEADOW (Super Rod) | 15-25 | 40% | Fishing |
| MEMORIAL PILLAR (Good Rod) | 5-15 | 80% | Fishing |
| MEMORIAL PILLAR (Super Rod) | 15-25 | 40% | Fishing |
| Outcast Island (Good Rod) | 5-15 | 80% | Fishing |
| Outcast Island (Super Rod) | 15-25 | 40% | Fishing |
| Green Path (Good Rod) | 5-15 | 80% | Fishing |
| Green Path (Super Rod) | 15-25 | 40% | Fishing |
| Water Path (Good Rod) | 5-15 | 80% | Fishing |
| Water Path (Super Rod) | 15-25 | 40% | Fishing |
| TRAINER TOWER (Good Rod) | 5-15 | 80% | Fishing |
| TRAINER TOWER (Super Rod) | 15-25 | 40% | Fishing |
| TANOBY RUINS (Good Rod) | 5-15 | 80% | Fishing |
| TANOBY RUINS (Super Rod) | 15-25 | 40% | Fishing |
| ROUTE 4 (Super Rod) | 15-35 | 84% | Fishing |
| ROUTE 4 (Good Rod) | 5-15 | 60% | Fishing |
| ROUTE 10 (Super Rod) | 15-35 | 84% | Fishing |
| ROUTE 10 (Good Rod) | 5-15 | 60% | Fishing |
| ROUTE 11 (Super Rod) | 15-35 | 84% | Fishing |
| ROUTE 11 (Good Rod) | 5-15 | 60% | Fishing |
| ROUTE 12 (Super Rod) | 15-35 | 84% | Fishing |
| ROUTE 12 (Good Rod) | 5-15 | 60% | Fishing |
| ROUTE 13 (Super Rod) | 15-35 | 84% | Fishing |
| ROUTE 13 (Good Rod) | 5-15 | 60% | Fishing |
| ROUTE 19 (Super Rod) | 15-25 | 80% | Fishing |
| ROUTE 19 (Good Rod) | 5-15 | 60% | Fishing |
| ROUTE 20 (Super Rod) | 15-25 | 80% | Fishing |
| ROUTE 20 (Good Rod) | 5-15 | 60% | Fishing |
| ROUTE 21 (Super Rod) | 15-25 | 80% | Fishing |
| ROUTE 21 (Good Rod) | 5-15 | 60% | Fishing |
| ROUTE 21 (Super Rod) | 15-25 | 80% | Fishing |
| ROUTE 21 (Good Rod) | 5-15 | 60% | Fishing |
| ROUTE 24 (Super Rod) | 15-35 | 84% | Fishing |
| ROUTE 24 (Good Rod) | 5-15 | 60% | Fishing |
| PALLET TOWN (Good Rod) | 5-15 | 60% | Fishing |
| PALLET TOWN (Super Rod) | 15-25 | 40% | Fishing |
| CERULEAN CITY (Super Rod) | 15-35 | 84% | Fishing |
| CERULEAN CITY (Good Rod) | 5-15 | 60% | Fishing |
| VERMILION CITY (Good Rod) | 5-15 | 60% | Fishing |
| VERMILION CITY (Super Rod) | 15-35 | 44% | Fishing |
| CINNABAR ISLAND (Good Rod) | 5-15 | 60% | Fishing |
| CINNABAR ISLAND (Super Rod) | 15-25 | 40% | Fishing |
| ONE ISLAND (Good Rod) | 5-15 | 80% | Fishing |
| ONE ISLAND (Super Rod) | 15-25 | 40% | Fishing |
| FIVE ISLAND (Good Rod) | 5-15 | 80% | Fishing |
| FIVE ISLAND (Super Rod) | 15-25 | 40% | Fishing |
Moves Learned
FireRed Version
| Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bubble | WATER | 20 | 100 | 30 | 10 | All opposing Pokémon | be |
| 8 | SmokeScreen | NORMAL | 0 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | bce |
| 15 | Leer | NORMAL | 0 | 100 | 30 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
| 22 | Water Gun | WATER | 40 | 100 | 25 | 0 | Single exc. user | bef |
| 29 | Twister | DRAGON | 40 | 100 | 20 | 20 | All opposing Pokémon | bef |
| 36 | Agility | PSYCHIC | 0 | 0 | 30 | 0 | User | d |
| 43 | Hydro Pump | WATER | 120 | 80 | 5 | 0 | Single exc. user | bef |
| 50 | Dragon Dance | DRAGON | 0 | 0 | 20 | 0 | User | d |
What moves can Horsea learn in Pokémon FireRed?
Horsea can learn the following moves:
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor
![[Picture of Horsea]](../pictures/fire/front/normal/116.png)