Pokédex - Marshtomp (FireRed Version)
Basic Information
National Number | #259 |
Height | 0.7 m (2'4") |
Weight | 28.0 kg (61.7 lb) |
Type | WATER / GROUND |
Footprint | |
Habitat | Water's-edge |
Starting Catch Rate | 45 |
Base Experience | 143 |
Growth Rate | Parabolic (max: 1,059,860 Exp. Points) |
Gender Rate | 12.5% female, 87.5% male |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Monster, Water 1 |
Steps to Hatch Egg | 5120 |
Items in Wild Pokémon | No items. |
Base Stat Points (EVs) Given | Attack: 2 |
Abilities | Torrent |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Marshtomp
HP | 70 |
Attack | 85 |
Defense | 70 |
Speed | 50 |
Special Attack | 60 |
Special Defense | 70 |
Pokédex Entries
English
Marshtomp - Mud Fish Pokémon
It is at its best when on muddy ground with poor footing. It quickly overwhelms foes struggling in mud.
French
Flobio - Pokémon Poissonboue
FLOBIO se sent surtout à l'aise sur les sols boueux. Il prend rapidement l'avantage sur ses ennemis s'il se bat sur ce genre de terrain.
German
Moorabbel - Lehmhüpfer
Auf instabilem Untergrund, wo Füße keinen Halt finden, fühlt es sich am wohlsten. Schnell überwältigt es Gegner, die im Schlamm stecken.
Spanish
Marshtomp - Pokémon Pez Lodo
Está en su salsa cuando se encuentra en zonas lodosas de suelo resbaladizo. Si lucha en este medio, es impresionante.
Italian
Marshtomp - Pokémon Fango Pesce
Predilige i terreni fangosi, dove l'equilibrio è precario. Nel fango si disfa rapidamente dei nemici.
Japanese
ヌマクロー (NUMAKUROO) - ぬまうおポケモン (NumauoPOKEMON)
ドロドロの あしばで ほんりょうを はっきする。みうごきの とれない あいてを いっきに おいこむぞ。 (DORODOROno ashibade honryouwo hakkisuru.Miugokino torenai aitewo ikkini oikomuzo. )
Evolutions (When Marshtomp Evolves)
Locations (Where to Find or Catch Marshtomp)
Not found in this version.
Moves Learned
FireRed Version
Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tackle | NORMAL | 35 | 95 | 35 | 0 | Single exc. user | abef |
1 | Growl | NORMAL | 0 | 100 | 40 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
1 | Mud-Slap | GROUND | 20 | 100 | 10 | 100 | Single exc. user | be |
1 | Water Gun | WATER | 40 | 100 | 25 | 0 | Single exc. user | bef |
6 | Mud-Slap | GROUND | 20 | 100 | 10 | 100 | Single exc. user | be |
10 | Water Gun | WATER | 40 | 100 | 25 | 0 | Single exc. user | bef |
15 | Bide | NORMAL | 1 | 100 | 10 | 0 | User | abf |
16 | Mud Shot | GROUND | 55 | 95 | 15 | 100 | Single exc. user | bef |
20 | Foresight | NORMAL | 0 | 100 | 40 | 0 | Single exc. user | be |
25 | Mud Sport | GROUND | 0 | 100 | 15 | 0 | User | |
31 | Take Down | NORMAL | 90 | 85 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
37 | Muddy Water | WATER | 95 | 85 | 10 | 30 | All opposing Pokémon | bef |
42 | Protect | NORMAL | 0 | 0 | 10 | 0 | User | |
46 | Earthquake | GROUND | 100 | 100 | 10 | 0 | All exc. user | bef |
53 | Endeavor | NORMAL | 1 | 100 | 5 | 0 | Single exc. user | abef |
What moves can Marshtomp learn in Pokémon FireRed?
Marshtomp can learn the following moves:
- Emerald: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor (as Mudkip)
- TM32
- TM32 (as Mudkip)
- Level 46
- TM26
- TM21
- TM21 (as Mudkip)
- TM10
- TM10 (as Mudkip)
- TM18
- TM18 (as Mudkip)
- HM06
- HM06 (as Mudkip)
- TM43
- TM43 (as Mudkip)
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor (as Mudkip)
- TM03
- TM03 (as Mudkip)