Pokédex - Swampert (FireRed Version)
Basic Information
National Number | #260 |
Height | 1.5 m (4'11") |
Weight | 81.9 kg (180.6 lb) |
Type | WATER / GROUND |
Footprint | |
Habitat | Water's-edge |
Starting Catch Rate | 45 |
Base Experience | 210 |
Growth Rate | Parabolic (max: 1,059,860 Exp. Points) |
Gender Rate | 12.5% female, 87.5% male |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Monster, Water 1 |
Steps to Hatch Egg | 5120 |
Items in Wild Pokémon | No items. |
Base Stat Points (EVs) Given | Attack: 3 |
Abilities | Torrent |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Swampert
HP | 100 |
Attack | 110 |
Defense | 90 |
Speed | 60 |
Special Attack | 85 |
Special Defense | 90 |
Pokédex Entries
English
Swampert - Mud Fish Pokémon
Its arms are rock-hard. With one swing, they can batter down its foe. It makes its nest on beautiful beaches.
French
Laggron - Pokémon Poissonboue
Ses bras sont aussi durs que de la roche. D'un revers, il peut envoyer bouler ses adversaires. Il adore faire son nid sur les jolies plages des lagons.
German
Sumpex - Lehmhüpfer
Seine Arme sind steinhart. Mit nur einem Schlag kann es Gegner zu Boden strecken. Es baut sein Nest an pittoresken Stränden.
Spanish
Swampert - Pokémon Pez Lodo
Tiene unos brazos duros como el acero. De una batida, puede dejar molido al enemigo. Construye su nido en la playa.
Italian
Swampert - Pokémon Fango Pesce
Ha braccia dure come roccia, capaci di abbattere l'avversario in un colpo. Nidifica su splendide spiagge.
Japanese
ラグラージ (RAGURAAJI) - ぬまうおポケモン (NumauoPOKEMON)
りょううでは いわの ように かたく ひとふりで あいてを たたきのめす。 うつくしい すなはまで すづくり。 (Ryouudeha iwano youni kataku hitofuride aitewo tatakinomesu. Utsukushii sunahamade sudukuri. )
Evolutions (When Swampert Evolves)
- Evolves from Marshtomp at level 36.
Locations (Where to Find or Catch Swampert)
Not found in this version.
Moves Learned
FireRed Version
Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tackle | NORMAL | 35 | 95 | 35 | 0 | Single exc. user | abef |
1 | Growl | NORMAL | 0 | 100 | 40 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
1 | Mud-Slap | GROUND | 20 | 100 | 10 | 100 | Single exc. user | be |
1 | Water Gun | WATER | 40 | 100 | 25 | 0 | Single exc. user | bef |
6 | Mud-Slap | GROUND | 20 | 100 | 10 | 100 | Single exc. user | be |
10 | Water Gun | WATER | 40 | 100 | 25 | 0 | Single exc. user | bef |
15 | Bide | NORMAL | 1 | 100 | 10 | 0 | User | abf |
16 | Mud Shot | GROUND | 55 | 95 | 15 | 100 | Single exc. user | bef |
20 | Foresight | NORMAL | 0 | 100 | 40 | 0 | Single exc. user | be |
25 | Mud Sport | GROUND | 0 | 100 | 15 | 0 | User | |
31 | Take Down | NORMAL | 90 | 85 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
39 | Muddy Water | WATER | 95 | 85 | 10 | 30 | All opposing Pokémon | bef |
46 | Protect | NORMAL | 0 | 0 | 10 | 0 | User | |
52 | Earthquake | GROUND | 100 | 100 | 10 | 0 | All exc. user | bef |
61 | Endeavor | NORMAL | 1 | 100 | 5 | 0 | Single exc. user | abef |
What moves can Swampert learn in Pokémon FireRed?
Swampert can learn the following moves:
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor (as Marshtomp)
- Emerald: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor (as Marshtomp)
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor (as Marshtomp)
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor (as Marshtomp)
- Level 39
- Level 37 (as Marshtomp)
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor (as Marshtomp)