Pokédex - Walrein (FireRed Version)
Basic Information
National Number | #365 |
Height | 1.4 m (4'7") |
Weight | 150.6 kg (332.0 lb) |
Type | ICE / WATER |
Footprint | |
Habitat | Sea |
Starting Catch Rate | 45 |
Base Experience | 192 |
Growth Rate | Parabolic (max: 1,059,860 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Water 1, Field |
Steps to Hatch Egg | 5120 |
Items in Wild Pokémon | No items. |
Base Stat Points (EVs) Given | HP: 3 |
Abilities | Thick Fat |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Walrein
HP | 110 |
Attack | 80 |
Defense | 90 |
Speed | 65 |
Special Attack | 95 |
Special Defense | 90 |
Pokédex Entries
English
Walrein - Ice Break Pokémon
It swims through icy seas while shattering ice floes with its large tusks. It is protected by its thick blubber.
French
Kaimorse - Pokémon Brise Glace
Il traverse les mers glacées en brisant les blocs de glace avec ses défenses. Il est protégé du froid par une grosse couche de graisse.
German
Walraisa - Eisbrecher
Beim Schwimmen durch die Eismeere zerschmettert es mit seinen riesigen Stoßzähnen Eisschollen. Seine dicke Speckschicht schützt es.
Spanish
Walrein - Pokémon Rompehielo
Nada por mares glaciales destrozando bloques de hielo con sus enormes colmillos. Lo protege una capa de grasa.
Italian
Walrein - Pokémon Spaccagelo
Nuota nei mari gelati facendosi strada tra il ghiaccio con le zanne. È protetto da uno spesso strato di grasso.
Japanese
トドゼルガ (TODOZERUGA) - こおりわりポケモン (KooriwariPOKEMON)
おおきな キバで りゅうひょうを くだきながら うみを およぐ。 あつい しぼうが からだを まもる。 (Ookina KIBAde ryuuhyouwo kudakinagara umiwo oyogu. Atsui shibouga karadawo mamoru. )
Evolutions (When Walrein Evolves)
- Evolves from Sealeo at level 44.
Locations (Where to Find or Catch Walrein)
Not found in this version.
Moves Learned
FireRed Version
Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Powder Snow | ICE | 40 | 100 | 25 | 10 | All opposing Pokémon | be |
1 | Growl | NORMAL | 0 | 100 | 40 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
1 | Water Gun | WATER | 40 | 100 | 25 | 0 | Single exc. user | bef |
1 | Encore | NORMAL | 0 | 100 | 5 | 0 | Single exc. user | be |
7 | Encore | NORMAL | 0 | 100 | 5 | 0 | Single exc. user | be |
13 | Ice Ball | ICE | 30 | 90 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
19 | Body Slam | NORMAL | 85 | 100 | 15 | 30 | Single exc. user | abe |
25 | Aurora Beam | ICE | 65 | 100 | 20 | 10 | Single exc. user | be |
31 | Hail | ICE | 0 | 0 | 10 | 0 | User | b |
39 | Rest | PSYCHIC | 0 | 0 | 10 | 0 | User | d |
39 | Snore | NORMAL | 40 | 100 | 15 | 30 | Single exc. user | bef |
50 | Blizzard | ICE | 120 | 70 | 5 | 10 | All opposing Pokémon | be |
61 | Sheer Cold | ICE | 1 | 30 | 5 | 0 | Single exc. user | be |
What moves can Walrein learn in Pokémon FireRed?
Walrein can learn the following moves: