Pokédex - Aipom (Gold Version)
Basic Information
National Number | #190 |
New Pokédex | #122 |
Height | 0.8 m (2'7") |
Weight | 11.5 kg (25.4 lb) |
Type | NORMAL |
Footprint | |
Starting Catch Rate | 45 |
Base Experience | 94 |
Growth Rate | Fast (max: 800,000 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Field |
Steps to Hatch Egg | 5120 |
Items in Wild Pokémon | No items. |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Aipom
HP | 55 |
Attack | 70 |
Defense | 55 |
Speed | 85 |
Special Attack | 40 |
Special Defense | 55 |
Pokédex Entries
English
Aipom - Long Tail Pokémon
Its tail is so powerful that it can use it to grab a tree branch and hold itself up in the air.
French
Capumain - Pokémon Longqueue
Sa queue est si forte qu'il peut l'utiliser pour se suspendre aux branches des arbres.
German
Griffel - Langschweif
Sein Schweif ist so kräftig, dass es sich stunden- lang damit an einem Ast in der Luft halten kann.
Spanish
Aipom - Pokémon Cola Larga
Su cola es tan potente que puede usarla para agarrarse a la rama de un árbol y no caer.
Italian
Aipom - Pokémon Lungacoda
La sua coda è così forte che può appendersi ad un albero e rimanere sospeso.
Japanese
エイパム (EIPAMU) - おながポケモン (OnagaPOKEMON)
いちど かぜに のってしまうと わたほうしたくみに あやつって せかいいっしゅう だってしてしまう。 (Ichido kazeni notteshimauto watahoushitakumini ayatsutte sekaiisshuu datteshiteshimau. )
Evolutions (When Aipom Evolves)
No evolutions.
Locations (Where to Find or Catch Aipom)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
ROUTE 42 | 10 | 20% | Headbutt |
ROUTE 42 | 10 | 20% | Headbutt |
ROUTE 44 | 10 | 20% | Headbutt |
ROUTE 44 | 10 | 20% | Headbutt |
ROUTE 45 | 10 | 20% | Headbutt |
ROUTE 45 | 10 | 20% | Headbutt |
ROUTE 46 | 10 | 20% | Headbutt |
ROUTE 46 | 10 | 20% | Headbutt |
ROUTE 33 | 10 | 20% | Headbutt |
ROUTE 33 | 10 | 20% | Headbutt |
ROUTE 43 | 10 | 20% | Headbutt |
ROUTE 43 | 10 | 20% | Headbutt |
ROUTE 32 | 10 | 20% | Headbutt |
ROUTE 32 | 10 | 20% | Headbutt |
ROUTE 29 | 10 | 20% | Headbutt |
ROUTE 29 | 10 | 20% | Headbutt |
ROUTE 30 | 10 | 20% | Headbutt |
ROUTE 30 | 10 | 20% | Headbutt |
ROUTE 31 | 10 | 20% | Headbutt |
ROUTE 31 | 10 | 20% | Headbutt |
Area Map
Aipom's Nest
Moves Learned
Gold Version
Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (/256) | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scratch | NORMAL | 40 | 255 | 35 | 0 | fg |
1 | Tail Whip | NORMAL | 0 | 255 | 30 | 0 | g |
6 | Sand-Attack | GROUND | 0 | 255 | 15 | 0 | g |
12 | Baton Pass | NORMAL | 0 | 255 | 40 | 0 | |
19 | Fury Swipes | NORMAL | 18 | 204 | 15 | 0 | fg |
27 | Swift | NORMAL | 60 | 255 | 20 | 0 | fg |
36 | Screech | NORMAL | 0 | 216 | 40 | 0 | g |
46 | Agility | PSYCHIC | 0 | 255 | 30 | 0 |
What moves can Aipom learn in Pokémon Gold?
Aipom can learn the following moves:
- Gold/Silver; Crystal: Level 27
- Gold/Silver; Crystal: TM39