Pokédex - Caterpie (Gold Version)
Basic Information
National Number | #010 |
New Pokédex | #024 |
Height | 0.3 m (1'0") |
Weight | 2.9 kg ( 6.4 lb) |
Type | BUG |
Footprint | |
Starting Catch Rate | 255 |
Base Experience | 53 |
Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Bug |
Steps to Hatch Egg | 3840 |
Items in Wild Pokémon | No items. |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Caterpie
HP | 45 |
Attack | 30 |
Defense | 35 |
Speed | 45 |
Special Attack | 20 |
Special Defense | 20 |
Pokédex Entries
English
Caterpie - Worm Pokémon
For protection, it releases a horri- ble stench from the antenna on its head to drive away enemies.
French
Chenipan - Pokémon Ver
Pour se protéger, il émet un gaz puant par ses antennes qui fait fuir ses ennemis audacieux.
German
Raupy - Wurm
Als Schutz vor Feinden sondert es einen übelriechenden Gestank mit seinen Antennen ab.
Spanish
Caterpie - Pokémon Gusano
Para protegerse despide un hedor horrible de sus antenas, con el que repele a sus enemigos.
Italian
Caterpie - Pokémon Baco
Per proteggersi emette un puzzo terribile dall' antenna sul capo, tenendo lontani i nemici.
Japanese
キャタピー (KYATAPII) - いもむしポケモン (ImomushiPOKEMON)
ふんしゃした みずの いきおいに まけないように わざと たいじゅうおもくしているのだ。 (Funshashita mizuno ikioini makenaiyouni wazato taijuuomokushiteirunoda. )
Evolutions (When Caterpie Evolves)
- Evolves into Metapod at level 7.
- Evolves into Butterfree at level 10.
Locations (Where to Find or Catch Caterpie)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
ROUTE 38 | 10 | 65% | Headbutt |
ROUTE 38 | 10 | 50% | Headbutt |
ROUTE 39 | 10 | 65% | Headbutt |
ROUTE 39 | 10 | 50% | Headbutt |
NATIONAL PARK (Morning, Day) | 10 | 30% | Land |
NATIONAL PARK (Morning) | 12 | 20% | Land |
ILEX FOREST (Day) | 6 | 30% | Land |
ILEX FOREST (Morning, Day) | 5 | 30% | Land |
ILEX FOREST (Morning) | 6 | 20% | Land |
ILEX FOREST | 10 | 65% | Headbutt |
ILEX FOREST | 10 | 50% | Headbutt |
AZALEA TOWN | 10 | 65% | Headbutt |
AZALEA TOWN | 10 | 50% | Headbutt |
LAKE OF RAGE | 10 | 65% | Headbutt |
LAKE OF RAGE | 10 | 50% | Headbutt |
ROUTE 35 | 10 | 65% | Headbutt |
ROUTE 35 | 10 | 50% | Headbutt |
ROUTE 36 | 10 | 65% | Headbutt |
ROUTE 36 | 10 | 50% | Headbutt |
ROUTE 37 | 10 | 65% | Headbutt |
ROUTE 37 | 10 | 50% | Headbutt |
ROUTE 34 | 10 | 65% | Headbutt |
ROUTE 34 | 10 | 50% | Headbutt |
ROUTE 2 (Morning, Day) | 3 | 30% | Land |
ROUTE 26 | 10 | 65% | Headbutt |
ROUTE 26 | 10 | 50% | Headbutt |
ROUTE 27 | 10 | 65% | Headbutt |
ROUTE 27 | 10 | 50% | Headbutt |
ROUTE 30 (Morning, Day) | 3 | 30% | Land |
ROUTE 30 (Morning) | 4 | 20% | Land |
ROUTE 30 (Day) | 4 | 5% | Land |
ROUTE 31 (Morning, Day) | 4-5 | 35% | Land |
7-18 | 20% | Land |
Area Map
Caterpie's Nest
Moves Learned
Gold Version
Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (/256) | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tackle | NORMAL | 35 | 242 | 35 | 0 | fg |
1 | String Shot | BUG | 0 | 242 | 40 | 0 | g |
What moves can Caterpie learn in Pokémon Gold?
Caterpie can learn the following moves: