Pokédex - Chinchou (Gold Version)
Basic Information
| National Number | #170 |
| New Pokédex | #174 |
| Height | 0.5 m (1'8") |
| Weight | 12.0 kg (26.5 lb) |
| Type | WATER / ELECTRIC |
| Footprint | |
| Starting Catch Rate | 190 |
| Base Experience | 90 |
| Growth Rate | Slow (max: 1,250,000 Exp. Points) |
| Gender Rate | 50% female, 50% male |
| Friendship | 70 |
| Egg Groups | Water 2 |
| Steps to Hatch Egg | 5120 |
| Items in Wild Pokémon | No items. |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Chinchou
| HP | 75 |
| Attack | 38 |
| Defense | 38 |
| Speed | 67 |
| Special Attack | 56 |
| Special Defense | 56 |
Pokédex Entries
English
Chinchou - Angler Pokémon
It shoots positive and negative elec- tricity between the tips of its two antennae and zaps its enemies.
French
Loupio - Pokémon Poisson
Il émet avec ses antennes des im- pulsions positives et négatives qui peuvent électrocu- ter ses ennemis.
German
Lampi - Angler
Es verschießt ne- gative und positi- ve Elektronen zwischen seinen Antennen, um seine Feinde zu erlegen.
Spanish
Chinchou - Pokémon Rape
Descarga electri- cidad positiva y negativa entre las puntas de sus dos antenas y electro- cuta al enemigo.
Italian
Chinchou - Pokémon Pescatore
Spara elettricità positiva e negati- va tra le punte delle due antenne per colpire i nemici.
Japanese
チョンチー (CHONCHII) - あんこうポケモン (AnkouPOKEMON)
4まいに ふえた つばさで くらやみしずかに とんでいく。 となりとおられても きづかない。 (4maini fueta tsubasade kurayamishizukani tondeiku. Tonaritooraretemo kidukanai. )
Evolutions (When Chinchou Evolves)
- Evolves into Lanturn at level 27.
Locations (Where to Find or Catch Chinchou)
| Level | Chance | Method | |
|---|---|---|---|
| ROUTE 20 (Super Rod) | 40 | 40% | Fishing |
| ROUTE 20 (Good Rod) | 20 | 20% | Fishing |
| ROUTE 21 (Super Rod) | 40 | 40% | Fishing |
| ROUTE 21 (Good Rod) | 20 | 20% | Fishing |
| CINNABAR ISLAND (Super Rod) | 40 | 40% | Fishing |
| CINNABAR ISLAND (Good Rod) | 20 | 20% | Fishing |
| VERMILION CITY (Super Rod) | 40 | 40% | Fishing |
| VERMILION CITY (Good Rod) | 20 | 20% | Fishing |
| PALLET TOWN (Super Rod) | 40 | 40% | Fishing |
| PALLET TOWN (Good Rod) | 20 | 20% | Fishing |
| OLIVINE CITY (Super Rod) | 40 | 40% | Fishing |
| OLIVINE CITY (Good Rod) | 20 | 20% | Fishing |
| VERMILION CITY (Super Rod) | 40 | 40% | Fishing |
| VERMILION CITY (Good Rod) | 20 | 20% | Fishing |
| ROUTE 41 (Super Rod) | 40 | 40% | Fishing |
| ROUTE 41 (Good Rod) | 20 | 20% | Fishing |
| ROUTE 26 (Super Rod) | 40 | 40% | Fishing |
| ROUTE 26 (Good Rod) | 20 | 20% | Fishing |
| ROUTE 27 (Super Rod) | 40 | 40% | Fishing |
| ROUTE 27 (Good Rod) | 20 | 20% | Fishing |
| NEW BARK TOWN (Super Rod) | 40 | 40% | Fishing |
| NEW BARK TOWN (Good Rod) | 20 | 20% | Fishing |
Area Map
Chinchou's Nest
Moves Learned
Gold Version
| Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (/256) | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bubble | WATER | 20 | 255 | 30 | 25 | g |
| 1 | Thunder Wave | ELECTRIC | 0 | 255 | 20 | 0 | g |
| 5 | Supersonic | NORMAL | 0 | 140 | 20 | 0 | g |
| 13 | Flail | NORMAL | 1 | 255 | 15 | 0 | fg |
| 17 | Water Gun | WATER | 40 | 255 | 25 | 0 | fg |
| 25 | Spark | ELECTRIC | 65 | 255 | 20 | 76 | g |
| 29 | Confuse Ray | GHOST | 0 | 255 | 10 | 0 | g |
| 37 | Take Down | NORMAL | 90 | 216 | 20 | 0 | fg |
| 41 | Hydro Pump | WATER | 120 | 204 | 5 | 0 | fg |
What moves can Chinchou learn in Pokémon Gold?
Chinchou can learn the following moves:
- Gold/Silver; Crystal: Level 5
- Crystal: Egg Move
![[Picture of Chinchou]](../pictures/gold/front/normal/170.png)