Pokédex - Heracross (Gold Version)
Basic Information
National Number | #214 |
New Pokédex | #113 |
Height | 1.5 m (4'11") |
Weight | 54.0 kg (119.0 lb) |
Type | BUG / FIGHTING |
Footprint | |
Starting Catch Rate | 45 |
Base Experience | 200 |
Growth Rate | Slow (max: 1,250,000 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Bug |
Steps to Hatch Egg | 6400 |
Items in Wild Pokémon | No items. |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Heracross
HP | 80 |
Attack | 125 |
Defense | 75 |
Speed | 85 |
Special Attack | 40 |
Special Defense | 95 |
Pokédex Entries
English
Heracross - Single Horn Pokémon
This powerful POKéMON thrusts its prized horn under its enemies' bellies then lifts and throws them.
French
Scarhino - Pokémon Unicorne
Ce POKéMON puis- sant attaque avec ses cornes sous le ventre de ses en- nemis pour les soulever ensuite.
German
Skaraborn - Einzelhorn
Dieses kräftige POKéMON rammt sein prämiertes Horn unter den Rumpf des Gegners und wirft ihn um.
Spanish
Heracross - Pokémon Unicornio
Este fuerte POKéMON clava su preciado cuerno en la tripa del enemigo, lo eleva y luego lo arroja.
Italian
Heracross - Pokémon Monocorno
Questo potente POKéMON infilza con il corno la pancia del nemico, sollevandolo e tirandolo lontano.
Japanese
ヘラクロス (HERAKUROSU) - 1ぽんヅノポケモン (1PonDUNOPOKEMON)
つぼのような こうらの なかに たくわえられた きのみは とけて ドロドロの えきたいに なるという。 (Tsubonoyouna kourano nakani takuwaerareta kinomiha tokete DORODOROno ekitaini narutoiu. )
Evolutions (When Heracross Evolves)
No evolutions.
Locations (Where to Find or Catch Heracross)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
ROUTE 42 | 10 | 30% | Headbutt |
ROUTE 44 | 10 | 30% | Headbutt |
ROUTE 45 | 10 | 30% | Headbutt |
ROUTE 46 | 10 | 30% | Headbutt |
ROUTE 33 | 10 | 30% | Headbutt |
ROUTE 43 | 10 | 30% | Headbutt |
ROUTE 32 | 10 | 30% | Headbutt |
ROUTE 29 | 10 | 30% | Headbutt |
ROUTE 30 | 10 | 30% | Headbutt |
ROUTE 31 | 10 | 30% | Headbutt |
Area Map
Heracross's Nest
Moves Learned
Gold Version
Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (/256) | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tackle | NORMAL | 35 | 242 | 35 | 0 | fg |
1 | Leer | NORMAL | 0 | 255 | 30 | 0 | g |
6 | Horn Attack | NORMAL | 65 | 255 | 25 | 0 | fg |
12 | Endure | NORMAL | 0 | 255 | 10 | 0 | |
19 | Fury Attack | NORMAL | 15 | 216 | 20 | 0 | fg |
27 | Counter | FIGHTING | 1 | 255 | 20 | 0 | f |
35 | Take Down | NORMAL | 90 | 216 | 20 | 0 | fg |
44 | Reversal | FIGHTING | 1 | 255 | 15 | 0 | fg |
54 | Megahorn | BUG | 120 | 216 | 10 | 0 | fg |
What moves can Heracross learn in Pokémon Gold?
Heracross can learn the following moves:
- Gold/Silver; Crystal: Level 12
- Gold/Silver; Crystal: TM20