Pokédex - Hoppip (Gold Version)
Basic Information
National Number | #187 |
New Pokédex | #067 |
Height | 0.4 m (1'4") |
Weight | 0.5 kg ( 1.1 lb) |
Type | GRASS / FLYING |
Footprint | |
Starting Catch Rate | 255 |
Base Experience | 74 |
Growth Rate | Parabolic (max: 1,059,860 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Fairy, Grass |
Steps to Hatch Egg | 5120 |
Items in Wild Pokémon | No items. |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Hoppip
HP | 35 |
Attack | 35 |
Defense | 40 |
Speed | 50 |
Special Attack | 35 |
Special Defense | 55 |
Pokédex Entries
English
Hoppip - Cottonweed Pokémon
To keep from being blown away by the wind, they gather in clusters. They do enjoy gentle breezes, though.
French
Granivol - Pokémon Pissenlit
Pour éviter d'être balayés par les vents, ils se rassemblent en petits groupes.
German
Hoppspross - Löwenzahn
Um nicht vom Wind davongeweht zu werden, treten sie stets in Gruppen auf. Eine Brise gefällt ihnen.
Spanish
Hoppip - Pokémon Algadón
Para evitar ser llevados por el viento, se reúnen en grupos, aunque adoran las suaves brisas.
Italian
Hoppip - Pokémon Gramigna
Si stringono uno accanto all'altro per resistere al vento. Al contra- rio, amano la brezza leggera.
Japanese
ハネッコ (HANEKKO) - わたくさポケモン (WatakusaPOKEMON)
なきごえがひびきわたると あちこちから ニョロモや ニョロゾたちがあつまってくる。 (Nakigoegahibikiwataruto achikochikara NYOROMOya NYOROZOtachigaatsumattekuru. )
Evolutions (When Hoppip Evolves)
Locations (Where to Find or Catch Hoppip)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
ROUTE 33 (Morning, Day) | 6-8 | 35% | Land |
ROUTE 32 (Morning, Day) | 6 | 10% | Land |
ROUTE 13 (Morning, Day) | 22-24 | 15% | Land |
ROUTE 13 (Day) | 24 | 4% | Land |
ROUTE 14 (Morning, Day) | 24 | 10% | Land |
ROUTE 15 (Morning, Day) | 22-24 | 15% | Land |
ROUTE 15 (Day) | 24 | 4% | Land |
Area Map
Hoppip's Nest
Moves Learned
Gold Version
Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (/256) | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Splash | NORMAL | 0 | 255 | 40 | 0 | |
1 | Synthesis | GRASS | 0 | 255 | 5 | 0 | |
5 | Tail Whip | NORMAL | 0 | 255 | 30 | 0 | g |
10 | Tackle | NORMAL | 35 | 242 | 35 | 0 | fg |
13 | PoisonPowder | POISON | 0 | 191 | 35 | 0 | g |
15 | Stun Spore | GRASS | 0 | 191 | 30 | 0 | g |
17 | Sleep Powder | GRASS | 0 | 191 | 15 | 0 | g |
20 | Leech Seed | GRASS | 0 | 229 | 10 | 0 | g |
25 | Cotton Spore | GRASS | 0 | 216 | 40 | 0 | g |
30 | Mega Drain | GRASS | 40 | 255 | 10 | 0 | fg |
What moves can Hoppip learn in Pokémon Gold?
Hoppip can learn the following moves:
- Gold/Silver: Level 1
- Crystal: Level 5