Pokédex - Jumpluff (Gold Version)
Basic Information
National Number | #189 |
New Pokédex | #069 |
Height | 0.8 m (2'7") |
Weight | 3.0 kg ( 6.6 lb) |
Type | GRASS / FLYING |
Footprint | |
Starting Catch Rate | 45 |
Base Experience | 176 |
Growth Rate | Parabolic (max: 1,059,860 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Fairy, Grass |
Steps to Hatch Egg | 5120 |
Items in Wild Pokémon | No items. |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Jumpluff
HP | 75 |
Attack | 55 |
Defense | 70 |
Speed | 110 |
Special Attack | 55 |
Special Defense | 85 |
Pokédex Entries
English
Jumpluff - Cottonweed Pokémon
Once it catches the wind, it deft- ly controls its cotton-puff spores to float, even around the world.
French
Cotovol - Pokémon Pissenlit
Quand il est pris dans le vent il utilise ses appendices de coton pour voler autour du monde.
German
Papungha - Löwenzahn
Wenn es einmal vom Wind erfasst wur- de, wird es mit seinen Fallschirm- chen um den ganzen Erdball getragen.
Spanish
Jumpluff - Pokémon Algadón
Si es llevado por el viento, podría dar la vuelta al mundo controlando el vuelo con sus esporas.
Italian
Jumpluff - Pokémon Gramigna
Sospinto dal vento controlla con abi- lità i semi a ba- tuffolo di cotone per volare persino intorno al mondo.
Japanese
ワタッコ (WATAKKO) - わたくさポケモン (WatakusaPOKEMON)
あたまのうえに さいた ハナは きおんに よって ひらいたり とじたりする せいしつもつ。 (Atamanoueni saita HANAha kionni yotte hiraitari tojitarisuru seishitsumotsu. )
Evolutions (When Jumpluff Evolves)
- Evolves from Skiploom at level 27.
Locations (Where to Find or Catch Jumpluff)
Obtained by evolving Skiploom, which can be found below:
Level Chance Method ROUTE 14 (Morning, Day) 26 5% Land ROUTE 14 (Day) 26 4% Land
Area Map
Jumpluff's Nest
Moves Learned
Gold Version
Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (/256) | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Splash | NORMAL | 0 | 255 | 40 | 0 | |
1 | Synthesis | GRASS | 0 | 255 | 5 | 0 | |
1 | Tail Whip | NORMAL | 0 | 255 | 30 | 0 | g |
1 | Tackle | NORMAL | 35 | 242 | 35 | 0 | fg |
5 | Tail Whip | NORMAL | 0 | 255 | 30 | 0 | g |
10 | Tackle | NORMAL | 35 | 242 | 35 | 0 | fg |
13 | PoisonPowder | POISON | 0 | 191 | 35 | 0 | g |
15 | Stun Spore | GRASS | 0 | 191 | 30 | 0 | g |
17 | Sleep Powder | GRASS | 0 | 191 | 15 | 0 | g |
22 | Leech Seed | GRASS | 0 | 229 | 10 | 0 | g |
33 | Cotton Spore | GRASS | 0 | 216 | 40 | 0 | g |
44 | Mega Drain | GRASS | 40 | 255 | 10 | 0 | fg |
What moves can Jumpluff learn in Pokémon Gold?
Jumpluff can learn the following moves: