Pokédex - Lanturn (Gold Version)
Basic Information
| National Number | #171 |
| New Pokédex | #175 |
| Height | 1.2 m (3'11") |
| Weight | 22.5 kg (49.6 lb) |
| Type | WATER / ELECTRIC |
| Footprint | |
| Starting Catch Rate | 75 |
| Base Experience | 156 |
| Growth Rate | Slow (max: 1,250,000 Exp. Points) |
| Gender Rate | 50% female, 50% male |
| Friendship | 70 |
| Egg Groups | Water 2 |
| Steps to Hatch Egg | 5120 |
| Items in Wild Pokémon | No items. |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Lanturn
| HP | 125 |
| Attack | 58 |
| Defense | 58 |
| Speed | 67 |
| Special Attack | 76 |
| Special Defense | 76 |
Pokédex Entries
English
Lanturn - Light Pokémon
The light it emits is so bright that it can illuminate the sea's surface from a depth of over three miles.
French
Lanturn - Pokémon Lumière
Sa brillance est si forte qu'il peut illuminer les fonds marins à 5000 mètres de profondeur.
German
Lanturn - Leuchte
Sein Licht ist so hell, dass es selbst vom Meeres- grund aus 5000 Me- tern Tiefe an die Oberfläche dringt.
Spanish
Lanturn - Pokémon Luz
La luz que emite es tan brillante que puede iluminar la superficie del mar desde unos 5 km de profundidad.
Italian
Lanturn - Pokémon Luce
Emette una luce così intensa che può illuminare la superficie del mare da oltre 5 km di profondità.
Japanese
ランターン (RANTAAN) - ライトポケモン (RAITOPOKEMON)
2つの しょくしゅの さきから プラスと マイナスの でんきを ながして あいてしびれさせる。 (2tsuno shokushuno sakikara PURASUto MAINASUno denkiwo nagashite aiteshibiresaseru. )
Evolutions (When Lanturn Evolves)
- Evolves from Chinchou at level 27.
Locations (Where to Find or Catch Lanturn)
| Level | Chance | Method | |
|---|---|---|---|
| ROUTE 20 (Super Rod) | 40 | 10% | Fishing |
| ROUTE 21 (Super Rod) | 40 | 10% | Fishing |
| CINNABAR ISLAND (Super Rod) | 40 | 10% | Fishing |
| VERMILION CITY (Super Rod) | 40 | 10% | Fishing |
| PALLET TOWN (Super Rod) | 40 | 10% | Fishing |
| OLIVINE CITY (Super Rod) | 40 | 10% | Fishing |
| VERMILION CITY (Super Rod) | 40 | 10% | Fishing |
| ROUTE 41 (Super Rod) | 40 | 10% | Fishing |
| ROUTE 26 (Super Rod) | 40 | 10% | Fishing |
| ROUTE 27 (Super Rod) | 40 | 10% | Fishing |
| NEW BARK TOWN (Super Rod) | 40 | 10% | Fishing |
Area Map
Lanturn's Nest
Moves Learned
Gold Version
| Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (/256) | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bubble | WATER | 20 | 255 | 30 | 25 | g |
| 1 | Thunder Wave | ELECTRIC | 0 | 255 | 20 | 0 | g |
| 1 | Supersonic | NORMAL | 0 | 140 | 20 | 0 | g |
| 5 | Supersonic | NORMAL | 0 | 140 | 20 | 0 | g |
| 13 | Flail | NORMAL | 1 | 255 | 15 | 0 | fg |
| 17 | Water Gun | WATER | 40 | 255 | 25 | 0 | fg |
| 25 | Spark | ELECTRIC | 65 | 255 | 20 | 76 | g |
| 33 | Confuse Ray | GHOST | 0 | 255 | 10 | 0 | g |
| 45 | Take Down | NORMAL | 90 | 216 | 20 | 0 | fg |
| 53 | Hydro Pump | WATER | 120 | 204 | 5 | 0 | fg |
What moves can Lanturn learn in Pokémon Gold?
Lanturn can learn the following moves:
- Gold/Silver; Crystal: Level 33
- Gold/Silver; Crystal: Level 29 (as Chinchou)
- Gold/Silver; Crystal: TM32
- Gold/Silver; Crystal: TM32 (as Chinchou)
- Gold/Silver; Crystal: TM21
- Gold/Silver; Crystal: TM21 (as Chinchou)
- Gold/Silver; Crystal: TM10
- Gold/Silver; Crystal: TM10 (as Chinchou)
- Gold/Silver; Crystal: Level 53
- Gold/Silver; Crystal: Level 41 (as Chinchou)
- Gold/Silver; Crystal: TM18
- Gold/Silver; Crystal: TM18 (as Chinchou)
- Gold/Silver; Crystal: TM35
- Gold/Silver; Crystal: TM35 (as Chinchou)
- Gold/Silver; Crystal: Level 1
- Gold/Silver; Crystal: Level 1 (as Chinchou)
- Crystal: Move Tutor
- Crystal: Move Tutor (as Chinchou)
- Gold/Silver; Crystal: TM07
- Gold/Silver; Crystal: TM07 (as Chinchou)
![[Picture of Lanturn]](../pictures/gold/front/normal/171.png)