Pokédex - Rattata (Gold Version)
Basic Information
| National Number | #019 |
| New Pokédex | #017 |
| Height | 0.3 m (1'0") |
| Weight | 3.5 kg ( 7.7 lb) |
| Type | NORMAL |
| Footprint | |
| Starting Catch Rate | 255 |
| Base Experience | 57 |
| Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
| Gender Rate | 50% female, 50% male |
| Friendship | 70 |
| Egg Groups | Field |
| Steps to Hatch Egg | 3840 |
| Items in Wild Pokémon | No items. |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Rattata
| HP | 30 |
| Attack | 56 |
| Defense | 35 |
| Speed | 72 |
| Special Attack | 25 |
| Special Defense | 35 |
Pokédex Entries
English
Rattata - Mouse Pokémon
It eats anything. Wherever food is available, it will settle down and produce offspring continuously.
French
Rattata - Pokémon Souris
Ils s'installent en colonies dans des endroits qui regorgent de nourriture et se multiplient.
German
Rattfratz - Maus
Es frisst alles. Wo es Nahrung findet, baut es ein Nest und pflanzt sich ständig fort.
Spanish
Rattata - Pokémon Ratón
Come de todo. Se establece donde quiera que haya comida, y se reproduce continuamente.
Italian
Rattata - Pokémon Topo
Mangia qualsiasi cosa. Si sistema ovunque ci sia del cibo, moltiplicandosi ininterrottamente.
Japanese
コラッタ (KORATTA) - ねずみポケモン (NezumiPOKEMON)
はったつした むねの きんにくは かるく はばたいただけで おおかぜおこせるほどだ。 (Hattatsushita muneno kinnikuha karuku habataitadakede ookazeokoseruhododa. )
Evolutions (When Rattata Evolves)
- Evolves into Raticate at level 20.
Locations (Where to Find or Catch Rattata)
| Level | Chance | Method | |
|---|---|---|---|
| ROUTE 38 | 16 | 30% | Land |
| ROUTE 38 (Night) | 16 | 10% | Land |
| ROUTE 38 (Mass Outbreak) (Night) | 16 | 10% | Land |
| ROUTE 39 | 16 | 30% | Land |
| ROUTE 39 (Night) | 16 | 10% | Land |
| SPROUT TOWER (Morning, Day) | 3-6 | 85% | Land |
| SPROUT TOWER | 3-5 | 15% | Land |
| SPROUT TOWER (Morning, Day) | 3-6 | 85% | Land |
| SPROUT TOWER | 3-5 | 15% | Land |
| TIN TOWER (Morning, Day) | 20-22 | 80% | Land |
| TIN TOWER | 22-24 | 20% | Land |
| TIN TOWER (Morning, Day) | 20-22 | 80% | Land |
| TIN TOWER | 22-24 | 20% | Land |
| TIN TOWER (Morning, Day) | 20-22 | 80% | Land |
| TIN TOWER | 22-24 | 20% | Land |
| TIN TOWER (Morning, Day) | 20-22 | 80% | Land |
| TIN TOWER | 22-24 | 20% | Land |
| TIN TOWER (Morning, Day) | 20-22 | 80% | Land |
| TIN TOWER | 22-24 | 20% | Land |
| TIN TOWER (Morning, Day) | 20-22 | 80% | Land |
| TIN TOWER | 22-24 | 20% | Land |
| TIN TOWER (Morning, Day) | 20-22 | 80% | Land |
| TIN TOWER | 22-24 | 20% | Land |
| TIN TOWER (Morning, Day) | 20-22 | 80% | Land |
| TIN TOWER | 22-24 | 20% | Land |
| BURNED TOWER | 13-15 | 50% | Land |
| BURNED TOWER | 14 | 30% | Land |
| BURNED TOWER (Morning, Night) | 16 | 10% | Land |
| BURNED TOWER (Day) | 14 | 5% | Land |
| UNION CAVE | 4 | 10% | Land |
| UNION CAVE | 6 | 5% | Land |
| UNION CAVE | 20 | 5% | Land |
| MT.MORTAR | 14-16 | 14% | Land |
| MT.MORTAR (Mass Outbreak) | 16 | 5% | Land |
| MT.MORTAR | 14 | 10% | Land |
| MT.MORTAR | 16 | 20% | Land |
| TOHJO FALLS | 20 | 5% | Land |
| ROUTE 46 (Night) | 3 | 30% | Land |
| ROUTE 46 | 2 | 20% | Land |
| ROUTE 4 (Morning, Day) | 5 | 30% | Land |
| ROUTE 4 (Night) | 8 | 25% | Land |
| ROUTE 4 | 10 | 5% | Land |
| ROUTE 9 | 15 | 30% | Land |
| ROUTE 9 (Night) | 13 | 10% | Land |
| ROUTE 33 | 6-7 | 40% | Land |
| ROUTE 33 (Night) | 6 | 20% | Land |
| ROUTE 33 (Day) | 8 | 5% | Land |
| ROUTE 32 | 4 | 30% | Land |
| ROUTE 32 (Day) | 8 | 5% | Land |
| ROUTE 32 (Morning, Day) | 6 | 5% | Land |
| ROUTE 34 | 11-13 | 35% | Land |
| ROUTE 11 | 15 | 30% | Land |
| ROUTE 1 | 2 | 30% | Land |
| ROUTE 1 (Night) | 3-6 | 25% | Land |
| ROUTE 3 | 5-10 | 35% | Land |
| ROUTE 3 (Night) | 8 | 25% | Land |
| ROUTE 7 | 17 | 30% | Land |
| ROUTE 7 (Morning) | 15 | 5% | Land |
| ROUTE 7 (Morning, Day) | 19 | 5% | Land |
| ROUTE 22 (Night) | 3-7 | 65% | Land |
| ROUTE 29 (Night) | 2 | 10% | Land |
| ROUTE 29 | 4 | 5% | Land |
| ROUTE 30 (Night) | 3-4 | 40% | Land |
| ROUTE 31 (Night) | 4-5 | 40% | Land |
Area Map
Rattata's Nest
Moves Learned
Gold Version
| Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (/256) | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | NORMAL | 35 | 242 | 35 | 0 | fg |
| 1 | Tail Whip | NORMAL | 0 | 255 | 30 | 0 | g |
| 7 | Quick Attack | NORMAL | 40 | 255 | 30 | 0 | fg |
| 13 | Hyper Fang | NORMAL | 80 | 229 | 15 | 25 | g |
| 20 | Focus Energy | NORMAL | 0 | 255 | 30 | 0 | |
| 27 | Pursuit | DARK | 40 | 255 | 20 | 0 | fg |
| 34 | Super Fang | NORMAL | 1 | 229 | 10 | 0 | fg |
What moves can Rattata learn in Pokémon Gold?
Rattata can learn the following moves:
- Red/Blue; Yellow: Level 23
- Gold/Silver; Crystal: Level 20
- Red/Blue; Yellow: Level 14
- Gold/Silver; Crystal: Level 13
![[Picture of Rattata]](../pictures/gold/front/normal/19.png)