Pokédex - Pokémon Locations (Gold Version)
You can also view locations by Pokémon for this version.
ROUTE 38
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Rattata | 16 | 30% |
Raticate | 16 | 30% |
Raticate (Mass Outbreak) | 16 | 30% |
Snubbull (Mass Outbreak) | 16 | 30% |
Magnemite | 16 | 20% |
Magnemite (Mass Outbreak) | 16 | 20% |
Rattata (Night) | 16 | 10% |
Rattata (Mass Outbreak) (Night) | 16 | 10% |
Farfetch'd (Morning, Day) | 16 | 10% |
Farfetch'd (Mass Outbreak) (Morning, Day) | 16 | 10% |
Tauros (Mass Outbreak) | 13 | 5% |
Miltank | 13 | 5% |
Miltank (Mass Outbreak) | 13 | 5% |
Tauros | 13 | 4% |
Snubbull | 13 | 1% |
ROUTE 38
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Caterpie | 10 | 65% |
Caterpie | 10 | 50% |
Pineco | 10 | 30% |
Metapod | 10 | 15% |
Exeggcute | 10 | 15% |
Exeggcute | 10 | 15% |
Butterfree | 10 | 5% |
Butterfree | 10 | 5% |
Special Methods
POKéMON | Method |
---|---|
Chikorita | Starter Pokemon (Level 5) |
Cyndaquil | Starter Pokemon (Level 5) |
Totodile | Starter Pokemon (Level 5) |
ROUTE 39
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Rattata | 16 | 30% |
Raticate | 17 | 30% |
Magnemite | 16 | 20% |
Rattata (Night) | 16 | 10% |
Farfetch'd (Morning, Day) | 16 | 10% |
Tauros | 15 | 5% |
Miltank | 15 | 5% |
ROUTE 39
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Caterpie | 10 | 65% |
Caterpie | 10 | 50% |
Pineco | 10 | 30% |
Metapod | 10 | 15% |
Exeggcute | 10 | 15% |
Exeggcute | 10 | 15% |
Butterfree | 10 | 5% |
Butterfree | 10 | 5% |
OLIVINE CITY
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Tentacool | 15-20 | 90% |
Tentacruel | 20 | 10% |
OLIVINE CITY
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Magikarp (Old Rod) | 10 | 85% |
Krabby (Super Rod) | 40 | 60% |
Krabby (Good Rod) | 20 | 55% |
Magikarp (Good Rod) | 20 | 35% |
Staryu (Super Rod) (Night) | 40 | 30% |
Corsola (Super Rod) (Morning, Day) | 40 | 30% |
Krabby (Old Rod) | 10 | 15% |
Kingler (Super Rod) | 40 | 10% |
Staryu (Good Rod) (Night) | 20 | 10% |
Corsola (Good Rod) (Morning, Day) | 20 | 10% |
ROUTE 42
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Spearow (Morning, Day) | 14-16 | 30% |
Zubat (Night) | 14-16 | 30% |
Mankey | 15 | 30% |
Mareep | 13 | 30% |
Flaaffy | 15-17 | 10% |
ROUTE 42
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Goldeen | 15-20 | 90% |
Seaking | 20 | 10% |
ROUTE 42
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Spearow | 10 | 80% |
Spearow | 10 | 50% |
Heracross | 10 | 30% |
Aipom | 10 | 20% |
Aipom | 10 | 20% |
ROUTE 42
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Magikarp (Old Rod) | 10 | 85% |
Goldeen (Super Rod) | 40 | 70% |
Goldeen (Good Rod) | 20 | 65% |
Magikarp (Good Rod) | 20 | 35% |
Magikarp (Super Rod) | 40 | 20% |
Goldeen (Old Rod) | 10 | 15% |
Seaking (Super Rod) | 40 | 10% |
ROUTE 44
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Weepinbell | 22-24 | 35% |
Tangela | 23 | 30% |
Bellsprout | 22 | 20% |
Lickitung | 24-26 | 15% |
ROUTE 44
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Poliwag | 20-25 | 90% |
Poliwhirl | 25 | 10% |
ROUTE 44
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Spearow | 10 | 80% |
Spearow | 10 | 50% |
Heracross | 10 | 30% |
Aipom | 10 | 20% |
Aipom | 10 | 20% |
ROUTE 44
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Remoraid (Super Rod, Mass Outbreak) | 40 | 100% |
Magikarp (Old Rod) | 10 | 85% |
Magikarp (Old Rod, Mass Outbreak) | 10 | 85% |
Poliwag (Super Rod) | 40 | 70% |
Poliwag (Good Rod) | 20 | 65% |
Remoraid (Good Rod, Mass Outbreak) | 20 | 65% |
Magikarp (Good Rod) | 20 | 35% |
Magikarp (Good Rod, Mass Outbreak) | 20 | 35% |
Magikarp (Super Rod) | 40 | 20% |
Poliwag (Old Rod) | 10 | 15% |
Remoraid (Old Rod, Mass Outbreak) | 10 | 15% |
Remoraid (Super Rod) | 40 | 10% |
SPROUT TOWER
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Rattata (Morning, Day) | 3-6 | 85% |
Gastly (Night) | 3-6 | 85% |
Rattata | 3-5 | 15% |
SPROUT TOWER
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Rattata (Morning, Day) | 3-6 | 85% |
Gastly (Night) | 3-6 | 85% |
Rattata | 3-5 | 15% |
TIN TOWER
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Rattata (Morning, Day) | 20-22 | 80% |
Gastly (Night) | 20-22 | 80% |
Rattata | 22-24 | 20% |
TIN TOWER
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Rattata (Morning, Day) | 20-22 | 80% |
Gastly (Night) | 20-22 | 80% |
Rattata | 22-24 | 20% |
TIN TOWER
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Rattata (Morning, Day) | 20-22 | 80% |
Gastly (Night) | 20-22 | 80% |
Rattata | 22-24 | 20% |
TIN TOWER
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Rattata (Morning, Day) | 20-22 | 80% |
Gastly (Night) | 20-22 | 80% |
Rattata | 22-24 | 20% |
TIN TOWER
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Rattata (Morning, Day) | 20-22 | 80% |
Gastly (Night) | 20-22 | 80% |
Rattata | 22-24 | 20% |
TIN TOWER
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Rattata (Morning, Day) | 20-22 | 80% |
Gastly (Night) | 20-22 | 80% |
Rattata | 22-24 | 20% |
TIN TOWER
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Rattata (Morning, Day) | 20-22 | 80% |
Gastly (Night) | 20-22 | 80% |
Rattata | 22-24 | 20% |
TIN TOWER
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Rattata (Morning, Day) | 20-22 | 80% |
Gastly (Night) | 20-22 | 80% |
Rattata | 22-24 | 20% |
BURNED TOWER
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Rattata | 13-15 | 50% |
Koffing | 14-16 | 35% |
Zubat | 14 | 10% |
Raticate | 15 | 5% |
BURNED TOWER
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Koffing | 14-16 | 50% |
Rattata | 14 | 30% |
Rattata (Morning, Night) | 16 | 10% |
Magmar (Day) | 16 | 10% |
Rattata (Day) | 14 | 5% |
Zubat | 15 | 5% |
Magmar (Morning, Night) | 14 | 5% |
NATIONAL PARK
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Hoothoot (Night) | 10-14 | 70% |
Caterpie (Morning, Day) | 10 | 30% |
Metapod (Morning, Day) | 10 | 30% |
Sunkern (Day) | 11-13 | 25% |
Caterpie (Morning) | 12 | 20% |
Pidgey (Morning, Day) | 12-14 | 15% |
Pidgey (Morning) | 10 | 5% |
RUINS OF ALPH
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Natu | 18-24 | 90% |
Smeargle | 20-22 | 10% |
RUINS OF ALPH
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Wooper | 15 | 60% |
Quagsire | 15-20 | 40% |
RUINS OF ALPH
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Magikarp (Old Rod) | 10 | 85% |
Poliwag (Super Rod) | 40 | 80% |
Poliwag (Good Rod) | 20 | 65% |
Magikarp (Good Rod) | 20 | 35% |
Magikarp (Super Rod) | 40 | 20% |
Poliwag (Old Rod) | 10 | 15% |
RUINS OF ALPH
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Unown (A) | 5 | 40% |
Unown (A) (Night) | 5 | 30% |
UNION CAVE
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Sandshrew | 6 | 30% |
Geodude | 6 | 30% |
Zubat | 5-7 | 25% |
Rattata | 4 | 10% |
Onix | 6 | 5% |
UNION CAVE
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Wooper | 15 | 60% |
Quagsire | 15-20 | 40% |
UNION CAVE
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Magikarp (Old Rod) | 10 | 85% |
Goldeen (Super Rod) | 40 | 70% |
Goldeen (Good Rod) | 20 | 65% |
Magikarp (Good Rod) | 20 | 35% |
Magikarp (Super Rod) | 40 | 20% |
Goldeen (Old Rod) | 10 | 15% |
Seaking (Super Rod) | 40 | 10% |
UNION CAVE
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Sandshrew | 8 | 30% |
Geodude | 8 | 30% |
Zubat | 7-9 | 25% |
Onix | 8 | 10% |
Rattata | 6 | 5% |
UNION CAVE
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Wooper | 15 | 60% |
Quagsire | 15-20 | 40% |
UNION CAVE
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Magikarp (Old Rod) | 10 | 85% |
Goldeen (Super Rod) | 40 | 70% |
Goldeen (Good Rod) | 20 | 65% |
Magikarp (Good Rod) | 20 | 35% |
Magikarp (Super Rod) | 40 | 20% |
Goldeen (Old Rod) | 10 | 15% |
Seaking (Super Rod) | 40 | 10% |
UNION CAVE
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Raticate | 22 | 30% |
Zubat | 22 | 30% |
Golbat | 22 | 20% |
Geodude | 21 | 10% |
Rattata | 20 | 5% |
Onix | 23 | 5% |
UNION CAVE
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Tentacool | 15 | 60% |
Quagsire | 20 | 30% |
Tentacruel | 20 | 10% |
UNION CAVE
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Magikarp (Old Rod) | 10 | 85% |
Krabby (Super Rod) | 40 | 60% |
Krabby (Good Rod) | 20 | 55% |
Magikarp (Good Rod) | 20 | 35% |
Staryu (Super Rod) (Night) | 40 | 30% |
Corsola (Super Rod) (Morning, Day) | 40 | 30% |
Krabby (Old Rod) | 10 | 15% |
Kingler (Super Rod) | 40 | 10% |
Staryu (Good Rod) (Night) | 20 | 10% |
Corsola (Good Rod) (Morning, Day) | 20 | 10% |
SLOWPOKE WELL
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Zubat | 5-8 | 85% |
Slowpoke | 6-8 | 15% |
SLOWPOKE WELL
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Slowpoke | 10-20 | 100% |
SLOWPOKE WELL
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Magikarp (Old Rod) | 10 | 85% |
Goldeen (Super Rod) | 40 | 70% |
Goldeen (Good Rod) | 20 | 65% |
Magikarp (Good Rod) | 20 | 35% |
Magikarp (Super Rod) | 40 | 20% |
Goldeen (Old Rod) | 10 | 15% |
Seaking (Super Rod) | 40 | 10% |
SLOWPOKE WELL
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Zubat | 19-23 | 80% |
Slowpoke | 21-23 | 15% |
Golbat | 23 | 5% |
SLOWPOKE WELL
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Slowpoke | 15-20 | 90% |
Slowbro | 20 | 10% |
SLOWPOKE WELL
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Magikarp (Old Rod) | 10 | 85% |
Goldeen (Super Rod) | 40 | 70% |
Goldeen (Good Rod) | 20 | 65% |
Magikarp (Good Rod) | 20 | 35% |
Magikarp (Super Rod) | 40 | 20% |
Goldeen (Old Rod) | 10 | 15% |
Seaking (Super Rod) | 40 | 10% |
ILEX FOREST
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Oddish (Night) | 5-6 | 60% |
Caterpie (Day) | 6 | 30% |
Caterpie (Morning, Day) | 5 | 30% |
Metapod (Morning) | 6 | 30% |
Metapod (Day) | 5-6 | 30% |
Caterpie (Morning) | 6 | 20% |
Zubat (Night) | 6 | 20% |
Paras (Morning, Night) | 5 | 10% |
Zubat | 5 | 5% |
Paras | 6 | 5% |
ILEX FOREST
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Psyduck | 10-15 | 90% |
Golduck | 15 | 10% |
ILEX FOREST
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Caterpie | 10 | 65% |
Caterpie | 10 | 50% |
Pineco | 10 | 30% |
Metapod | 10 | 15% |
Exeggcute | 10 | 15% |
Exeggcute | 10 | 15% |
Butterfree | 10 | 5% |
Butterfree | 10 | 5% |
ILEX FOREST
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Magikarp (Old Rod) | 10 | 85% |
Poliwag (Super Rod) | 40 | 80% |
Poliwag (Good Rod) | 20 | 65% |
Magikarp (Good Rod) | 20 | 35% |
Magikarp (Super Rod) | 40 | 20% |
Poliwag (Old Rod) | 10 | 15% |
MT.MORTAR
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Zubat | 13-15 | 60% |
Marill (Mass Outbreak) | 13-15 | 40% |
Zubat (Mass Outbreak) | 15 | 30% |
Machop | 14 | 20% |
Machop (Mass Outbreak) | 14 | 20% |
Rattata | 14-16 | 14% |
Rattata (Mass Outbreak) | 16 | 5% |
Geodude | 14 | 5% |
Geodude (Mass Outbreak) | 14 | 5% |
Marill | 15 | 1% |
MT.MORTAR
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Goldeen | 15-20 | 90% |
Goldeen (Mass Outbreak) | 20 | 60% |
Marill (Mass Outbreak) | 20 | 30% |
Seaking | 20 | 10% |
Seaking (Mass Outbreak) | 20 | 10% |
MT.MORTAR
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Magikarp (Old Rod) | 10 | 85% |
Goldeen (Super Rod) | 40 | 70% |
Goldeen (Good Rod) | 20 | 65% |
Magikarp (Good Rod) | 20 | 35% |
Magikarp (Super Rod) | 40 | 20% |
Goldeen (Old Rod) | 10 | 15% |
Seaking (Super Rod) | 40 | 10% |
MT.MORTAR
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Geodude | 13-15 | 50% |
Machop | 13-15 | 35% |
Rattata | 14 | 10% |
Zubat | 14 | 5% |
Special Methods
POKéMON | Method |
---|---|
Togepi | Hatched from Mystery Egg (Level 5) |
MT.MORTAR
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Machoke | 32 | 30% |
Graveler | 31 | 30% |
Geodude | 31 | 20% |
Raticate | 30 | 10% |
Golbat | 30 | 5% |
Machop | 28 | 5% |
MT.MORTAR
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Goldeen | 20-25 | 90% |
Seaking | 25 | 10% |
MT.MORTAR
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Magikarp (Old Rod) | 10 | 85% |
Goldeen (Super Rod) | 40 | 70% |
Goldeen (Good Rod) | 20 | 65% |
Magikarp (Good Rod) | 20 | 35% |
Magikarp (Super Rod) | 40 | 20% |
Goldeen (Old Rod) | 10 | 15% |
Seaking (Super Rod) | 40 | 10% |
Special Methods
POKéMON | Method |
---|---|
Raikou | May appear anywhere in the grass of Johto after you release it in the Burned Tower (L40) |
Entei | May appear anywhere in the grass of Johto after you release it in the Burned Tower (L40) |
Suicune | May appear anywhere in the grass of Johto after you release it in the Burned Tower (L40) |
MT.MORTAR
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Zubat | 15-17 | 60% |
Rattata | 16 | 20% |
Machop | 16 | 10% |
Raticate | 16 | 5% |
Geodude | 16 | 5% |
MT.MORTAR
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Goldeen | 15-20 | 90% |
Seaking | 20 | 10% |
MT.MORTAR
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Magikarp (Old Rod) | 10 | 85% |
Goldeen (Super Rod) | 40 | 70% |
Goldeen (Good Rod) | 20 | 65% |
Magikarp (Good Rod) | 20 | 35% |
Magikarp (Super Rod) | 40 | 20% |
Goldeen (Old Rod) | 10 | 15% |
Seaking (Super Rod) | 40 | 10% |
ICE PATH
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Swinub | 21-23 | 40% |
Golbat | 22 | 30% |
Zubat | 22 | 20% |
Jynx (Day) | 20-22 | 10% |
Zubat (Morning, Night) | 22 | 5% |
Jynx (Morning, Night) | 22 | 5% |
ICE PATH
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Swinub | 21-23 | 40% |
Golbat | 22 | 30% |
Zubat | 22 | 20% |
Jynx (Day) | 20-22 | 10% |
Zubat (Morning, Night) | 22 | 5% |
Jynx (Morning, Night) | 22 | 5% |
ICE PATH
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Swinub | 22-24 | 40% |
Golbat | 23 | 30% |
Zubat | 23 | 20% |
Jynx (Day) | 21-23 | 10% |
Zubat (Morning, Night) | 23 | 5% |
Jynx (Morning, Night) | 23 | 5% |
Special Methods
POKéMON | Method |
---|---|
Lapras | Union Cave (Friday, Level 20) |
ICE PATH
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Swinub | 22-24 | 40% |
Golbat | 23 | 30% |
Zubat | 23 | 20% |
Jynx (Day) | 21-23 | 10% |
Zubat (Morning, Night) | 23 | 5% |
Jynx (Morning, Night) | 23 | 5% |
Special Methods
POKéMON | Method |
---|---|
Krabby | Anywhere (Rock Smash, L15, 90%) |
ICE PATH
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Swinub | 23-25 | 40% |
Golbat | 24 | 30% |
Zubat | 24 | 20% |
Jynx (Day) | 22-24 | 10% |
Zubat (Morning, Night) | 24 | 5% |
Jynx (Morning, Night) | 24 | 5% |
Special Methods
POKéMON | Method |
---|---|
Spearow | Route 35 gate (Level 10, KENYA, OT |
WHIRL ISLANDS
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Krabby | 22-24 | 50% |
Zubat | 23 | 30% |
Seel | 22-24 | 15% |
Golbat | 23 | 5% |
Special Methods
POKéMON | Method |
---|---|
Shuckle | Cianwood City (Level 15, SHUCKIE, OT |
WHIRL ISLANDS
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Krabby | 22-24 | 50% |
Zubat | 23 | 30% |
Seel | 22-24 | 15% |
Golbat | 23 | 5% |
WHIRL ISLANDS
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Krabby | 22-24 | 50% |
Zubat | 23 | 30% |
Seel | 22-24 | 15% |
Golbat | 23 | 5% |
WHIRL ISLANDS
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Tentacool | 20 | 60% |
Horsea | 15 | 30% |
Tentacruel | 20 | 10% |
WHIRL ISLANDS
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Magikarp (Old Rod) | 10 | 85% |
Krabby (Good Rod) | 20 | 55% |
Krabby (Super Rod) | 40 | 40% |
Magikarp (Good Rod) | 20 | 35% |
Horsea (Super Rod) | 40 | 30% |
Kingler (Super Rod) | 40 | 20% |
Krabby (Old Rod) | 10 | 15% |
Horsea (Good Rod) | 20 | 10% |
Seadra (Super Rod) | 40 | 10% |
Special Methods
POKéMON | Method |
---|---|
Snorlax | Near Vermilion City, blocking Diglett's Cave (L50, holds Leftovers) |
WHIRL ISLANDS
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Krabby | 22-24 | 50% |
Zubat | 23 | 30% |
Seel | 22-24 | 15% |
Golbat | 23 | 5% |
Special Methods
POKéMON | Method |
---|---|
Sudowoodo | Route 36 (use Squirtbottle, Level 20) |
WHIRL ISLANDS
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Krabby | 22-24 | 50% |
Zubat | 23 | 30% |
Seel | 22-24 | 15% |
Golbat | 23 | 5% |
Special Methods
POKéMON | Method |
---|---|
Electrode | Team Rocket Hideout (Level 30) |
WHIRL ISLANDS
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Krabby | 23-25 | 50% |
Zubat | 24 | 30% |
Seel | 23-25 | 15% |
Golbat | 24 | 5% |
Special Methods
POKéMON | Method |
---|---|
Voltorb | Team Rocket Hideout (wild, level 23); Internal trade in Olivine City |
WHIRL ISLANDS
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Krabby | 23-25 | 50% |
Zubat | 24 | 30% |
Seel | 23-25 | 15% |
Golbat | 24 | 5% |
WHIRL ISLANDS
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Horsea | 15-20 | 90% |
Tentacruel | 20 | 10% |
WHIRL ISLANDS
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Magikarp (Old Rod) | 10 | 85% |
Krabby (Good Rod) | 20 | 55% |
Krabby (Super Rod) | 40 | 40% |
Magikarp (Good Rod) | 20 | 35% |
Horsea (Super Rod) | 40 | 30% |
Kingler (Super Rod) | 40 | 20% |
Krabby (Old Rod) | 10 | 15% |
Horsea (Good Rod) | 20 | 10% |
Seadra (Super Rod) | 40 | 10% |
Special Methods
POKéMON | Method |
---|---|
Geodude | Team Rocket Hideout (wild, level 21) |
Koffing | Team Rocket Hideout (wild, level 21) |
WHIRL ISLANDS
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Krabby | 24-26 | 50% |
Zubat | 25 | 30% |
Seel | 24-26 | 15% |
Golbat | 25 | 5% |
WHIRL ISLANDS
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Horsea | 20 | 60% |
Tentacruel | 20 | 30% |
Seadra | 20 | 10% |
WHIRL ISLANDS
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Magikarp (Old Rod) | 10 | 85% |
Krabby (Good Rod) | 20 | 55% |
Krabby (Super Rod) | 40 | 40% |
Magikarp (Good Rod) | 20 | 35% |
Horsea (Super Rod) | 40 | 30% |
Kingler (Super Rod) | 40 | 20% |
Krabby (Old Rod) | 10 | 15% |
Horsea (Good Rod) | 20 | 10% |
Seadra (Super Rod) | 40 | 10% |
Special Methods
POKéMON | Method |
---|---|
Gyarados | Shiny Pokemon in the Lake of Rage (Level 30) |
SILVER CAVE
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Graveler | 43 | 30% |
Onix | 42 | 30% |
Ursaring | 44 | 30% |
Golbat | 45 | 5% |
Larvitar | 15-20 | 5% |
SILVER CAVE
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Golduck | 48 | 30% |
Quagsire | 45 | 30% |
Ursaring | 47 | 20% |
Quagsire (Morning, Day) | 45 | 10% |
Misdreavus (Night) | 45 | 10% |
Golbat | 48 | 5% |
Larvitar | 15-20 | 5% |
SILVER CAVE
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Seaking | 35-40 | 90% |
Goldeen | 35 | 10% |
SILVER CAVE
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Magikarp (Old Rod) | 10 | 85% |
Goldeen (Super Rod) | 40 | 70% |
Goldeen (Good Rod) | 20 | 65% |
Magikarp (Good Rod) | 20 | 35% |
Magikarp (Super Rod) | 40 | 20% |
Goldeen (Old Rod) | 10 | 15% |
Seaking (Super Rod) | 40 | 10% |
SILVER CAVE
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Golbat | 48-51 | 50% |
Onix | 48 | 30% |
Ursaring | 50 | 10% |
Golduck | 51 | 5% |
Larvitar | 15-20 | 5% |
SILVER CAVE
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Golduck | 48 | 30% |
Quagsire (Morning, Day) | 45 | 30% |
Misdreavus (Night) | 45 | 30% |
Ursaring | 47 | 20% |
Quagsire | 45 | 10% |
Golbat | 48 | 5% |
Larvitar | 15-20 | 5% |
DARK CAVE
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Geodude | 2-4 | 60% |
Geodude (Mass Outbreak) | 2-3 | 40% |
Dunsparce (Mass Outbreak) | 2-4 | 40% |
Zubat | 2-4 | 39% |
Zubat (Mass Outbreak) | 2 | 20% |
Dunsparce | 4 | 1% |
DARK CAVE
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Magikarp | 5-15 | 100% |
DARK CAVE
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Magikarp (Old Rod) | 10 | 85% |
Goldeen (Super Rod) | 40 | 70% |
Goldeen (Good Rod) | 20 | 65% |
Magikarp (Good Rod) | 20 | 35% |
Magikarp (Super Rod) | 40 | 20% |
Goldeen (Old Rod) | 10 | 15% |
Seaking (Super Rod) | 40 | 10% |
DARK CAVE
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Zubat | 23 | 30% |
Geodude | 23 | 30% |
Graveler | 25 | 20% |
Wobbuffet | 20-25 | 15% |
Golbat | 23 | 5% |
DARK CAVE
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Magikarp | 5-15 | 100% |
DARK CAVE
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Magikarp (Old Rod) | 10 | 85% |
Goldeen (Super Rod) | 40 | 70% |
Goldeen (Good Rod) | 20 | 65% |
Magikarp (Good Rod) | 20 | 35% |
Magikarp (Super Rod) | 40 | 20% |
Goldeen (Old Rod) | 10 | 15% |
Seaking (Super Rod) | 40 | 10% |
Special Methods
POKéMON | Method |
---|---|
Machop | Internal trade in Goldenrod Dept. Store |
DRAGON'S DEN
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Magikarp | 10-15 | 90% |
Dratini | 10 | 10% |
DRAGON'S DEN
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Magikarp (Old Rod) | 10 | 70% |
Magikarp (Super Rod) | 40 | 60% |
Magikarp (Good Rod) (Night) | 20 | 35% |
Dratini (Super Rod) | 40 | 30% |
Magikarp (Good Rod) | 20 | 20% |
Magikarp (Old Rod) (Night) | 10 | 15% |
Dratini (Good Rod) | 20 | 10% |
Dragonair (Super Rod) | 40 | 10% |
Special Methods
POKéMON | Method |
---|---|
Onix | Internal trade in Violet City |
TOHJO FALLS
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Raticate | 22 | 30% |
Zubat | 22 | 30% |
Golbat | 22 | 20% |
Slowpoke | 21-23 | 15% |
Rattata | 20 | 5% |
TOHJO FALLS
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Goldeen | 20 | 60% |
Slowpoke | 20 | 30% |
Seaking | 20 | 10% |
TOHJO FALLS
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Magikarp (Old Rod) | 10 | 85% |
Goldeen (Super Rod) | 40 | 70% |
Goldeen (Good Rod) | 20 | 65% |
Magikarp (Good Rod) | 20 | 35% |
Magikarp (Super Rod) | 40 | 20% |
Goldeen (Old Rod) | 10 | 15% |
Seaking (Super Rod) | 40 | 10% |
Special Methods
POKéMON | Method |
---|---|
Rhydon | Internal trade in Blackthorn City |
DIGLETT's CAVE
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Diglett | 13-19 | 90% |
Dugtrio | 19-29 | 10% |
Special Methods
POKéMON | Method |
---|---|
Rapidash | Internal trade in Pewter City Pokemon Center |
MT.MOON
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Zubat | 6 | 30% |
Geodude | 8 | 30% |
Sandshrew | 8 | 20% |
Paras | 12 | 10% |
Sandslash | 10 | 5% |
Clefairy | 8 | 5% |
Special Methods
POKéMON | Method |
---|---|
Aerodactyl | Internal trade on Route 14 |
ROCK TUNNEL
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Cubone | 10-13 | 35% |
Geodude | 10 | 30% |
Machop | 12 | 20% |
Zubat | 8 | 10% |
Machoke | 14 | 5% |
ROCK TUNNEL
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Geodude | 12 | 30% |
Cubone | 12 | 30% |
Onix | 16 | 20% |
Zubat | 10 | 10% |
Marowak | 14 | 5% |
Kangaskhan | 14 | 5% |
VICTORY ROAD
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Golbat | 32 | 30% |
Graveler | 32 | 30% |
Ursaring | 33 | 20% |
Onix | 34-36 | 15% |
Rhyhorn | 35 | 5% |
ECRUTEAK CITY
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Poliwag | 15-20 | 90% |
Poliwhirl | 20 | 10% |
ECRUTEAK CITY
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Magikarp (Old Rod) | 10 | 85% |
Poliwag (Super Rod) | 40 | 80% |
Poliwag (Good Rod) | 20 | 65% |
Magikarp (Good Rod) | 20 | 35% |
Magikarp (Super Rod) | 40 | 20% |
Poliwag (Old Rod) | 10 | 15% |
ROUTE 45
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Graveler | 23-27 | 40% |
Geodude | 23 | 30% |
Gligar | 24 | 20% |
Teddiursa | 20 | 10% |
ROUTE 45
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Magikarp | 5-20 | 100% |
ROUTE 45
POKéMON | Level | Chance |
