Pokédex - Absol (HeartGold Version)
Basic Information
National Number | #359 |
Height | 1.2 m (3'11") |
Weight | 47.0 kg (103.6 lb) |
Type | DARK |
Footprint | |
Color | White |
Body Form | |
Starting Catch Rate | 30 |
Base Experience | 174 |
Growth Rate | Parabolic (max: 1,059,860 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 35 |
Egg Groups | Field |
Steps to Hatch Egg | 6400 |
Items in Wild Pokémon | No items. |
Base Stat Points (EVs) Given | Attack: 2 |
Abilities | Pressure, Super Luck |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Absol
HP | 65 |
Attack | 130 |
Defense | 60 |
Speed | 75 |
Special Attack | 75 |
Special Defense | 60 |
Pokédex Entries
English
Absol - Disaster Pokémon
It has the ability to foretell natural disasters. Its life span is over a hundred years.
French
Absol - Pokémon Désastre
Il pressent les catastrophes et n’apparaît aux gens que pour les prévenir d’un danger imminent.
German
Absol - Desaster
Es spürt drohende Katastrophen und erscheint nur dann, wenn es andere vor der Gefahr warnen will.
Spanish
Absol - Pokémon Catástrofe
Presiente desastres inminentes y se aparece a la gente para advertir del peligro.
Italian
Absol - Pokémon Catastrofe
Percepisce l’arrivo di disastri na- turali e appare alla gente solo per avvisarla del pericolo imminente.
Japanese
アブソル (ABUSORU) - わざわいポケモン (WazawaiPOKEMON)
さいがいのよかんをかんじとる。 きけんをしらせるときだけ ひとまえにあらわれるという。 (Saigainoyokanwokanjitoru. kikenwoshiraserutokidake hitomaeniarawarerutoiu. )
Evolutions (When Absol Evolves)
No evolutions.
Locations (Where to Find or Catch Absol)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
UNION CAVE (Hoenn Sound) | 6 | 10% | Land |
UNION CAVE (Hoenn Sound) | 8 | 10% | Land |
UNION CAVE (Hoenn Sound) | 22 | 10% | Land |
SLOWPOKE WELL (Hoenn Sound) | 5 | 10% | Land |
SLOWPOKE WELL (Hoenn Sound) | 21 | 10% | Land |
WHIRL ISLANDS (Hoenn Sound) | 22 | 10% | Land |
WHIRL ISLANDS (Hoenn Sound) | 22 | 10% | Land |
WHIRL ISLANDS (Hoenn Sound) | 22 | 10% | Land |
WHIRL ISLANDS (Hoenn Sound) | 23 | 10% | Land |
MT.MORTAR (Hoenn Sound) | 13 | 10% | Land |
MT.MORTAR (Hoenn Sound) | 13 | 10% | Land |
MT.MORTAR (Hoenn Sound) | 31 | 10% | Land |
MT.MORTAR (Hoenn Sound) | 15 | 10% | Land |
ICE PATH (Hoenn Sound) | 21 | 10% | Land |
ICE PATH (Hoenn Sound) | 21 | 10% | Land |
ICE PATH (Hoenn Sound) | 22 | 10% | Land |
ICE PATH (Hoenn Sound) | 22 | 10% | Land |
DARK CAVE (Hoenn Sound) | 3 | 10% | Land |
DARK CAVE (Hoenn Sound) | 23 | 10% | Land |
SEAFOAM ISLANDS (Hoenn Sound) | 28 | 10% | Land |
SEAFOAM ISLANDS (Hoenn Sound) | 28 | 10% | Land |
SEAFOAM ISLANDS (Hoenn Sound) | 30 | 10% | Land |
SEAFOAM ISLANDS (Hoenn Sound) | 32 | 10% | Land |
SEAFOAM ISLANDS (Hoenn Sound) | 34 | 10% | Land |
Mt. Silver Cave (Hoenn Sound) | 45 | 10% | Land |
Mt. Silver Cave (Hoenn Sound) | 46 | 10% | Land |
Mt. Silver Cave (Hoenn Sound) | 45 | 10% | Land |
Cliff Cave (Hoenn Sound) | 20 | 10% | Land |
Mt. Silver Cave (Hoenn Sound) | 42 | 10% | Land |
Mt. Silver Cave (Hoenn Sound) | 51 | 10% | Land |
Mt. Silver Cave (Hoenn Sound) | 45 | 10% | Land |
Mt. Silver Cave (Hoenn Sound) | 45 | 10% | Land |
MT.MOON (Hoenn Sound) | 6 | 10% | Land |
MT.MOON (Hoenn Sound) | 6 | 10% | Land |
ROCK TUNNEL (Hoenn Sound) | 10 | 10% | Land |
ROCK TUNNEL (Hoenn Sound) | 12 | 10% | Land |
VICTORY ROAD (Hoenn Sound) | 32 | 10% | Land |
TOHJO FALLS (Hoenn Sound) | 22 | 10% | Land |
DIGLETT’S CAVE (Hoenn Sound) | 15 | 10% | Land |
VICTORY ROAD (Hoenn Sound) | 32 | 10% | Land |
VICTORY ROAD (Hoenn Sound) | 32 | 10% | Land |
CERULEAN CAVE (Hoenn Sound) | 38 | 10% | Land |
CERULEAN CAVE (Hoenn Sound) | 41 | 10% | Land |
CERULEAN CAVE (Hoenn Sound) | 47 | 10% | Land |
Moves Learned
HeartGold Version
Level | Name | Type | Category | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scratch | NORMAL | Physical | 40 | 100 | 35 | 0 | Single exc. user | abef |
1 | Feint | NORMAL | Physical | 50 | 100 | 10 | 0 | Single exc. user | |
4 | Leer | NORMAL | Status | 0 | 100 | 30 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
9 | Taunt | DARK | Status | 0 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | be |
12 | Quick Attack | NORMAL | Physical | 40 | 100 | 30 | 0 | Single exc. user | abef |
17 | Razor Wind | NORMAL | Special | 80 | 100 | 10 | 0 | All opposing Pokémon | bef |
20 | Pursuit | DARK | Physical | 40 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | abe |
25 | Swords Dance | NORMAL | Status | 0 | 0 | 30 | 0 | User | d |
28 | Bite | DARK | Physical | 60 | 100 | 25 | 30 | Single exc. user | abe |
33 | Double Team | NORMAL | Status | 0 | 0 | 15 | 0 | User | d |
36 | Slash | NORMAL | Physical | 70 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
41 | Future Sight | PSYCHIC | Special | 80 | 90 | 15 | 0 | Single exc. user | |
44 | Sucker Punch | DARK | Physical | 80 | 100 | 5 | 0 | Single exc. user | abef |
49 | Detect | FIGHTING | Status | 0 | 0 | 5 | 0 | User | |
52 | Night Slash | DARK | Physical | 70 | 100 | 15 | 0 | Single exc. user | abef |
57 | Me First | NORMAL | Status | 0 | 0 | 20 | 0 | Single opposing Pokémon | b |
60 | Psycho Cut | PSYCHIC | Physical | 70 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | bef |
65 | Perish Song | NORMAL | Status | 0 | 0 | 5 | 0 | Both sides |
What moves can Absol learn in Pokémon HeartGold?
Absol can learn the following moves:
- Before Diamond/Pearl: Pokémon Distribution: PCNYc/PCNYd
- Before Diamond/Pearl: Pokémon Distribution: PCNYd (ID: 3)
- Before Diamond/Pearl: Pokémon Distribution: PCNYc (ID: 167)
- Before Diamond/Pearl: Level 21
- Diamond/Pearl Versions and Later: Level 28
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Before Diamond/Pearl: Level 31
- TM32
- Diamond/Pearl Versions and Later: Level 33
- Egg Move
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Diamond/Pearl Versions and Later: TM85
- Emerald: Move Tutor
- Diamond/Pearl Versions and Later: TM58
- Before Diamond/Pearl: HM05
- Diamond/Pearl Versions and Later: TM70
- Pokémon XD: Move Tutor
- Emerald; Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Before Diamond/Pearl: Pokémon Distribution: スタンプ (ID: 30821)
- Before Diamond/Pearl: Level 5
- Diamond/Pearl Versions and Later: Level 4
- Egg Move
- HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Before Diamond/Pearl: Level 46
- Diamond/Pearl Versions and Later: Level 65
- Emerald: Move Tutor
- Diamond/Pearl Versions and Later: TM77
- Before Diamond/Pearl: Level 13
- Diamond/Pearl Versions and Later: Level 12
- Before Diamond/Pearl: Pokémon Distribution: PCNYc/PCNYd
- Before Diamond/Pearl: Pokémon Distribution: PCNYd (ID: 3)
- Before Diamond/Pearl: Pokémon Distribution: PCNYc (ID: 167)
- Level 17
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Diamond/Pearl Versions and Later: TM80
- Before Diamond/Pearl: Pokémon Distribution: スタンプ (ID: 30821)
- Level 1
- Emerald: Move Tutor
- Diamond/Pearl Versions and Later: TM82
- Before Diamond/Pearl: Pokémon Distribution: PCNYc/PCNYd
- Before Diamond/Pearl: Pokémon Distribution: PCNYd (ID: 3)
- Before Diamond/Pearl: Pokémon Distribution: PCNYc (ID: 167)
- Before Diamond/Pearl: Pokémon Distribution: Japan Pokemon Center 2003 Egg
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Egg Move
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Diamond/Pearl Versions and Later: TM90
- Level 44
- Egg Move
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor
- Diamond/Pearl Versions and Later: TM87
- Before Diamond/Pearl: Pokémon Distribution: PCNYc/PCNYd
- Before Diamond/Pearl: Pokémon Distribution: PCNYd (ID: 3)
- Before Diamond/Pearl: Pokémon Distribution: PCNYc (ID: 167)
- Before Diamond/Pearl: Level 26
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Diamond/Pearl Versions and Later: Level 25
- Diamond/Pearl Versions and Later: TM75
- Level 9
- TM12
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Diamond/Pearl Versions and Later: TM73
- Before Diamond/Pearl: Pokémon Distribution: スタンプ (ID: 30821)
- Before Diamond/Pearl: Pokémon Distribution: Japan Pokemon Center 2003 Egg
- Egg Move
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor