Pokédex - Bidoof (HeartGold Version)
Basic Information
National Number | #399 |
Height | 0.5 m (1'8") |
Weight | 20.0 kg (44.1 lb) |
Type | NORMAL |
Footprint | |
Color | Brown |
Body Form | |
Starting Catch Rate | 255 |
Base Experience | 58 |
Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Water 1, Field |
Steps to Hatch Egg | 3840 |
Items in Wild Pokémon | No items. |
Base Stat Points (EVs) Given | HP: 1 |
Abilities | Simple, Unaware |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Bidoof
HP | 59 |
Attack | 45 |
Defense | 40 |
Speed | 31 |
Special Attack | 35 |
Special Defense | 40 |
Pokédex Entries
English
Bidoof - Plump Mouse Pokémon
It lives in groups by the water. It chews up boulders and trees around its nest with its incisors.
French
Keunotor - Pokémon Souridodue
Rien ne peut perturber ses nerfs d’acier. Il est plus agile et énergique qu’il n’y paraît.
German
Bidiza - Dickmaus
Es hat Nerven wie Drahtseile, nichts kann es erschüttern. Es ist agiler und aktiver, als es scheint.
Spanish
Bidoof - Pokémon Gran Ratón
Tiene nervios de acero y nada puede perturbarlo. Es más ágil y activo de lo que aparenta.
Italian
Bidoof - Pokémon Topaffuto
Ha i nervi d’acciaio e niente può turbarlo. È più agile e attivo di quanto sembri.
Japanese
ビッパ (BIPPA) - まるねずみポケモン (MarunezumiPOKEMON)
なにごとにもどうじないずぶとい しんけいのもちぬし。みかけの わりにはきびんにかつどうする。 (Nanigotonimodoujinaizubutoi shinkeinomochinushi.Mikakeno warinihakibinnikatsudousuru. )
Evolutions (When Bidoof Evolves)
- Evolves into Bibarel at level 15.
Locations (Where to Find or Catch Bidoof)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
ROUTE 30 (Sinnoh Sound) | 3 | 10% | Land |
ROUTE 31 (Sinnoh Sound) | 4 | 10% | Land |
ROUTE 32 (Sinnoh Sound) | 4 | 10% | Land |
RUINS OF ALPH (Sinnoh Sound) | 22 | 10% | Land |
ROUTE 34 (Sinnoh Sound) | 11 | 10% | Land |
ROUTE 35 (Sinnoh Sound) | 12 | 10% | Land |
ROUTE 42 (Sinnoh Sound) | 13 | 10% | Land |
ROUTE 43 (Sinnoh Sound) | 15 | 10% | Land |
ROUTE 44 (Sinnoh Sound) | 22 | 10% | Land |
ROUTE 45 (Sinnoh Sound) | 23 | 10% | Land |
Route 47 (Sinnoh Sound) | 33 | 10% | Land |
Mt. Silver (Sinnoh Sound) | 42 | 10% | Land |
SAFARI ZONE (Sinnoh Sound) | 20 | 20% | Land |
ROUTE 26 (Sinnoh Sound) | 28 | 10% | Land |
ROUTE 27 (Sinnoh Sound) | 28 | 10% | Land |
ROUTE 28 (Sinnoh Sound) | 40 | 10% | Land |
ROUTE 4 (Sinnoh Sound) | 5 | 10% | Land |
ROUTE 6 (Sinnoh Sound) | 13 | 10% | Land |
ROUTE 9 (Sinnoh Sound) | 15 | 10% | Land |
ROUTE 10 (Sinnoh Sound) | 17 | 10% | Land |
ROUTE 13 (Sinnoh Sound) | 23 | 10% | Land |
ROUTE 21 (Sinnoh Sound) | 25 | 10% | Land |
ROUTE 22 (Sinnoh Sound) | 3 | 10% | Land |
ROUTE 24 (Sinnoh Sound) | 10 | 10% | Land |
ROUTE 25 (Sinnoh Sound) | 10 | 10% | Land |
Sinnoh Field (Group C) | 13 | - | Pokéwalker |
Moves Learned
HeartGold Version
Level | Name | Type | Category | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tackle | NORMAL | Physical | 35 | 95 | 35 | 0 | Single exc. user | abef |
5 | Growl | NORMAL | Status | 0 | 100 | 40 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
9 | Defense Curl | NORMAL | Status | 0 | 0 | 40 | 0 | User | d |
13 | Rollout | ROCK | Physical | 30 | 90 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
17 | Headbutt | NORMAL | Physical | 70 | 100 | 15 | 30 | Single exc. user | abe |
21 | Hyper Fang | NORMAL | Physical | 80 | 90 | 15 | 10 | Single exc. user | abe |
25 | Yawn | NORMAL | Status | 0 | 0 | 10 | 0 | Single exc. user | bce |
29 | Amnesia | PSYCHIC | Status | 0 | 0 | 20 | 0 | User | d |
33 | Take Down | NORMAL | Physical | 90 | 85 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
37 | Super Fang | NORMAL | Physical | 1 | 90 | 10 | 0 | Single exc. user | abe |
41 | Superpower | FIGHTING | Physical | 120 | 100 | 5 | 0 | Single exc. user | abe |
45 | Curse | ??? | Status | 0 | 0 | 10 | 0 | Single exc. user |
What moves can Bidoof learn in Pokémon HeartGold?
Bidoof can learn the following moves:
- Level 9
- Egg Move
- Level 17
- HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Level 37
- HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Level 41
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Level 1
- Pokémon Distribution: だいすき (ID: 17336)