Pokédex - Budew (HeartGold Version)
Basic Information
National Number | #406 |
Height | 0.2 m (0'8") |
Weight | 1.2 kg ( 2.6 lb) |
Type | GRASS / POISON |
Footprint | |
Color | Green |
Body Form | |
Starting Catch Rate | 255 |
Base Experience | 68 |
Growth Rate | Parabolic (max: 1,059,860 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Undiscovered |
Steps to Hatch Egg | 5120 |
Items in Wild Pokémon | Poison Barb (5%) |
Base Stat Points (EVs) Given | Special Attack: 1 |
Abilities | Natural Cure, Poison Point |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Budew
HP | 40 |
Attack | 30 |
Defense | 35 |
Speed | 55 |
Special Attack | 50 |
Special Defense | 70 |
Pokédex Entries
English
Budew - Bud Pokémon
When it feels the sun’s warm touch, it opens its bud to release pollen. It lives alongside clear pools.
French
Rozbouton - Pokémon Bourgeon
En hiver, son bourgeon se referme pour résister au froid. Il s’ouvre au printemps et libère du pollen.
German
Knospi - Knospe
Im Winter schließt es die Knospe. Im Frühjahr öffnet es die Knospe und gibt Pollen ab.
Spanish
Budew - Pokémon Brote
En invierno cierra su capullo para protegerse del frío. En primavera, el capullo se abre y esparce polen.
Italian
Budew - Pokémon Germoglio
D’inverno chiude la sua gemma e resiste al freddo. In primavera la gemma si riapre e rilascia polline.
Japanese
スボミー (SUBOMII) - つぼみポケモン (TsubomiPOKEMON)
ふゆのあいだはつぼみをとざして さむさにたえる。はるになると つぼみをひらきかふんをとばす。 (Fuyunoaidahatsubomiwotozashite samusanitaeru.Haruninaruto tsubomiwohirakikafunwotobasu. )
Evolutions (When Budew Evolves)
- Evolves into Roselia during the day if happy enough after leveling up and the battle ends (if any).
- Evolves into Roserade if Shiny Stone is used on it.
Locations (Where to Find or Catch Budew)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
ILEX FOREST (Sinnoh Sound) | 5 | 10% | Land |
VIRIDIAN FOREST (Sinnoh Sound) | 3 | 10% | Land |
Sinnoh Field (Group B) | 30 | - | Pokéwalker |
Moves Learned
HeartGold Version
Level | Name | Type | Category | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Absorb | GRASS | Special | 20 | 100 | 25 | 0 | Single exc. user | be |
4 | Growth | NORMAL | Status | 0 | 0 | 40 | 0 | User | d |
7 | Water Sport | WATER | Status | 0 | 0 | 15 | 0 | Both sides | |
10 | Stun Spore | GRASS | Status | 0 | 75 | 30 | 0 | Single exc. user | bce |
13 | Mega Drain | GRASS | Special | 40 | 100 | 15 | 0 | Single exc. user | be |
16 | Worry Seed | GRASS | Status | 0 | 100 | 10 | 0 | Single exc. user | bce |
What moves can Budew learn in Pokémon HeartGold?
Budew can learn the following moves:
- Level 16
- HeartGold/SoulSilver: Move Tutor