Pokédex - Buizel (HeartGold Version)
Basic Information
National Number | #418 |
Height | 0.7 m (2'4") |
Weight | 29.5 kg (65.0 lb) |
Type | WATER |
Footprint | |
Color | Brown |
Body Form | |
Starting Catch Rate | 190 |
Base Experience | 75 |
Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Water 1, Field |
Steps to Hatch Egg | 5120 |
Items in Wild Pokémon | Wacan Berry (5%) |
Base Stat Points (EVs) Given | Speed: 1 |
Abilities | Swift Swim |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Buizel
HP | 55 |
Attack | 65 |
Defense | 35 |
Speed | 85 |
Special Attack | 60 |
Special Defense | 30 |
Pokédex Entries
English
Buizel - Sea Weasel Pokémon
It inflates its flotation sac, keeping its face above water in order to watch for prey movement.
French
Mustébouée - Pokémon Aquabelette
Sa bouée est pareille à un collier gonflable. Quand il flotte, il garde la tête à l’air libre.
German
Bamelin - Meereswiesel
Es hat eine Art Rettungsring um den Hals. Wenn es schwimmt, gerät sein Kopf niemals unter Wasser.
Spanish
Buizel - Pokémon Nutria Mar.
Posee un flotador en forma de collar hinchable. Flota en el agua con la cabeza fuera.
Italian
Buizel - Pokémon Maridonnola
Ha un collare che funge da galleg- giante. Quando nuota, la sua testa rimane sempre fuori dall’acqua.
Japanese
ブイゼル (BUIZERU) - うみイタチポケモン (UmiITACHIPOKEMON)
くびにあるうきぶくろにくうきを ためるとうきわのようにふくらむ。 すいめんにかおをだしてうかぶ。 (Kubiniaruukibukuronikuukiwo tamerutoukiwanoyounifukuramu. suimennikaowodashiteukabu. )
Evolutions (When Buizel Evolves)
- Evolves into Floatzel at level 26.
Locations (Where to Find or Catch Buizel)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
ROUTE 30 (Sinnoh Sound) | 2 | 10% | Land |
ROUTE 31 (Sinnoh Sound) | 3 | 10% | Land |
ROUTE 32 (Sinnoh Sound) | 6 | 10% | Land |
RUINS OF ALPH (Sinnoh Sound) | 20 | 10% | Land |
ROUTE 34 (Sinnoh Sound) | 10 | 10% | Land |
ROUTE 35 (Sinnoh Sound) | 12 | 10% | Land |
ROUTE 42 (Sinnoh Sound) | 15 | 10% | Land |
ROUTE 43 (Sinnoh Sound) | 15 | 10% | Land |
ROUTE 44 (Sinnoh Sound) | 23 | 10% | Land |
ROUTE 45 (Sinnoh Sound) | 23 | 10% | Land |
Route 47 (Sinnoh Sound) | 34 | 10% | Land |
Mt. Silver (Sinnoh Sound) | 41 | 10% | Land |
ROUTE 26 (Sinnoh Sound) | 28 | 10% | Land |
ROUTE 27 (Sinnoh Sound) | 28 | 10% | Land |
ROUTE 28 (Sinnoh Sound) | 39 | 10% | Land |
ROUTE 4 (Sinnoh Sound) | 5 | 10% | Land |
ROUTE 6 (Sinnoh Sound) | 13 | 10% | Land |
ROUTE 9 (Sinnoh Sound) | 13 | 10% | Land |
ROUTE 10 (Sinnoh Sound) | 16 | 10% | Land |
ROUTE 13 (Sinnoh Sound) | 23 | 10% | Land |
ROUTE 21 (Sinnoh Sound) | 30 | 10% | Land |
ROUTE 22 (Sinnoh Sound) | 3 | 10% | Land |
ROUTE 24 (Sinnoh Sound) | 8 | 10% | Land |
ROUTE 25 (Sinnoh Sound) | 8 | 10% | Land |
White Lake (Group B) | 28 | - | Pokéwalker |
Moves Learned
HeartGold Version
Level | Name | Type | Category | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SonicBoom | NORMAL | Special | 1 | 90 | 20 | 0 | Single exc. user | bef |
1 | Growl | NORMAL | Status | 0 | 100 | 40 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
1 | Water Sport | WATER | Status | 0 | 0 | 15 | 0 | Both sides | |
3 | Quick Attack | NORMAL | Physical | 40 | 100 | 30 | 0 | Single exc. user | abef |
6 | Water Gun | WATER | Special | 40 | 100 | 25 | 0 | Single exc. user | bef |
10 | Pursuit | DARK | Physical | 40 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | abe |
15 | Swift | NORMAL | Special | 60 | 0 | 20 | 0 | All opposing Pokémon | bef |
21 | Aqua Jet | WATER | Physical | 40 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
28 | Agility | PSYCHIC | Status | 0 | 0 | 30 | 0 | User | d |
36 | Whirlpool | WATER | Special | 15 | 70 | 15 | 0 | Single exc. user | bef |
45 | Razor Wind | NORMAL | Special | 80 | 100 | 10 | 0 | All opposing Pokémon | bef |
What moves can Buizel learn in Pokémon HeartGold?
Buizel can learn the following moves:
- Level 15
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Level 36
- HeartGold/SoulSilver: HM05