Pokédex - Carnivine (HeartGold Version)
Basic Information
National Number | #455 |
Height | 1.4 m (4'7") |
Weight | 27.0 kg (59.5 lb) |
Type | GRASS |
Footprint | |
Color | Green |
Body Form | |
Starting Catch Rate | 200 |
Base Experience | 164 |
Growth Rate | Slow (max: 1,250,000 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Grass |
Steps to Hatch Egg | 6400 |
Items in Wild Pokémon | No items. |
Base Stat Points (EVs) Given | Attack: 2 |
Abilities | Levitate |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Carnivine
HP | 74 |
Attack | 100 |
Defense | 72 |
Speed | 46 |
Special Attack | 90 |
Special Defense | 72 |
Pokédex Entries
English
Carnivine - Bug Catcher Pokémon
It walks around on its tentacles in search of a tree branch where it can dangle down and ambush prey.
French
Vortente - Pokémon Chopinsecte
Il attire sa proie avec sa salive odorante avant de la croquer. Il lui faut une journée pour l’avaler.
German
Venuflibis - Käfertot
Sein süßlich riechender Speichel zieht Beute an, die es frisst. Es braucht einen Tag, sie zu fressen.
Spanish
Carnivine - Pokémon Caza Bichos
Atrae a sus presas con saliva de olor dulce y las mastica. Tarda todo un día en comérselas.
Italian
Carnivine - Pokémon Insettivoro
Attira le prede con il dolce aroma della saliva e poi le ingoia. Impiega un giorno per mangiare una preda.
Japanese
マスキッパ (MASUKIPPA) - むしとりポケモン (MushitoriPOKEMON)
あまいにおいのだえきでえものを おびきよせおおあごでがぶり。 1にちかけてえものをたべる。 (Amainioinodaekideemonowo obikiyoseooagodegaburi. 1nichikaketeemonowotaberu. )
Evolutions (When Carnivine Evolves)
No evolutions.
Locations (Where to Find or Catch Carnivine)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
ILEX FOREST (Sinnoh Sound) | 6 | 10% | Land |
VIRIDIAN FOREST (Sinnoh Sound) | 3 | 10% | Land |
Moves Learned
HeartGold Version
Level | Name | Type | Category | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bind | NORMAL | Physical | 15 | 75 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
1 | Growth | NORMAL | Status | 0 | 0 | 40 | 0 | User | d |
7 | Bite | DARK | Physical | 60 | 100 | 25 | 30 | Single exc. user | abe |
11 | Vine Whip | GRASS | Physical | 35 | 100 | 15 | 0 | Single exc. user | abef |
17 | Sweet Scent | NORMAL | Status | 0 | 100 | 20 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
21 | Ingrain | GRASS | Status | 0 | 0 | 20 | 0 | User | d |
27 | Faint Attack | DARK | Physical | 60 | 0 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
31 | Stockpile | NORMAL | Status | 0 | 0 | 20 | 0 | User | d |
31 | Spit Up | NORMAL | Special | 1 | 100 | 10 | 0 | Single exc. user | bf |
31 | Swallow | NORMAL | Status | 0 | 0 | 10 | 0 | User | d |
37 | Crunch | DARK | Physical | 80 | 100 | 15 | 20 | Single exc. user | abe |
41 | Wring Out | NORMAL | Special | 1 | 100 | 5 | 0 | Single exc. user | abef |
47 | Power Whip | GRASS | Physical | 120 | 85 | 10 | 0 | Single exc. user | abef |
What moves can Carnivine learn in Pokémon HeartGold?
Carnivine can learn the following moves:
- Egg Move
- HeartGold/SoulSilver: Move Tutor