Pokédex - Chatot (HeartGold Version)
Basic Information
| National Number | #441 |
| Height | 0.5 m (1'8") |
| Weight | 1.9 kg ( 4.2 lb) |
| Type | NORMAL / FLYING |
| Footprint | |
| Color | Black |
| Body Form | |
| Starting Catch Rate | 30 |
| Base Experience | 107 |
| Growth Rate | Parabolic (max: 1,059,860 Exp. Points) |
| Gender Rate | 50% female, 50% male |
| Friendship | 35 |
| Egg Groups | Flying |
| Steps to Hatch Egg | 5120 |
| Items in Wild Pokémon | Metronome (5%) |
| Base Stat Points (EVs) Given | Attack: 1 |
| Abilities | Keen Eye, Tangled Feet |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Chatot
| HP | 76 |
| Attack | 65 |
| Defense | 45 |
| Speed | 91 |
| Special Attack | 92 |
| Special Defense | 42 |
Pokédex Entries
English
Chatot - Music Note Pokémon
It mimics the cries of other Pokémon to trick them into thinking it’s one of them. This way they won’t attack it.
French
Pijako - Pokémon Note Musique
On peut lui enseigner quelques mots. S’ils sont en groupe, ils retiendront les mêmes phrases.
German
Plaudagei - Musiknote
Es kann die menschliche Sprache lernen. Versammeln sie sich, bringen sie sich alle dasselbe bei.
Spanish
Chatot - Pokémon Corchea
Pueden aprender y hablar lenguas humanas. Si se juntan, todos aprenden las mismas palabras.
Italian
Chatot - Pokémon Musicale
Può imparare il linguaggio umano. Se un gruppo si raduna, tutti imparano le stesse parole.
Japanese
ペラップ (PERAPPU) - おんぷポケモン (OnpuPOKEMON)
ひとのことばをおぼえてなく。 なかまがいっかしょにあつまると みんなおなじことばをおぼえる。 (Hitonokotobawooboetenaku. nakamagaikkashoniatsumaruto minnaonajikotobawooboeru. )
Evolutions (When Chatot Evolves)
No evolutions.
Locations (Where to Find or Catch Chatot)
| Level | Chance | Method | |
|---|---|---|---|
| SPROUT TOWER (Sinnoh Sound) | 3 | 10% | Land |
| SPROUT TOWER (Sinnoh Sound) | 3 | 10% | Land |
| BURNED TOWER (Sinnoh Sound) | 13 | 10% | Land |
| BURNED TOWER (Sinnoh Sound) | 14 | 10% | Land |
| Bell Tower (Sinnoh Sound) | 20 | 10% | Land |
| Bell Tower (Sinnoh Sound) | 20 | 10% | Land |
| Bell Tower (Sinnoh Sound) | 20 | 10% | Land |
| Bell Tower (Sinnoh Sound) | 20 | 10% | Land |
| Bell Tower (Sinnoh Sound) | 20 | 10% | Land |
| Bell Tower (Sinnoh Sound) | 20 | 10% | Land |
| Bell Tower (Sinnoh Sound) | 20 | 10% | Land |
| Bell Tower (Sinnoh Sound) | 20 | 10% | Land |
| Bell Tower (Sinnoh Sound) | 20 | 10% | Land |
| Rally (Group A) | 15 | - | Pokéwalker |
Moves Learned
HeartGold Version
| Level | Name | Type | Category | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peck | FLYING | Physical | 35 | 100 | 35 | 0 | Single exc. user | abef |
| 5 | Growl | NORMAL | Status | 0 | 100 | 40 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
| 9 | Mirror Move | FLYING | Status | 0 | 0 | 20 | 0 | No particular target | |
| 13 | Sing | NORMAL | Status | 0 | 55 | 15 | 0 | Single exc. user | bce |
| 17 | Fury Attack | NORMAL | Physical | 15 | 85 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
| 21 | Chatter | FLYING | Special | 60 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | b |
| 25 | Taunt | DARK | Status | 0 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | be |
| 29 | Mimic | NORMAL | Status | 0 | 0 | 10 | 0 | Single exc. user | b |
| 33 | Roost | FLYING | Status | 0 | 0 | 10 | 0 | User | d |
| 37 | Uproar | NORMAL | Special | 50 | 100 | 10 | 0 | Random opposing Pokémon | bef |
| 41 | FeatherDance | FLYING | Status | 0 | 100 | 15 | 0 | Single exc. user | bce |
| 45 | Hyper Voice | NORMAL | Special | 90 | 100 | 10 | 0 | All opposing Pokémon | be |
What moves can Chatot learn in Pokémon HeartGold?
Chatot can learn the following moves:
- Level 33
- TM51
- Level 25
- TM12
- Level 37
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
![[Picture of Chatot]](../pictures/dp/front/normal/441.png)