Pokédex - Sealeo (HeartGold Version)
Basic Information
| National Number | #364 |
| Height | 1.1 m (3'7") |
| Weight | 87.6 kg (193.1 lb) |
| Type | ICE / WATER |
| Footprint | |
| Color | Blue |
| Body Form | |
| Starting Catch Rate | 120 |
| Base Experience | 128 |
| Growth Rate | Parabolic (max: 1,059,860 Exp. Points) |
| Gender Rate | 50% female, 50% male |
| Friendship | 70 |
| Egg Groups | Water 1, Field |
| Steps to Hatch Egg | 5120 |
| Items in Wild Pokémon | No items. |
| Base Stat Points (EVs) Given | HP: 2 |
| Abilities | Thick Fat, Ice Body |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Sealeo
| HP | 90 |
| Attack | 60 |
| Defense | 70 |
| Speed | 45 |
| Special Attack | 75 |
| Special Defense | 70 |
Pokédex Entries
English
Sealeo - Ball Roll Pokémon
It has a very sensitive nose. It touches new things with its nose to examine them.
French
Phogleur - Pokémon Roule Boule
Il fait souvent tourner des objets sur son museau pour connaître leur odeur et leur texture.
German
Seejong - Spielball
Es balanciert Dinge auf seiner Nase. Dabei lernt es etwas über die Beschaffenheit und den Geruch.
Spanish
Sealeo - Pokémon Rodabola
Suele hacer girar objetos en su nariz. De esta forma aprende texturas y olores.
Italian
Sealeo - Pokémon Rotapalla
Fa roteare oggetti sul naso per controllarne l’odore e la consistenza.
Japanese
トドグラー (TODOGURAA) - たままわしポケモン (TamamawashiPOKEMON)
なんでもはなのうえでまわす クセをもつ。まわしながらにおいや かんしょくをおぼえるのだ。 (Nandemohananouedemawasu KUSEwomotsu.Mawashinagaranioiya kanshokuwooboerunoda. )
Evolutions (When Sealeo Evolves)
Locations (Where to Find or Catch Sealeo)
Special method: Safari Zone (with objects)
Moves Learned
HeartGold Version
| Level | Name | Type | Category | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Powder Snow | ICE | Special | 40 | 100 | 25 | 10 | All opposing Pokémon | be |
| 1 | Growl | NORMAL | Status | 0 | 100 | 40 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
| 1 | Water Gun | WATER | Special | 40 | 100 | 25 | 0 | Single exc. user | bef |
| 1 | Encore | NORMAL | Status | 0 | 100 | 5 | 0 | Single exc. user | be |
| 7 | Encore | NORMAL | Status | 0 | 100 | 5 | 0 | Single exc. user | be |
| 13 | Ice Ball | ICE | Physical | 30 | 90 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
| 19 | Body Slam | NORMAL | Physical | 85 | 100 | 15 | 30 | Single exc. user | abe |
| 25 | Aurora Beam | ICE | Special | 65 | 100 | 20 | 10 | Single exc. user | be |
| 31 | Hail | ICE | Status | 0 | 0 | 10 | 0 | Both sides | b |
| 32 | Swagger | NORMAL | Status | 0 | 90 | 15 | 0 | Single exc. user | bce |
| 39 | Rest | PSYCHIC | Status | 0 | 0 | 10 | 0 | User | d |
| 39 | Snore | NORMAL | Special | 40 | 100 | 15 | 30 | Single exc. user | bef |
| 47 | Blizzard | ICE | Special | 120 | 70 | 5 | 10 | All opposing Pokémon | be |
| 55 | Sheer Cold | ICE | Special | 1 | 30 | 5 | 0 | Single exc. user | be |
What moves can Sealeo learn in Pokémon HeartGold?
Sealeo can learn the following moves:
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor (as Spheal)
- TM32
- TM32 (as Spheal)
- TM26
- TM26 (as Spheal)
- TM21
- TM21 (as Spheal)
- TM10
- TM10 (as Spheal)
- TM83
- TM83 (as Spheal)
- Move Maniac
- Level 1 (as Spheal)
- TM18
- TM18 (as Spheal)
- HM06
- HM06 (as Spheal)
- Emerald; Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Emerald; Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor (as Spheal)
- TM43
- TM43 (as Spheal)
- Level 55
- Level 49 (as Spheal)
- HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- HeartGold/SoulSilver: Move Tutor (as Spheal)
- TM03
- TM03 (as Spheal)
![[Picture of Sealeo]](../pictures/dp/front/normal/364.png)