Pokédex - Shellos (HeartGold Version)
Basic Information
National Number | #422 |
Height | 0.3 m (1'0") |
Weight | 6.3 kg (13.9 lb) |
Type | WATER |
Footprint | |
Color | Purple |
Body Form | |
Starting Catch Rate | 190 |
Base Experience | 73 |
Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Water 1, Amorphous |
Steps to Hatch Egg | 5120 |
Items in Wild Pokémon | No items. |
Base Stat Points (EVs) Given | HP: 1 |
Abilities | Sticky Hold, Storm Drain |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Shellos
HP | 76 |
Attack | 48 |
Defense | 48 |
Speed | 34 |
Special Attack | 57 |
Special Defense | 62 |
Pokédex Entries
English
Shellos - Sea Slug Pokémon
Its shape and coloration vary, depending on its habitat.
French
Sancoki - Pokémon Aqualimace
Sa couleur et sa forme varient selon les régions. On en recense deux types à Sinnoh.
German
Schalellos - Seeschnecke
Sein Aussehen ist von Region zu Region unterschiedlich. In Sinnoh finden sich zwei Arten.
Spanish
Shellos - Pokémon Babosa Mar.
El color y la forma varían según la región. En Sinnoh, hay dos tipos confirmados.
Italian
Shellos - Pokémon Lumacomare
Forma e colori variano di regione in regione. Pare che nella regione di Sinnoh ne esistano due tipi.
Japanese
カラナクシ (KARANAKUSHI) - ウミウシポケモン (UMIUSHIPOKEMON)
せいそくちによりちがったかたちや いろをしている。シンオウちほうでは 2しゅるいがかくにんされている。 (Seisokuchiniyorichigattakatachiya irowoshiteiru.SHINOUchihoudeha 2shuruigakakuninsareteiru. )
Evolutions (When Shellos Evolves)
- Evolves into Gastrodon at level 30.
Locations (Where to Find or Catch Shellos)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
Stormy Beach (West sea) (Group A) | 30 | - | Pokéwalker |
Forms
Moves Learned
HeartGold Version
Level | Name | Type | Category | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mud-Slap | GROUND | Special | 20 | 100 | 10 | 100 | Single exc. user | be |
2 | Mud Sport | GROUND | Status | 0 | 0 | 15 | 0 | Both sides | |
4 | Harden | NORMAL | Status | 0 | 0 | 30 | 0 | User | d |
7 | Water Pulse | WATER | Special | 60 | 100 | 20 | 20 | Single exc. user | bef |
11 | Mud Bomb | GROUND | Special | 65 | 85 | 10 | 30 | Single exc. user | bef |
16 | Hidden Power | NORMAL | Special | 1 | 100 | 15 | 0 | Single exc. user | bef |
22 | Rain Dance | WATER | Status | 0 | 0 | 5 | 0 | Both sides | |
29 | Body Slam | NORMAL | Physical | 85 | 100 | 15 | 30 | Single exc. user | abe |
37 | Muddy Water | WATER | Special | 95 | 85 | 10 | 30 | All opposing Pokémon | bef |
46 | Recover | NORMAL | Status | 0 | 0 | 10 | 0 | User | d |
What moves can Shellos learn in Pokémon HeartGold?
Shellos can learn the following moves:
- Level 16
- TM10
- Level 1
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Level 22
- TM18
- Level 7
- TM03