Pokédex - Shinx (HeartGold Version)
Basic Information
National Number | #403 |
Height | 0.5 m (1'8") |
Weight | 9.5 kg (20.9 lb) |
Type | ELECTRIC |
Footprint | |
Color | Blue |
Body Form | |
Starting Catch Rate | 235 |
Base Experience | 60 |
Growth Rate | Parabolic (max: 1,059,860 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Field |
Steps to Hatch Egg | 5120 |
Items in Wild Pokémon | No items. |
Base Stat Points (EVs) Given | Attack: 1 |
Abilities | Rivalry, Intimidate |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Shinx
HP | 45 |
Attack | 65 |
Defense | 34 |
Speed | 45 |
Special Attack | 40 |
Special Defense | 34 |
Pokédex Entries
English
Shinx - Flash Pokémon
The extension and contraction of its muscles generates electricity. Its fur glows when it’s in trouble.
French
Lixy - Pokémon Flash
Sa fourrure étincelle en cas de danger. Il profite du fait que l’ennemi est aveuglé pour s’enfuir.
German
Sheinux - Flacker
In Gefahr blendet es seinen Gegner mit seinem Fell und flieht, während der Gegner einen Moment blind ist.
Spanish
Shinx - Pokémon Flash
Si siente peligro, todo su pelaje brilla. Aprovecha la ceguera temporal de su rival para huir.
Italian
Shinx - Pokémon Baleno
In caso di pericolo, la sua pelliccia si illumina. Il nemico rimane acceca- to e lui ne approfitta per fuggire.
Japanese
コリンク (KORINKU) - せんこうポケモン (SenkouPOKEMON)
きけんをかんじるとぜんしんの たいもうがひかる。あいてがめを くらませているあいだににげる。 (Kikenwokanjirutozenshinno taimougahikaru.Aitegamewo kuramaseteiruaidaninigeru. )
Evolutions (When Shinx Evolves)
Locations (Where to Find or Catch Shinx)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
ROUTE 29 (Sinnoh Sound) | 2-3 | 20% | Land |
ROUTE 33 (Sinnoh Sound) | 6-7 | 20% | Land |
NATIONAL PARK (Sinnoh Sound) | 10 | 20% | Land |
ROUTE 36 (Sinnoh Sound) | 12 | 20% | Land |
ROUTE 37 (Sinnoh Sound) | 13-15 | 20% | Land |
ROUTE 38 (Sinnoh Sound) | 16 | 20% | Land |
ROUTE 39 (Sinnoh Sound) | 16-17 | 20% | Land |
ROUTE 46 (Sinnoh Sound) | 2-3 | 20% | Land |
Route 48 (Sinnoh Sound) | 20-21 | 20% | Land |
ROUTE 1 (Sinnoh Sound) | 2 | 20% | Land |
ROUTE 2 (Sinnoh Sound) | 3 | 20% | Land |
ROUTE 3 (Sinnoh Sound) | 5 | 20% | Land |
ROUTE 5 (Sinnoh Sound) | 13 | 20% | Land |
ROUTE 7 (Sinnoh Sound) | 17 | 20% | Land |
ROUTE 8 (Sinnoh Sound) | 17-19 | 20% | Land |
ROUTE 11 (Sinnoh Sound) | 14-15 | 20% | Land |
ROUTE 14 (Sinnoh Sound) | 23 | 20% | Land |
ROUTE 15 (Sinnoh Sound) | 23 | 20% | Land |
ROUTE 16 (Sinnoh Sound) | 26-27 | 20% | Land |
Route 17 (Sinnoh Sound) | 27-28 | 20% | Land |
ROUTE 18 (Sinnoh Sound) | 26-27 | 20% | Land |
ROUTE 2 (Sinnoh Sound) | 3 | 20% | Land |
Sinnoh Field (Group B) | 33 | - | Pokéwalker |
Moves Learned
HeartGold Version
Level | Name | Type | Category | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tackle | NORMAL | Physical | 35 | 95 | 35 | 0 | Single exc. user | abef |
5 | Leer | NORMAL | Status | 0 | 100 | 30 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
9 | Charge | ELECTRIC | Status | 0 | 0 | 20 | 0 | User | d |
13 | Spark | ELECTRIC | Physical | 65 | 100 | 20 | 30 | Single exc. user | abe |
17 | Bite | DARK | Physical | 60 | 100 | 25 | 30 | Single exc. user | abe |
21 | Roar | NORMAL | Status | 0 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | be |
25 | Swagger | NORMAL | Status | 0 | 90 | 15 | 0 | Single exc. user | bce |
29 | Thunder Fang | ELECTRIC | Physical | 65 | 95 | 15 | 10 | Single exc. user | abef |
33 | Crunch | DARK | Physical | 80 | 100 | 15 | 20 | Single exc. user | abe |
37 | Scary Face | NORMAL | Status | 0 | 90 | 10 | 0 | Single exc. user | bce |
41 | Discharge | ELECTRIC | Special | 80 | 100 | 15 | 30 | All exc. user | bef |
What moves can Shinx learn in Pokémon HeartGold?
Shinx can learn the following moves:
- Diamond/Pearl: Level 13
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Level 17
- Diamond/Pearl: Level 29
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Level 33
- Level 21
- TM05
- Diamond/Pearl: Level 17
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Level 13
- Level 25
- TM87
- Diamond/Pearl: Level 33
- Egg Move
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Level 29