Pokédex - Spearow (HeartGold Version)
Basic Information
National Number | #021 |
Johto | #013 |
Height | 0.3 m (1'0") |
Weight | 2.0 kg ( 4.4 lb) |
Type | NORMAL / FLYING |
Footprint | |
Color | Brown |
Body Form | |
Starting Catch Rate | 255 |
Base Experience | 58 |
Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Flying |
Steps to Hatch Egg | 3840 |
Items in Wild Pokémon | No items. |
Base Stat Points (EVs) Given | Speed: 1 |
Abilities | Keen Eye |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Spearow
HP | 40 |
Attack | 60 |
Defense | 30 |
Speed | 70 |
Special Attack | 31 |
Special Defense | 31 |
Pokédex Entries
English
Spearow - Tiny Bird Pokémon
It flaps its short wings to flush out insects from tall grass. It then plucks them with its stubby beak.
French
Piafabec - Pokémon Minoiseau
Il fait battre vigoureusement ses petites ailes pour voler et cherche à manger dans l’herbe avec son bec.
German
Habitak - Kleinvogel
Im Flug schlägt es eifrig mit den Flügeln. Mit seinem Schnabel sucht es im Gras nach Beute.
Spanish
Spearow - Pokémon Pajarito
Agita continuamente sus alitas para volar. Busca presas entre la hierba con su pico.
Italian
Spearow - Pokémon Uccellino
Sbatte con foga le sue alette per sollevarsi in volo. Cerca le prede beccando nell’erba.
Japanese
オニスズメ (ONISUZUME) - ことりポケモン (KotoriPOKEMON)
ちいさなつばさをいそがしく はばたかせてとぶ。くさむらにいる えものをくちばしでさがしだす。 (Chiisanatsubasawoisogashiku habatakasetetobu.Kusamuraniiru emonowokuchibashidesagashidasu. )
Evolutions (When Spearow Evolves)
- Evolves into Fearow at level 20.
Locations (Where to Find or Catch Spearow)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
ROUTE 33 (Morning, Day) | 6 | 10% | Land |
ROUTE 42 (Morning, Day) | 14-16 | 15% | Land |
ROUTE 46 (Morning, Day) | 2-3 | 25% | Land |
ROUTE 46 (Without Special Sound) (Morning, Day) | 2 | 10% | Land |
Route 47 | 31 | 5% | Land |
ROUTE 3 (No Mass Outbreak) (Morning, Day) | 5 | 20% | Land |
ROUTE 3 (Morning, Day) | 8 | 15% | Land |
ROUTE 3 (Without Special Sound) (Morning, Day) | 5 | 10% | Land |
ROUTE 4 | 5 | 20% | Land |
ROUTE 4 (Morning, Day) | 8 | 15% | Land |
ROUTE 4 (Without Special Sound) | 5 | 10% | Land |
ROUTE 7 (Morning, Day) | 17 | 20% | Land |
ROUTE 7 (Without Special Sound) (Morning, Day) | 17 | 10% | Land |
ROUTE 9 (Morning, Day) | 13 | 10% | Land |
ROUTE 10 (No Mass Outbreak) (Morning, Day) | 16 | 20% | Land |
ROUTE 10 (Mass Outbreak) | 16 | 20% | Land |
ROUTE 10 (Without Special Sound) (Morning, Day) | 16 | 10% | Land |
ROUTE 22 (Morning, Day) | 3-5 | 30% | Land |
ROUTE 22 (Without Special Sound) (Morning, Day) | 3 | 10% | Land |
Noisy Forest (Group C) | 5 | - | Pokéwalker |
Moves Learned
HeartGold Version
Level | Name | Type | Category | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peck | FLYING | Physical | 35 | 100 | 35 | 0 | Single exc. user | abef |
1 | Growl | NORMAL | Status | 0 | 100 | 40 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
5 | Leer | NORMAL | Status | 0 | 100 | 30 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
9 | Fury Attack | NORMAL | Physical | 15 | 85 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
13 | Pursuit | DARK | Physical | 40 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | abe |
17 | Aerial Ace | FLYING | Physical | 60 | 0 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
21 | Mirror Move | FLYING | Status | 0 | 0 | 20 | 0 | No particular target | |
25 | Agility | PSYCHIC | Status | 0 | 0 | 30 | 0 | User | d |
29 | Assurance | DARK | Physical | 50 | 100 | 10 | 0 | Single exc. user | abef |
33 | Roost | FLYING | Status | 0 | 0 | 10 | 0 | User | d |
37 | Drill Peck | FLYING | Physical | 80 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
What moves can Spearow learn in Pokémon HeartGold?
Spearow can learn the following moves:
- Before Diamond/Pearl: Level 25
- Pokémon XD: Learned when purified
- TM40
- Diamond/Pearl Versions and Later: Level 17
- Ruby/Sapphire Versions and Later, but Before Diamond/Pearl: Level 43
- Diamond/Pearl Versions and Later: Level 25
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor
- Diamond/Pearl Versions and Later: TM58
- Ruby/Sapphire Versions and Later: Egg Move
- Pokémon XD: Learned when purified
- Ruby/Sapphire Versions and Later, but Before Diamond/Pearl: Level 13
- Diamond/Pearl Versions and Later: Level 9
- Ruby/Sapphire Versions and Later, but Before Diamond/Pearl: Level 7
- Pokémon XD: Learned when purified
- Diamond/Pearl Versions and Later: Level 5
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Ruby/Sapphire Versions and Later, but Before Diamond/Pearl: Level 31
- Diamond/Pearl Versions and Later: Level 21
- Ruby/Sapphire Versions and Later, but Before Diamond/Pearl: Level 19
- Diamond/Pearl Versions and Later: Level 13
- Level 33
- TM51
- Ruby/Sapphire Versions and Later: Egg Move
- Pokémon XD: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor
- Diamond/Pearl Versions and Later: TM82
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Diamond/Pearl Versions and Later: TM90
- Pokémon XD: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor
- Diamond/Pearl Versions and Later: TM87