Pokédex - Pokémon Locations (HeartGold Version)
You can also view locations by Pokémon for this version.
NEW BARK TOWN
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Tentacool | 10-25 | 90% |
Tentacruel | 15-25 | 10% |
NEW BARK TOWN
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Magikarp (Old Rod) | 10 | 94% |
Magikarp (Good Rod) | 20 | 60% |
Magikarp (No Mass Outbreak) | 40 | 60% |
Chinchou (Mass Outbreak) | 40 | 60% |
Tentacool (Good Rod) | 20 | 30% |
Shellder (Super Rod) | 40 | 30% |
Tentacruel (Super Rod) | 40 | 7% |
Chinchou (Good Rod) | 20 | 7% |
Tentacool (Old Rod) | 10 | 6% |
Shellder (Good Rod) | 20 | 3% |
Lanturn (Super Rod) | 40 | 3% |
Special Methods
POKéMON | Method |
---|---|
Chikorita | Starter Pokemon (Level 5) |
Chikorita | Starter Pokemon (Level 5) |
Cyndaquil | Starter Pokemon (Level 5) |
Cyndaquil | Starter Pokemon (Level 5) |
Totodile | Starter Pokemon (Level 5) |
Totodile | Starter Pokemon (Level 5) |
ROUTE 29
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Hoothoot (Night) | 3-4 | 35% |
Sentret (Morning, Day) | 2-3 | 25% |
Pidgey (No Mass Outbreak) (Morning, Day) | 2 | 20% |
Pidgey (Mass Outbreak) | 2 | 20% |
Hoothoot (No Mass Outbreak) (Night) | 2 | 20% |
Hoothoot (Without Special Sound) (Night) | 2-3 | 20% |
Shinx (Sinnoh Sound) | 2-3 | 20% |
Pidgey (Morning, Day) | 3-4 | 15% |
Pidgey (Without Special Sound) (Morning, Day) | 2 | 10% |
Sentret (Without Special Sound) (Morning, Day) | 3 | 10% |
Plusle (Hoenn Sound) | 2 | 10% |
Minun (Hoenn Sound) | 3 | 10% |
Rattata | 4 | 5% |
Rattata (Night) | 2 | 5% |
CHERRYGROVE CITY
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Tentacool | 10-25 | 90% |
Tentacruel | 15-25 | 10% |
CHERRYGROVE CITY
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Magikarp (Old Rod) | 10 | 94% |
Krabby (Mass Outbreak) | 40 | 60% |
Magikarp (Good Rod) | 20 | 60% |
Magikarp (No Mass Outbreak) | 40 | 60% |
Krabby (Good Rod) | 20 | 37% |
Staryu (Super Rod) (Night) | 40 | 30% |
Corsola (Morning, Day) | 40 | 30% |
Krabby (Super Rod) | 40 | 7% |
Krabby (Old Rod) | 10 | 6% |
Kingler (Super Rod) | 40 | 3% |
Staryu (Good Rod) (Night) | 20 | 3% |
Corsola (Good Rod) (Morning, Day) | 20 | 3% |
ROUTE 30
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Rattata (Night) | 3-4 | 25% |
Caterpie (Morning, Day) | 3 | 20% |
Pidgey (No Mass Outbreak) (Morning, Day) | 2 | 20% |
Pidgey (Mass Outbreak) | 2 | 20% |
Spinarak (No Mass Outbreak) (Night) | 2 | 20% |
Hoothoot (Night) | 4 | 15% |
Caterpie (Morning) | 4 | 10% |
Caterpie (Without Special Sound) (Morning, Day) | 3 | 10% |
Pidgey (Day) | 4 | 10% |
Pidgey (Without Special Sound) (Morning, Day) | 2 | 10% |
Rattata (Without Special Sound) (Night) | 3 | 10% |
Spinarak (Without Special Sound) (Night) | 2 | 10% |
Linoone (Hoenn Sound) | 3 | 10% |
Whismur (Hoenn Sound) | 2 | 10% |
Bidoof (Sinnoh Sound) | 3 | 10% |
Buizel (Sinnoh Sound) | 2 | 10% |
Caterpie (Day) | 4 | 5% |
Metapod (Day) | 4 | 5% |
Metapod (Morning, Day) | 4 | 5% |
Pidgey (Morning) | 4 | 5% |
ROUTE 30
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Poliwag | 10-25 | 90% |
Poliwhirl | 15-32 | 10% |
ROUTE 30
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Magikarp (Old Rod) | 10 | 94% |
Poliwag (Mass Outbreak) | 40 | 60% |
Magikarp (Good Rod) | 20 | 60% |
Magikarp (No Mass Outbreak) | 40 | 60% |
Poliwag (Good Rod) | 20 | 40% |
Poliwag (Super Rod) | 40 | 33% |
Magikarp (Super Rod) | 40 | 7% |
Poliwag (Old Rod) | 10 | 6% |
ROUTE 31
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Caterpie (Morning, Day) | 4-5 | 25% |
Rattata (Night) | 4-5 | 25% |
Pidgey (No Mass Outbreak) (Morning, Day) | 3 | 20% |
Pidgey (Mass Outbreak) | 3 | 20% |
Bellsprout | 3 | 20% |
Spinarak (No Mass Outbreak) (Night) | 3 | 20% |
Caterpie (Without Special Sound) (Morning, Day) | 4 | 10% |
Metapod (Morning, Day) | 5 | 10% |
Pidgey (Without Special Sound) (Morning, Day) | 3 | 10% |
Rattata (Without Special Sound) (Night) | 4 | 10% |
Spinarak (Without Special Sound) (Night) | 3 | 10% |
Linoone (Hoenn Sound) | 4 | 10% |
Whismur (Hoenn Sound) | 3 | 10% |
Bidoof (Sinnoh Sound) | 4 | 10% |
Buizel (Sinnoh Sound) | 3 | 10% |
Hoothoot (Night) | 5 | 5% |
ROUTE 31
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Poliwag | 10-25 | 90% |
Poliwhirl | 15-32 | 10% |
ROUTE 31
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Magikarp (Old Rod) | 10 | 94% |
Poliwag (Mass Outbreak) | 40 | 60% |
Magikarp (Good Rod) | 20 | 60% |
Magikarp (No Mass Outbreak) | 40 | 60% |
Poliwag (Good Rod) | 20 | 40% |
Poliwag (Super Rod) | 40 | 33% |
Magikarp (Super Rod) | 40 | 7% |
Poliwag (Old Rod) | 10 | 6% |
VIOLET CITY
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Poliwag | 10-25 | 90% |
Poliwhirl | 15-25 | 10% |
VIOLET CITY
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Whiscash (No Mass Outbreak) | 10-40 | 180% |
Magikarp (Mass Outbreak) | 10-20 | 120% |
Poliwag (Mass Outbreak) | 40 | 60% |
Poliwag (Good Rod) | 20 | 40% |
Magikarp (Old Rod) | 10 | 34% |
Poliwag (Super Rod) | 40 | 33% |
Magikarp (Super Rod) | 40 | 7% |
Poliwag (Old Rod) | 10 | 6% |
SPROUT TOWER
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Rattata (Morning, Day) | 4-6 | 35% |
Gastly (Night) | 4-6 | 35% |
Rattata (No Mass Outbreak) (Morning, Day) | 3 | 20% |
Rattata (Mass Outbreak) | 3 | 20% |
Rattata (Without Special Sound) (Morning, Day) | 3-4 | 20% |
Gastly (No Mass Outbreak) (Night) | 3 | 20% |
Gastly (Without Special Sound) (Night) | 3-4 | 20% |
Rattata | 3-5 | 15% |
Zigzagoon (Hoenn Sound) | 3 | 10% |
Meditite (Sinnoh Sound) | 4 | 10% |
Spinda (Hoenn Sound) | 4 | 10% |
Chatot (Sinnoh Sound) | 3 | 10% |
SPROUT TOWER
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Rattata (Morning, Day) | 4-6 | 35% |
Gastly (Night) | 4-6 | 35% |
Rattata (No Mass Outbreak) (Morning, Day) | 3 | 20% |
Rattata (Mass Outbreak) | 3 | 20% |
Rattata (Without Special Sound) (Morning, Day) | 3-4 | 20% |
Gastly (No Mass Outbreak) (Night) | 3 | 20% |
Gastly (Without Special Sound) (Night) | 3-4 | 20% |
Rattata | 3-5 | 15% |
Zigzagoon (Hoenn Sound) | 3 | 10% |
Meditite (Sinnoh Sound) | 4 | 10% |
Spinda (Hoenn Sound) | 4 | 10% |
Chatot (Sinnoh Sound) | 3 | 10% |
ROUTE 32
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Rattata | 4 | 20% |
Bellsprout (No Mass Outbreak) (Morning, Day) | 6 | 20% |
Bellsprout (Mass Outbreak) | 6 | 20% |
Wooper (No Mass Outbreak) (Night) | 6 | 20% |
Rattata (Without Special Sound) | 4 | 10% |
Bellsprout (Night) | 6 | 10% |
Bellsprout (Without Special Sound) (Morning, Day) | 6 | 10% |
Mareep (Morning, Day) | 6 | 10% |
Wooper (Without Special Sound) (Night) | 6 | 10% |
Linoone (Hoenn Sound) | 4 | 10% |
Whismur (Hoenn Sound) | 6 | 10% |
Bidoof (Sinnoh Sound) | 4 | 10% |
Buizel (Sinnoh Sound) | 6 | 10% |
Rattata (Day) | 4 | 5% |
Rattata (Morning, Day) | 6 | 5% |
Zubat (Morning, Night) | 4 | 5% |
Mareep (Night) | 6 | 5% |
Hoppip (Morning, Day) | 6 | 5% |
Wooper (Night) | 6 | 5% |
ROUTE 32
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Tentacool | 10-20 | 60% |
Quagsire | 15-25 | 30% |
Tentacruel | 15-36 | 10% |
ROUTE 32
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Qwilfish (No Mass Outbreak) | 10-40 | 180% |
Magikarp (Mass Outbreak) | 10-20 | 120% |
Tentacool (Mass Outbreak) | 40 | 60% |
Tentacool (Good Rod) | 20 | 37% |
Magikarp (Old Rod) | 10 | 34% |
Tentacool (Super Rod) | 40 | 30% |
Magikarp (Super Rod) | 40 | 7% |
Tentacool (Old Rod) | 10 | 6% |
Qwilfish (Good Rod) | 20 | 3% |
Qwilfish (Super Rod) | 40 | 3% |
RUINS OF ALPH
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Geodude | 8-14 | 170% |
Natu | 18-24 | 70% |
Natu (Without Special Sound) | 20-22 | 20% |
Smeargle | 20-22 | 10% |
Linoone (Hoenn Sound) | 22 | 10% |
Whismur (Hoenn Sound) | 20 | 10% |
Bidoof (Sinnoh Sound) | 22 | 10% |
Buizel (Sinnoh Sound) | 20 | 10% |
RUINS OF ALPH
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Wooper | 10-20 | 60% |
Quagsire | 10-25 | 40% |
RUINS OF ALPH
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Magikarp (Old Rod) | 10 | 94% |
Poliwag (Mass Outbreak) | 40 | 60% |
Magikarp (Good Rod) | 20 | 60% |
Magikarp (No Mass Outbreak) | 40 | 60% |
Poliwag (Good Rod) | 20 | 40% |
Poliwag (Super Rod) | 40 | 33% |
Magikarp (Super Rod) | 40 | 7% |
Poliwag (Old Rod) | 10 | 6% |
RUINS OF ALPH
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Unown (A) | 5 | 100% |
RUINS OF ALPH
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Unown (A) | 5 | 100% |
RUINS OF ALPH
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Unown (A) | 5 | 100% |
RUINS OF ALPH
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Unown (A) | 5 | 100% |
UNION CAVE
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Zubat | 5-7 | 25% |
Sandshrew | 6 | 20% |
Geodude | 6 | 20% |
Rattata | 4 | 10% |
Sandshrew (Without Special Sound) | 6 | 10% |
Geodude (Without Special Sound) | 6 | 10% |
Makuhita (Hoenn Sound) | 6 | 10% |
Absol (Hoenn Sound) | 6 | 10% |
Chingling (Sinnoh Sound) | 6 | 10% |
Bronzor (Sinnoh Sound) | 6 | 10% |
Onix | 6 | 5% |
UNION CAVE
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Wooper | 10-20 | 60% |
Quagsire | 10-25 | 40% |
UNION CAVE
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Magikarp (Old Rod) | 10 | 94% |
Goldeen (Mass Outbreak) | 40 | 60% |
Magikarp (Good Rod) | 20 | 60% |
Magikarp (No Mass Outbreak) | 40 | 60% |
Goldeen (Good Rod) | 20 | 40% |
Goldeen (Super Rod) | 40 | 30% |
Magikarp (Super Rod) | 40 | 7% |
Goldeen (Old Rod) | 10 | 6% |
Seaking (Super Rod) | 40 | 3% |
UNION CAVE
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Zubat | 7-9 | 25% |
Sandshrew | 8 | 20% |
Geodude | 8 | 20% |
Sandshrew (Without Special Sound) | 8 | 10% |
Geodude (Without Special Sound) | 8 | 10% |
Onix | 8 | 10% |
Makuhita (Hoenn Sound) | 8 | 10% |
Absol (Hoenn Sound) | 8 | 10% |
Chingling (Sinnoh Sound) | 8 | 10% |
Bronzor (Sinnoh Sound) | 8 | 10% |
Rattata | 6 | 5% |
UNION CAVE
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Wooper | 10-20 | 60% |
Quagsire | 10-25 | 40% |
UNION CAVE
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Magikarp (Old Rod) | 10 | 94% |
Goldeen (Mass Outbreak) | 40 | 60% |
Magikarp (Good Rod) | 20 | 60% |
Magikarp (No Mass Outbreak) | 40 | 60% |
Goldeen (Good Rod) | 20 | 40% |
Goldeen (Super Rod) | 40 | 30% |
Magikarp (Super Rod) | 40 | 7% |
Goldeen (Old Rod) | 10 | 6% |
Seaking (Super Rod) | 40 | 3% |
UNION CAVE
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Raticate | 22 | 20% |
Zubat | 22 | 20% |
Golbat | 22 | 20% |
Raticate (Without Special Sound) | 22 | 10% |
Zubat (Without Special Sound) | 22 | 10% |
Geodude | 21 | 10% |
Makuhita (Hoenn Sound) | 22 | 10% |
Absol (Hoenn Sound) | 22 | 10% |
Chingling (Sinnoh Sound) | 22 | 10% |
Bronzor (Sinnoh Sound) | 22 | 10% |
Rattata | 20 | 5% |
Onix | 23 | 5% |
UNION CAVE
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Tentacool | 10-20 | 60% |
Quagsire | 15-25 | 30% |
Tentacruel | 15-25 | 10% |
UNION CAVE
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Magikarp (Old Rod) | 10 | 94% |
Krabby (Mass Outbreak) | 40 | 60% |
Magikarp (Good Rod) | 20 | 60% |
Magikarp (No Mass Outbreak) | 40 | 60% |
Krabby (Good Rod) | 20 | 37% |
Staryu (Super Rod) (Night) | 40 | 30% |
Corsola (Morning, Day) | 40 | 30% |
Krabby (Super Rod) | 40 | 7% |
Krabby (Old Rod) | 10 | 6% |
Kingler (Super Rod) | 40 | 3% |
Staryu (Good Rod) (Night) | 20 | 3% |
Corsola (Good Rod) (Morning, Day) | 20 | 3% |
ROUTE 33
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Rattata | 6-7 | 30% |
Zubat (No Mass Outbreak) (Night) | 6 | 20% |
Hoppip (No Mass Outbreak) (Morning, Day) | 6 | 20% |
Hoppip (Mass Outbreak) | 6 | 20% |
Shinx (Sinnoh Sound) | 6-7 | 20% |
Rattata (Night) | 6 | 10% |
Rattata (Without Special Sound) | 7 | 10% |
Spearow (Morning, Day) | 6 | 10% |
Zubat (Without Special Sound) (Night) | 6 | 10% |
Hoppip (Without Special Sound) (Morning, Day) | 6 | 10% |
Plusle (Hoenn Sound) | 6 | 10% |
Minun (Hoenn Sound) | 7 | 10% |
Rattata (Day) | 4 | 5% |
Zubat (Night) | 8 | 5% |
Zubat (Morning, Night) | 4 | 5% |
Hoppip (Morning, Day) | 8 | 5% |
SLOWPOKE WELL
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Zubat | 5-8 | 65% |
Zubat (Without Special Sound) | 5-6 | 20% |
Slowpoke | 6-8 | 15% |
Makuhita (Hoenn Sound) | 6 | 10% |
Absol (Hoenn Sound) | 5 | 10% |
Chingling (Sinnoh Sound) | 6 | 10% |
Bronzor (Sinnoh Sound) | 5 | 10% |
SLOWPOKE WELL
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Slowpoke | 5-25 | 100% |
SLOWPOKE WELL
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Magikarp (Old Rod) | 10 | 94% |
Goldeen (Mass Outbreak) | 40 | 60% |
Magikarp (Good Rod) | 20 | 60% |
Magikarp (No Mass Outbreak) | 40 | 60% |
Goldeen (Good Rod) | 20 | 40% |
Goldeen (Super Rod) | 40 | 30% |
Magikarp (Super Rod) | 40 | 7% |
Goldeen (Old Rod) | 10 | 6% |
Seaking (Super Rod) | 40 | 3% |
SLOWPOKE WELL
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Zubat | 19-23 | 60% |
Zubat (Without Special Sound) | 21-23 | 20% |
Slowpoke | 21-23 | 15% |
Makuhita (Hoenn Sound) | 23 | 10% |
Absol (Hoenn Sound) | 21 | 10% |
Chingling (Sinnoh Sound) | 23 | 10% |
Bronzor (Sinnoh Sound) | 21 | 10% |
Golbat | 23 | 5% |
SLOWPOKE WELL
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Slowpoke | 10-25 | 90% |
Slowbro | 15-30 | 10% |
SLOWPOKE WELL
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Magikarp (Old Rod) | 10 | 94% |
Goldeen (Mass Outbreak) | 40 | 60% |
Magikarp (Good Rod) | 20 | 60% |
Magikarp (No Mass Outbreak) | 40 | 60% |
Goldeen (Good Rod) | 20 | 40% |
Goldeen (Super Rod) | 40 | 30% |
Magikarp (Super Rod) | 40 | 7% |
Goldeen (Old Rod) | 10 | 6% |
Seaking (Super Rod) | 40 | 3% |
ILEX FOREST
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Caterpie (Day) | 6 | 20% |
Caterpie (No Mass Outbreak) (Morning, Day) | 5 | 20% |
Caterpie (Mass Outbreak) | 5 | 20% |
Metapod (Morning) | 6 | 20% |
Oddish (Night) | 6 | 20% |
Oddish (No Mass Outbreak) (Night) | 5 | 20% |
Oddish (Without Special Sound) (Night) | 5-6 | 20% |
Metapod (Day) | 5-6 | 15% |
Caterpie (Morning) | 6 | 10% |
Caterpie (Without Special Sound) (Day) | 6 | 10% |
Caterpie (Without Special Sound) (Morning, Day) | 5 | 10% |
Metapod (Without Special Sound) (Morning) | 6 | 10% |
Zubat (Night) | 6 | 10% |
Numel (Hoenn Sound) | 6 | 10% |
Spoink (Hoenn Sound) | 5 | 10% |
Budew (Sinnoh Sound) | 5 | 10% |
Carnivine (Sinnoh Sound) | 6 | 10% |
Zubat | 5 | 5% |
Paras | 6 | 5% |
Paras (Morning, Night) | 5 | 5% |
ILEX FOREST
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Psyduck | 5-20 | 90% |
Golduck | 10-20 | 10% |
ILEX FOREST
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Magikarp (Old Rod) | 10 | 94% |
Poliwag (Mass Outbreak) | 40 | 60% |
Magikarp (Good Rod) | 20 | 60% |
Magikarp (No Mass Outbreak) | 40 | 60% |
Poliwag (Good Rod) | 20 | 40% |
Poliwag (Super Rod) | 40 | 33% |
Magikarp (Super Rod) | 40 | 7% |
Poliwag (Old Rod) | 10 | 6% |
ROUTE 34
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Rattata | 11-13 | 25% |
Drowzee | 12 | 20% |
Drowzee (No Mass Outbreak) | 10 | 20% |
Ralts (Mass Outbreak) | 10 | 20% |
Rattata (Without Special Sound) | 11 | 10% |
Abra | 10 | 10% |
Drowzee (Without Special Sound) | 10 | 10% |
Linoone (Hoenn Sound) | 11 | 10% |
Whismur (Hoenn Sound) | 10 | 10% |
Bidoof (Sinnoh Sound) | 11 | 10% |
Buizel (Sinnoh Sound) | 10 | 10% |
Ditto | 10 | 5% |
ROUTE 34
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Tentacool | 10-25 | 90% |
Tentacruel | 15-29 | 10% |
ROUTE 34
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Magikarp (Old Rod) | 10 | 94% |
Krabby (Mass Outbreak) | 40 | 60% |
Magikarp (Good Rod) | 20 | 60% |
Magikarp (No Mass Outbreak) | 40 | 60% |
Krabby (Good Rod) | 20 | 37% |
Staryu (Super Rod) (Night) | 40 | 30% |
Corsola (Morning, Day) | 40 | 30% |
Krabby (Super Rod) | 40 | 7% |
Krabby (Old Rod) | 10 | 6% |
Kingler (Super Rod) | 40 | 3% |
Staryu (Good Rod) (Night) | 20 | 3% |
Corsola (Good Rod) (Morning, Day) | 20 | 3% |
ROUTE 35
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Nidoran♀ | 12 | 20% |
Nidoran♂ (No Mass Outbreak) | 12 | 20% |
Drowzee | 14 | 20% |
Yanma (Mass Outbreak) | 12 | 20% |
Nidoran♀ (Without Special Sound) | 12 | 10% |
Nidoran♂ (Without Special Sound) | 12 | 10% |
Abra | 10 | 10% |
Linoone (Hoenn Sound) | 12 | 10% |
Whismur (Hoenn Sound) | 12 | 10% |
Bidoof (Sinnoh Sound) | 12 | 10% |
Buizel (Sinnoh Sound) | 12 | 10% |
Pidgey (Morning, Day) | 14 | 5% |
Hoothoot (Night) | 14 | 5% |
Ditto | 10 | 4% |
Yanma | 12 | 1% |
ROUTE 35
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Psyduck | 10-25 | 90% |
Golduck | 15-31 | 10% |
ROUTE 35
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Magikarp (Old Rod) | 10 | 94% |
Poliwag (Mass Outbreak) | 40 | 60% |
Magikarp (Good Rod) | 20 | 60% |
Magikarp (No Mass Outbreak) | 40 | 60% |
Poliwag (Good Rod) | 20 | 40% |
Poliwag (Super Rod) | 40 | 33% |
Magikarp (Super Rod) | 40 | 7% |
Poliwag (Old Rod) | 10 | 6% |
NATIONAL PARK
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Hoothoot (Night) | 10-14 | 45% |
Caterpie (No Mass Outbreak) (Morning, Day) | 10 | 20% |
Caterpie (Mass Outbreak) | 10 | 20% |
Metapod (Morning, Day) | 10 | 20% |
Hoothoot (No Mass Outbreak) (Night) | 10 | 20% |
Shinx (Sinnoh Sound) | 10 | 20% |
Sunkern (Day) | 10-12 | 15% |
Caterpie (Morning) | 12 | 10% |
Caterpie (Without Special Sound) (Morning, Day) | 10 | 10% |
Metapod (Without Special Sound) (Morning, Day) | 10 | 10% |
Pidgey (Morning, Day) | 12-14 | 10% |
Hoothoot (Without Special Sound) (Night) | 10 | 10% |
Plusle (Hoenn Sound) | 10 | 10% |
Minun (Hoenn Sound) | 10 | 10% |
Pidgey (Morning) | 10 | 5% |
NATIONAL PARK
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Caterpie | 10-14 | 100% |
ROUTE 36
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Nidoran♀ | 12 | 20% |
Nidoran♂ | 12 | 20% |
Shinx (Sinnoh Sound) | 12 | 20% |
Hoothoot (Night) | 13-15 | 15% |
Pidgey (Morning, Day) | 13 | 10% |
Nidoran♀ (Without Special Sound) | 12 | 10% |
Nidoran♂ (Without Special Sound) | 12 | 10% |
Growlithe | 13 | 10% |
Plusle (Hoenn Sound) | 12 | 10% |
Minun (Hoenn Sound) | 12 | 10% |
Pidgey (Morning) | 15 | 5% |
Growlithe (Day) | 15 | 5% |
Stantler | 13 | 5% |
ROUTE 37
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Pidgey (No Mass Outbreak) (Morning, Day) | 13 | 20% |
Pidgey (Mass Outbreak) | 13 | 20% |
Spinarak (No Mass Outbreak) (Night) | 13 | 20% |
Stantler | 15 | 20% |
Shinx (Sinnoh Sound) | 13-15 | 20% |
Pidgey (Morning, Day) | 15 | 10% |
Pidgey (Without Special Sound) (Morning, Day) | 13 | 10% |
Growlithe | 14 | 10% |
Hoothoot (Night) | 15 | 10% |
Spinarak (Without Special Sound) (Night) | 13 | 10% |
Stantler (Without Special Sound) | 15 | 10% |
Plusle (Hoenn Sound) | 13 | 10% |
Minun (Hoenn Sound) | 15 | 10% |
Pidgey (Morning) | 15 | 5% |
Pidgeotto (Day) | 15 | 5% |
Growlithe (Day) | 15 | 5% |
Spinarak (Night) | 15 | 5% |
ECRUTEAK CITY
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Poliwag | 10-25 | 90% |
Poliwhirl | 15-25 | 10% |
ECRUTEAK CITY
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Magikarp (Old Rod) | 10 | 94% |
Poliwag (Mass Outbreak) | 40 | 60% |
Magikarp (Good Rod) | 20 | 60% |
Magikarp (No Mass Outbreak) | 40 | 60% |
Poliwag (Good Rod) | 20 | 40% |
Poliwag (Super Rod) | 40 | 33% |
Magikarp (Super Rod) | 40 | 7% |
Poliwag (Old Rod) | 10 | 6% |
BURNED TOWER
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Rattata | 13-15 | 40% |
Koffing | 14-16 | 25% |
Rattata (Without Special Sound) | 13 | 10% |
Zubat | 14 | 10% |
Koffing (Without Special Sound) | 14 | 10% |
Zigzagoon (Hoenn Sound) | 13 | 10% |
Meditite (Sinnoh Sound) | 14 | 10% |
Spinda (Hoenn Sound) | 14 | 10% |
Chatot (Sinnoh Sound) | 13 | 10% |
Raticate | 15 | 5% |
BURNED TOWER
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Koffing | 14-16 | 40% |
Rattata | 14 | 20% |
Rattata (Without Special Sound) | 14 | 10% |
Koffing (Without Special Sound) | 14 | 10% |
Zigzagoon (Hoenn Sound) | 14 | 10% |
Meditite (Sinnoh Sound) | 14 | 10% |
Spinda (Hoenn Sound) | 14 | 10% |
Chatot (Sinnoh Sound) | 14 | 10% |
Rattata (Day) | 14 | 5% |
Rattata (Morning, Night) | 16 | 5% |
Zubat | 15 | 5% |
Magmar (Day) | 16 | 5% |
Magmar (Morning, Night) | 14 | 5% |
Bell Tower
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Rattata (Morning, Day) | 21-22 | 30% |
Gastly (Night) | 21-22 | 30% |
Rattata | 22-24 | 20% |
Rattata (No Mass Outbreak) (Morning, Day) | 20 | 20% |
Rattata (Mass Outbreak) | 20 | 20% |
Rattata (Without Special Sound) (Morning, Day) | 20-21 | 20% |
Gastly (No Mass Outbreak) (Night) | 20 | 20% |
Gastly (Without Special Sound) (Night) | 20-21 | 20% |
Zigzagoon (Hoenn Sound) | 20 | 10% |
Meditite (Sinnoh Sound) | 21 | 10% |
Spinda (Hoenn Sound) | 21 | 10% |
Chatot (Sinnoh Sound) | 20 | 10% |
Bell Tower
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Rattata (Morning, Day) | 21-22 | 30% |
Gastly (Night) | 21-22 | 30% |
Rattata | 22-24 | 20% |
Rattata (No Mass Outbreak) (Morning, Day) | 20 | 20% |
Rattata (Mass Outbreak) | 20 | 20% |
Rattata (Without Special Sound) (Morning, Day) | 20-21 | 20% |
Gastly (No Mass Outbreak) (Night) | 20 | 20% |
Gastly (Without Special Sound) (Night) | 20-21 | 20% |
Zigzagoon (Hoenn Sound) | 20 | 10% |
Meditite (Sinnoh Sound) | 21 | 10% |
Spinda (Hoenn Sound) | 21 | 10% |
Chatot (Sinnoh Sound) | 20 | 10% |
Bell Tower
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Rattata (Morning, Day) | 21-22 | 30% |
Gastly (Night) | 21-22 | 30% |
Rattata | 22-24 | 20% |
Rattata (No Mass Outbreak) (Morning, Day) | 20 | 20% |
Rattata (Mass Outbreak) | 20 | 20% |
Rattata (Without Special Sound) (Morning, Day) | 20-21 | 20% |
Gastly (No Mass Outbreak) (Night) | 20 | 20% |
Gastly (Without Special Sound) (Night) | 20-21 | 20% |
Zigzagoon (Hoenn Sound) | 20 | 10% |
Meditite (Sinnoh Sound) | 21 | 10% |
Spinda (Hoenn Sound) | 21 | 10% |
Chatot (Sinnoh Sound) | 20 | 10% |
Bell Tower
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Rattata (Morning, Day) | 21-22 | 30% |
Gastly (Night) | 21-22 | 30% |
Rattata | 22-24 | 20% |
Rattata (No Mass Outbreak) (Morning, Day) | 20 | 20% |
Rattata (Mass Outbreak) | 20 | 20% |
Rattata (Without Special Sound) (Morning, Day) | 20-21 | 20% |
Gastly (No Mass Outbreak) (Night) | 20 | 20% |
Gastly (Without Special Sound) (Night) | 20-21 | 20% |
Zigzagoon (Hoenn Sound) | 20 | 10% |
Meditite (Sinnoh Sound) | 21 | 10% |
Spinda (Hoenn Sound) | 21 | 10% |
Chatot (Sinnoh Sound) | 20 | 10% |
Bell Tower
POKéMON | Level | Chance |
---|---|---|
Rattata (Morning, Day) | 21-22 | 30% |
Gastly (Night) | 21-22 | 30% |
Rattata | 22-24 | 20% |
Rattata (No Mass Outbreak) (Morning, Day) | 20 | 20% |
Rattata (Mass Outbreak) | 20 | 20% |
