Pokédex - Aggron (LeafGreen Version)
Basic Information
National Number | #306 |
Height | 2.1 m (6'11") |
Weight | 360.0 kg (793.7 lb) |
Type | STEEL / ROCK |
Footprint | |
Habitat | Mountain |
Starting Catch Rate | 45 |
Base Experience | 205 |
Growth Rate | Slow (max: 1,250,000 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 35 |
Egg Groups | Monster |
Steps to Hatch Egg | 8960 |
Items in Wild Pokémon | HARD STONE (5%) |
Base Stat Points (EVs) Given | Defense: 3 |
Abilities | Sturdy, Rock Head |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Aggron
HP | 70 |
Attack | 110 |
Defense | 180 |
Speed | 50 |
Special Attack | 60 |
Special Defense | 60 |
Pokédex Entries
English
Aggron - Iron Armor Pokémon
It claims a large mountain as its sole territory. It mercilessly thrashes those that violate its space.
French
Galeking - Pokémon Armurfer
Le territoire de GALEKING est si grand qu'il peut couvrir toute une montagne. Il attaque sans pitié quiconque ose s'aventurer sur ses terres.
German
Stolloss - Eisenpanzer
Es beansprucht einen großen Berg als sein Gebiet. Gnadenlos zermalmt es alle, die sein Hoheitsgebiet betreten.
Spanish
Aggron - Pokémon Cor. Férrea
Hace de toda una montaña su territorio y machaca a todo aquel que lo invada.
Italian
Aggron - Pokémon Corazza
Delimita un'intera montagna come suo territorio esclusivo, scagliandosi spietatamente su chi osa violarlo.
Japanese
ボスゴドラ (BOSUGODORA) - てつヨロイポケモン (TetsuYOROIPOKEMON)
おおきな やま ひとつが なわばり。 かってに はいってきた よそものは ようしゃなく たたきのめすぞ。 (Ookina yama hitotsuga nawabari. Katteni haittekita yosomonoha youshanaku tatakinomesuzo. )
Evolutions (When Aggron Evolves)
- Evolves from Lairon at level 42.
Locations (Where to Find or Catch Aggron)
Not found in this version.
Moves Learned
LeafGreen Version
Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tackle | NORMAL | 35 | 95 | 35 | 0 | Single exc. user | abef |
1 | Harden | NORMAL | 0 | 0 | 30 | 0 | User | d |
1 | Mud-Slap | GROUND | 20 | 100 | 10 | 100 | Single exc. user | be |
1 | Headbutt | NORMAL | 70 | 100 | 15 | 30 | Single exc. user | abe |
4 | Harden | NORMAL | 0 | 0 | 30 | 0 | User | d |
7 | Mud-Slap | GROUND | 20 | 100 | 10 | 100 | Single exc. user | be |
10 | Headbutt | NORMAL | 70 | 100 | 15 | 30 | Single exc. user | abe |
13 | Metal Claw | STEEL | 50 | 95 | 35 | 10 | Single exc. user | abe |
17 | Iron Defense | STEEL | 0 | 0 | 15 | 0 | User | d |
21 | Roar | NORMAL | 0 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | be |
25 | Take Down | NORMAL | 90 | 85 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
29 | Iron Tail | STEEL | 100 | 75 | 15 | 30 | Single exc. user | abe |
37 | Protect | NORMAL | 0 | 0 | 10 | 0 | User | |
50 | Metal Sound | STEEL | 0 | 85 | 40 | 0 | Single exc. user | bce |
63 | Double-Edge | NORMAL | 120 | 100 | 15 | 0 | Single exc. user | abef |
What moves can Aggron learn in Pokémon LeafGreen?
Aggron can learn the following moves:
- Pokémon XD: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor