Pokédex - Dewgong (LeafGreen Version)
Basic Information
| National Number | #087 |
| Kanto | #087 |
| Height | 1.7 m (5'7") |
| Weight | 120.0 kg (264.6 lb) |
| Type | WATER / ICE |
| Footprint | |
| Habitat | Sea |
| Starting Catch Rate | 75 |
| Base Experience | 176 |
| Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
| Gender Rate | 50% female, 50% male |
| Friendship | 70 |
| Egg Groups | Water 1, Field |
| Steps to Hatch Egg | 5120 |
| Items in Wild Pokémon | ASPEAR BERRY (50%); NEVERMELTICE (5%) |
| Base Stat Points (EVs) Given | Special Defense: 2 |
| Abilities | Thick Fat |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Dewgong
| HP | 90 |
| Attack | 70 |
| Defense | 80 |
| Speed | 70 |
| Special Attack | 70 |
| Special Defense | 95 |
Pokédex Entries
English
Dewgong - Sea Lion Pokémon
It stores thermal energy in the body. It swims at a steady eight knots even in intensely cold waters.
French
Lamantine - Pokémon Otarie
Il emmagasine la chaleur dans son corps. Il peut nager dans l'eau glacée à plus de 8 nœuds.
German
Jugong - Seehund
Der Körper dieses POKéMON speichert Wärme. Selbst in eiskaltem Wasser schwimmt es acht Knoten schnell.
Spanish
Dewgong - Pokémon León Mar.
Guarda energía térmica en su cuerpo. Nada a 15 km por hora sin parar hasta en aguas muy frías.
Italian
Dewgong - Pokémon Otaria
Accumula energia termica nel suo corpo. Nuota a 8 nodi costanti anche in acque molto fredde.
Japanese
ジュゴン (JUGON) - あしかポケモン (AshikaPOKEMON)
さむさに かつため からだの なかに ねつ エネルギーを たくわえる。 さむい うみも 8ノットで すすむ。 (Samusani katsutame karadano nakani netsu ENERUGIIwo takuwaeru. Samui umimo 8NOTTOde susumu. )
Evolutions (When Dewgong Evolves)
- Evolves from Seel at level 34.
Locations (Where to Find or Catch Dewgong)
| Level | Chance | Method | |
|---|---|---|---|
| SEAFOAM ISLANDS | 32-34 | 5% | Land |
| SEAFOAM ISLANDS | 35-40 | 5% | Water |
| SEAFOAM ISLANDS | 34-36 | 10% | Land |
| SEAFOAM ISLANDS | 35-40 | 5% | Water |
| Icefall Cave | 49-53 | 20% | Land |
| Icefall Cave | 35-40 | 5% | Water |
| Icefall Cave | 49-53 | 20% | Land |
Moves Learned
LeafGreen Version
| Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Headbutt | NORMAL | 70 | 100 | 15 | 30 | Single exc. user | abe |
| 1 | Growl | NORMAL | 0 | 100 | 40 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
| 1 | Icy Wind | ICE | 55 | 95 | 15 | 100 | All opposing Pokémon | be |
| 1 | Aurora Beam | ICE | 65 | 100 | 20 | 10 | Single exc. user | be |
| 9 | Growl | NORMAL | 0 | 100 | 40 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
| 17 | Icy Wind | ICE | 55 | 95 | 15 | 100 | All opposing Pokémon | be |
| 21 | Aurora Beam | ICE | 65 | 100 | 20 | 10 | Single exc. user | be |
| 29 | Rest | PSYCHIC | 0 | 0 | 10 | 0 | User | d |
| 34 | Sheer Cold | ICE | 1 | 30 | 5 | 0 | Single exc. user | be |
| 42 | Take Down | NORMAL | 90 | 85 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
| 51 | Ice Beam | ICE | 95 | 100 | 10 | 10 | Single exc. user | be |
| 64 | Safeguard | NORMAL | 0 | 0 | 25 | 0 | User | d |
What moves can Dewgong learn in Pokémon LeafGreen?
Dewgong can learn the following moves:
- Ruby/Sapphire Versions and Later: Move Maniac
- Ruby/Sapphire Versions and Later: Move Maniac
- Ruby/Sapphire Versions and Later: Level 21 (as Seel)
- Ruby/Sapphire Versions and Later: TM32
- Ruby/Sapphire Versions and Later: TM32 (as Seel)
- Ruby/Sapphire Versions and Later: TM21
- Ruby/Sapphire Versions and Later: TM21 (as Seel)
- Ruby/Sapphire Versions and Later: Move Maniac
- Ruby/Sapphire Versions and Later: Move Maniac
- Ruby/Sapphire Versions and Later: Level 9 (as Seel)
- Ruby/Sapphire Versions and Later: Move Maniac
- Ruby/Sapphire Versions and Later: Level 1 (as Seel)
- Ruby/Sapphire Versions and Later: TM10
- Ruby/Sapphire Versions and Later: TM10 (as Seel)
- Ruby/Sapphire Versions and Later: TM18
- Ruby/Sapphire Versions and Later: TM18 (as Seel)
- TM43
- TM43 (as Seel)
- Emerald: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor (as Seel)
- Ruby/Sapphire Versions and Later: Level 42
- Ruby/Sapphire Versions and Later: Level 37 (as Seel)
- TM03
- TM03 (as Seel)
![[Picture of Dewgong]](../pictures/fire/front/normal/87.png)