Pokédex - Doduo (LeafGreen Version)
Basic Information
| National Number | #084 |
| Kanto | #084 |
| Height | 1.4 m (4'7") |
| Weight | 39.2 kg (86.4 lb) |
| Type | NORMAL / FLYING |
| Footprint | |
| Habitat | Grassland |
| Starting Catch Rate | 190 |
| Base Experience | 96 |
| Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
| Gender Rate | 50% female, 50% male |
| Friendship | 70 |
| Egg Groups | Flying |
| Steps to Hatch Egg | 5120 |
| Items in Wild Pokémon | No items. |
| Base Stat Points (EVs) Given | Attack: 1 |
| Abilities | Run Away, Early Bird |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Doduo
| HP | 35 |
| Attack | 85 |
| Defense | 45 |
| Speed | 75 |
| Special Attack | 35 |
| Special Defense | 35 |
Pokédex Entries
English
Doduo - Twin Bird Pokémon
A bird that makes up for its poor flying with its fast foot speed. Leaves giant footprints.
French
Doduo - Pokémon Duoiseau
Cet oiseau vole très mal mais court très vite. Il laisse de gigantesques empreintes de pas.
German
Dodu - Duovogel
Dieses POKéMON gleicht mangelnde Flugfähigkeit durch ein hohes Tempo beim Laufen aus.
Spanish
Doduo - Pokémon Ave Gemela
Un pájaro que compensa su pobre vuelo caminando muy rápidamente. Deja enormes huellas.
Italian
Doduo - Pokémon Biuccello
Uccello incapace di volare, ma eccellente corridore. Lascia orme enormi.
Japanese
ドードー (DOODOO) - ふたごどりポケモン (FutagodoriPOKEMON)
とぶのは にがてだが はしるのは はやく きょだいな あしあとを のこして だいちを かけぬける。 (Tobunoha nigatedaga hashirunoha hayaku kyodaina ashiatowo nokoshite daichiwo kakenukeru. )
Evolutions (When Doduo Evolves)
- Evolves into Dodrio at level 31.
Locations (Where to Find or Catch Doduo)
| Level | Chance | Method | |
|---|---|---|---|
| SAFARI ZONE | 26 | 20% | Land |
| SAFARI ZONE | 26 | 20% | Land |
| ROUTE 16 | 18-22 | 35% | Land |
| ROUTE 17 | 24-28 | 35% | Land |
| ROUTE 18 | 24-28 | 35% | Land |
Moves Learned
LeafGreen Version
| Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peck | FLYING | 35 | 100 | 35 | 0 | Single exc. user | abef |
| 1 | Growl | NORMAL | 0 | 100 | 40 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
| 9 | Pursuit | DARK | 40 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | abe |
| 13 | Fury Attack | NORMAL | 15 | 85 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
| 21 | Tri Attack | NORMAL | 80 | 100 | 10 | 20 | Single exc. user | be |
| 25 | Rage | NORMAL | 20 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
| 33 | Uproar | NORMAL | 50 | 100 | 10 | 100 | Random opposing Pokémon | bef |
| 37 | Drill Peck | FLYING | 80 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
| 45 | Agility | PSYCHIC | 0 | 0 | 30 | 0 | User | d |
What moves can Doduo learn in Pokémon LeafGreen?
Doduo can learn the following moves:
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor
![[Picture of Doduo]](../pictures/fire/front/normal/84.png)