Pokédex - Dusclops (LeafGreen Version)
Basic Information
| National Number | #356 |
| Height | 1.6 m (5'3") |
| Weight | 30.6 kg (67.5 lb) |
| Type | GHOST |
| Footprint | |
| Habitat | Forest |
| Starting Catch Rate | 90 |
| Base Experience | 179 |
| Growth Rate | Fast (max: 800,000 Exp. Points) |
| Gender Rate | 50% female, 50% male |
| Friendship | 35 |
| Egg Groups | Amorphous |
| Steps to Hatch Egg | 6400 |
| Items in Wild Pokémon | SPELL TAG (5%) |
| Base Stat Points (EVs) Given | Defense: 1; Special Defense: 2 |
| Abilities | Pressure |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Dusclops
| HP | 40 |
| Attack | 70 |
| Defense | 130 |
| Speed | 25 |
| Special Attack | 60 |
| Special Defense | 130 |
Pokédex Entries
English
Dusclops - Beckon Pokémon
Its body is entirely hollow. When it opens its mouth, it sucks everything in as if it were a black hole.
French
Téraclope - Pokémon Appel
Son corps est complètement creux. Quand il ouvre la bouche, il aspire tout ce qui passe près de lui, à la façon d'un trou noir.
German
Zwirrklop - Wink
Sein Körper ist vollkommen hohl. Wenn es sein Maul öffnet, saugt es alles auf, ähnlich einem schwarzen Loch.
Spanish
Dusclops - Pokémon Atrayente
Está completamente hueco. Cuando abre la boca, es capaz de absorber cualquier cosa, como si fuera un agujero negro.
Italian
Dusclops - Pokémon Ipnosguardo
Il suo corpo è completamente vuoto all'interno. Apre la bocca per risucchiare qualsiasi cosa, come un buco nero.
Japanese
サマヨール (SAMAYOORU) - てまねきポケモン (TemanekiPOKEMON)
からだの なかは からっぽ。くちを あけると ブラックホールの ように なんでも すいこんでしまう。 (Karadano nakaha karappo.Kuchiwo akeruto BURAKKUHOORUno youni nandemo suikondeshimau. )
Evolutions (When Dusclops Evolves)
- Evolves from Duskull at level 37.
Locations (Where to Find or Catch Dusclops)
Not found in this version.
Moves Learned
LeafGreen Version
| Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bind | NORMAL | 15 | 75 | 20 | 100 | Single exc. user | abef |
| 1 | Leer | NORMAL | 0 | 100 | 30 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
| 1 | Night Shade | GHOST | 1 | 100 | 15 | 0 | Single exc. user | bef |
| 1 | Disable | NORMAL | 0 | 55 | 20 | 0 | Single exc. user | be |
| 5 | Disable | NORMAL | 0 | 55 | 20 | 0 | Single exc. user | be |
| 12 | Foresight | NORMAL | 0 | 100 | 40 | 0 | Single exc. user | be |
| 16 | Astonish | GHOST | 30 | 100 | 15 | 30 | Single exc. user | abe |
| 23 | Confuse Ray | GHOST | 0 | 100 | 10 | 0 | Single exc. user | bce |
| 27 | Pursuit | DARK | 40 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | abe |
| 34 | Curse | ??? | 0 | 0 | 10 | 0 | Single exc. user | |
| 37 | Shadow Punch | GHOST | 60 | 0 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
| 41 | Will-O-Wisp | FIRE | 0 | 75 | 15 | 0 | Single exc. user | bce |
| 51 | Mean Look | NORMAL | 0 | 100 | 5 | 0 | Single exc. user | bce |
| 58 | Future Sight | PSYCHIC | 80 | 90 | 15 | 0 | Single exc. user |
What moves can Dusclops learn in Pokémon LeafGreen?
Dusclops can learn the following moves:
- TM32
- TM32 (as Duskull)
- TM21
- TM21 (as Duskull)
- Level 58
- Level 49 (as Duskull)
- TM10
- TM10 (as Duskull)
- Move Maniac
- Level 1 (as Duskull)
- TM18
- TM18 (as Duskull)
- TM43
- TM43 (as Duskull)
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- TM48
- TM48 (as Duskull)
- Emerald: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor (as Duskull)
- Level 41
- Level 38 (as Duskull)
![[Picture of Dusclops]](../pictures/fire/front/normal/356.png)