Pokédex - Glalie (LeafGreen Version)
Basic Information
National Number | #362 |
Height | 1.5 m (4'11") |
Weight | 256.5 kg (565.5 lb) |
Type | ICE |
Footprint | |
Habitat | Cave |
Starting Catch Rate | 75 |
Base Experience | 187 |
Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Fairy, Mineral |
Steps to Hatch Egg | 5120 |
Items in Wild Pokémon | NEVERMELTICE (5%) |
Base Stat Points (EVs) Given | HP: 2 |
Abilities | Inner Focus |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Glalie
HP | 80 |
Attack | 80 |
Defense | 80 |
Speed | 80 |
Special Attack | 80 |
Special Defense | 80 |
Pokédex Entries
English
Glalie - Face Pokémon
It has a body of ice that won't melt, even with fire. It can instantly freeze moisture in the atmosphere.
French
Oniglali - Pokémon Face
Son corps constitué de glace ne peut pas fondre, même s'il est exposé au feu. Il peut instantanément geler l'humidité contenue dans l'air.
German
Firnontor - Antlitz
Seinen Eiskörper bringt nichts zum schmelzen, auch Feuer nicht. Feuchtigkeit in der Atmosphäre kann es sofort in Eis verwandeln.
Spanish
Glalie - Pokémon Cara
Tiene un cuerpo de hielo imposible de derretir. Es capaz de congelar en un instante la humedad del ambiente.
Italian
Glalie - Pokémon Tuttomuso
Neppure il fuoco può far sciogliere il suo corpo di ghiaccio. Può congelare istantaneamente l'umidità dell'atmosfera.
Japanese
オニゴーリ (ONIGOORI) - がんめんポケモン (GanmenPOKEMON)
ほのおでも とけない こおりの からだ。くうきちゅうの すいぶんを いっしゅんで こおらせてしまう。 (Honoodemo tokenai koorino karada.Kuukichuuno suibunwo isshunde kooraseteshimau. )
Evolutions (When Glalie Evolves)
- Evolves from Snorunt at level 42.
Locations (Where to Find or Catch Glalie)
Not found in this version.
Moves Learned
LeafGreen Version
Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Powder Snow | ICE | 40 | 100 | 25 | 10 | All opposing Pokémon | be |
1 | Leer | NORMAL | 0 | 100 | 30 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
1 | Double Team | NORMAL | 0 | 0 | 15 | 0 | User | d |
1 | Bite | DARK | 60 | 100 | 25 | 30 | Single exc. user | abe |
7 | Double Team | NORMAL | 0 | 0 | 15 | 0 | User | d |
10 | Bite | DARK | 60 | 100 | 25 | 30 | Single exc. user | abe |
16 | Icy Wind | ICE | 55 | 95 | 15 | 100 | All opposing Pokémon | be |
19 | Headbutt | NORMAL | 70 | 100 | 15 | 30 | Single exc. user | abe |
25 | Protect | NORMAL | 0 | 0 | 10 | 0 | User | |
28 | Crunch | DARK | 80 | 100 | 15 | 20 | Single exc. user | abe |
34 | Ice Beam | ICE | 95 | 100 | 10 | 10 | Single exc. user | be |
42 | Hail | ICE | 0 | 0 | 10 | 0 | User | b |
53 | Blizzard | ICE | 120 | 70 | 5 | 10 | All opposing Pokémon | be |
61 | Sheer Cold | ICE | 1 | 30 | 5 | 0 | Single exc. user | be |
What moves can Glalie learn in Pokémon LeafGreen?
Glalie can learn the following moves:
- TM21
- TM21 (as Snorunt)
- TM10
- TM10 (as Snorunt)
- TM16
- TM16 (as Snorunt)
- Move Maniac
- Level 1 (as Snorunt)
- TM18
- TM18 (as Snorunt)
- TM43
- TM43 (as Snorunt)
- TM30
- TM30 (as Snorunt)
- Emerald: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor (as Snorunt)