Pokédex - Hoppip (LeafGreen Version)
Basic Information
National Number | #187 |
Height | 0.4 m (1'4") |
Weight | 0.5 kg ( 1.1 lb) |
Type | GRASS / FLYING |
Footprint | |
Habitat | Grassland |
Starting Catch Rate | 255 |
Base Experience | 74 |
Growth Rate | Parabolic (max: 1,059,860 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Fairy, Grass |
Steps to Hatch Egg | 5120 |
Items in Wild Pokémon | No items. |
Base Stat Points (EVs) Given | Special Defense: 1 |
Abilities | Chlorophyll |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Hoppip
HP | 35 |
Attack | 35 |
Defense | 40 |
Speed | 50 |
Special Attack | 35 |
Special Defense | 55 |
Pokédex Entries
English
Hoppip - Cottonweed Pokémon
To keep from being blown away by the wind, they gather in clusters. They do enjoy gentle breezes, though.
French
Granivol - Pokémon Pissenlit
Pour éviter d'être balayés par les vents, ils se rassemblent en petits groupes. Il n'empêche qu'ils aiment la brise légère.
German
Hoppspross - Löwenzahn
Um nicht vom Wind davongeweht zu werden, treten sie stets in Gruppen auf. Eine Brise gefällt ihnen.
Spanish
Hoppip - Pokémon Algadón
Para evitar ser arrastrados por el viento, se reúnen en grupos, aunque adoran las brisas suaves.
Italian
Hoppip - Pokémon Gramigna
Si stringono fra di loro per resistere al vento. Al contrario, amano la brezza leggera.
Japanese
ハネッコ (HANEKKO) - わたくさポケモン (WatakusaPOKEMON)
ハネッコどうし あつまって かぜに ふきとばされないように している。 でも そよかぜに ふかれるのはすき。 (HANEKKOdoushi atsumatte kazeni fukitobasarenaiyouni shiteiru. Demo soyokazeni fukarerunohasuki. )
Evolutions (When Hoppip Evolves)
Locations (Where to Find or Catch Hoppip)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
Resort Gorgeous | 5-15 | 30% | Water |
WATER LABYRINTH | 5-15 | 30% | Water |
FIVE ISLE MEADOW | 10-15 | 15% | Land |
FIVE ISLE MEADOW | 5-15 | 30% | Water |
MEMORIAL PILLAR | 6-16 | 100% | Land |
MEMORIAL PILLAR | 5-15 | 30% | Water |
FIVE ISLAND | 5-15 | 30% | Water |
Moves Learned
LeafGreen Version
Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Splash | NORMAL | 0 | 0 | 40 | 0 | User | |
5 | Synthesis | GRASS | 0 | 0 | 5 | 0 | User | d |
5 | Tail Whip | NORMAL | 0 | 100 | 30 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
10 | Tackle | NORMAL | 35 | 95 | 35 | 0 | Single exc. user | abef |
13 | PoisonPowder | POISON | 0 | 75 | 35 | 0 | Single exc. user | bce |
15 | Stun Spore | GRASS | 0 | 75 | 30 | 0 | Single exc. user | bce |
17 | Sleep Powder | GRASS | 0 | 75 | 15 | 0 | Single exc. user | bce |
20 | Leech Seed | GRASS | 0 | 90 | 10 | 0 | Single exc. user | bce |
25 | Cotton Spore | GRASS | 0 | 85 | 40 | 0 | Single exc. user | bce |
30 | Mega Drain | GRASS | 40 | 100 | 10 | 0 | Single exc. user | be |
What moves can Hoppip learn in Pokémon LeafGreen?
Hoppip can learn the following moves:
- Ruby/Sapphire Versions and Later: Egg Move
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor